Lendário FC - 1ª Conta - Renato Lopes

Collapse
X
 
  • Hora
  • Mostrar
Clear All
new posts
  • Renato Lopes
    Fazedor de Chuva

    • Dec 2011
    • 900

    #1

    Lendário FC - 1ª Conta - Renato Lopes

    Boa noite amigos FC,

    Como já adiantei no meu rápido relato do Rodoviário FC BR 101, é hora de abrir outras frentes de desafio. É, a insanidade parece ter atingido de forma fulminante meu apetite e vontade de me manter pelas rutas.
    De modo que naquele dia, estava dando início ao Valente FC – RS e também tentaria chegar a 1ª Conta para o Lendário FC.
    Assim aproveitando as cidades por onde iria passar pelos caminhos até retornar para Itajaí. Como já tenho as 295 cidades do Valente FC – SC, concluído em fevereiro deste ano, me permito presumir que seja um bom início para quem atingir a primeira marca para o Lendário FC e mais um Valente FC. Desta vez seria muito especial, pois a ideia é percorrer meu Estado natal, ao qual tenho muito apreço.
    As cidades do RS a serem visitadas serão postadas em um post específico para o Valente FC – RS e não nessa 1ª Conta para o Lendário FC, com o fim de facilitar o acompanhamento pelos leitores e também para auxiliar o nosso amigo Gilmar, FC que atua na conferência do cumprimento das regras.
    Foi dada a largada para as primeiras 1.000 cidades com o link das postagens do Valente FC – SC e das cidades de Brasília, DF e Marabá, PA. No momento oportuno também postarei o link do Valente FC – RS.

    BoraBora para as rutas!

    Fraterno motoabraço.


    Fotos e registros:

    295/1000 - 1ª Conta (link das cidades do Estado de SC)

    Total km rodados: 12.839 km, em 29 dias.

    http://www.fazedoresdechuva.com/foru...opes-Iniciando


    296/1.000 - Brasília, DF (Palácio Buriti)

    Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2021-10-23 at 21.01.13 (2).jpg
Views:	2
Size:	76,3 KB
ID:	756435 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2021-10-23 at 21.01.13.jpg
Views:	1
Size:	56,6 KB
ID:	756436

    297/1.000 - Marabá, PA

    Total km rodados: 3.576 km, em 14 dias.

    Click image for larger version

Name:	Prefeitura Marabá-PA.jpg
Views:	2
Size:	80,8 KB
ID:	756051 Click image for larger version

Name:	Passeio com Irmão Mário-Marabá.jpg
Views:	2
Size:	53,5 KB
ID:	756052 Click image for larger version

Name:	Chegada em Marabá-PA.jpg
Views:	2
Size:	66,4 KB
ID:	756053 Click image for larger version

Name:	Por do Sol em Marabá-PA.jpg
Views:	2
Size:	76,9 KB
ID:	756054
    Última edição por Renato Lopes; 21-06-22, 01:19.
  • Renato Lopes
    Fazedor de Chuva

    • Dec 2011
    • 900

    #2
    Lendário FC - 1ª Conta - Renato Lopes


    Boa noite caros irmãos FC,

    Como comentei em post de outros desafios, estou aproveitando as viagens para visitar as Capitais dos Estados e fazendo o registro para esse desafio, que é gigante...

    Na viagem para registrar São Paulo e Curitiba, fotografei mais 9 municípios. Total de km rodados: 1.246 km em 3 dias.

    Na viagem para registrar Belo Horizonte e Brasília (Palácio do Planalto), fotografei mais 44 municípios. Total de km rodados: 3.893 km em 19 dias.

    Na viagem para registra Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco para o Bandeirantes, e Mâncio Lima para o Cardeal, fotografei mais 73 munícipios. Total de km rodados: 10.014 km em 21 dias.



    298/1.000 - São Paulo, SP

    Click image for larger version

Name:	SP.jpg
Views:	1
Size:	98,3 KB
ID:	534520 Click image for larger version

Name:	SP2.jpg
Views:	1
Size:	103,9 KB
ID:	534522 Click image for larger version

Name:	SP3.jpg
Views:	1
Size:	99,1 KB
ID:	534523

    Click image for larger version

Name:	SP4.jpg
Views:	1
Size:	54,6 KB
ID:	534525 Click image for larger version

Name:	SP1.jpg
Views:	1
Size:	73,9 KB
ID:	534527


    299/1.000 - São Lourenço da Serra, SP / 001/645 - SP

    Click image for larger version

Name:	São Lourenço da Serra.jpg
Views:	1
Size:	70,0 KB
ID:	534529 Click image for larger version

Name:	São Lourenço da Serra1.jpg
Views:	1
Size:	56,0 KB
ID:	534531


    300/1.000 - Juquitiba, SP / 002/645 - SP

    Click image for larger version

Name:	Juquitiba.jpg
Views:	1
Size:	89,1 KB
ID:	534534 Click image for larger version

Name:	Juquitiba1.jpg
Views:	1
Size:	53,0 KB
ID:	534536


    301/1.000 - Miracatu, SP / 003/645 - SP

    Click image for larger version

Name:	Miracatu.jpg
Views:	1
Size:	90,5 KB
ID:	534541 Click image for larger version

Name:	Miracatu1.jpg
Views:	1
Size:	69,2 KB
ID:	534543
    Última edição por Renato Lopes; 11-09-25, 20:32.

    Comentário

    • Renato Lopes
      Fazedor de Chuva

      • Dec 2011
      • 900

      #3
      302/1.000 - Registro, SP / 004/645 - SP

      Click image for larger version

Name:	Registro.jpg
Views:	1
Size:	90,7 KB
ID:	534546 Click image for larger version

Name:	Registro1.jpg
Views:	1
Size:	71,5 KB
ID:	534547


      303/1.000 - Jucupiranga, SP / 005/645 - SP

      Click image for larger version

Name:	Jacupiranga.jpg
Views:	1
Size:	91,9 KB
ID:	534551 Click image for larger version

Name:	Jacupiranga1.jpg
Views:	1
Size:	64,4 KB
ID:	534552 Click image for larger version

Name:	Jacupiranga2.jpg
Views:	1
Size:	78,1 KB
ID:	534553 Click image for larger version

Name:	Jacupiranga3.jpg
Views:	1
Size:	71,9 KB
ID:	534554


      304/1.000 - Catajati, SP / 006/645 - SP

      Click image for larger version

Name:	Cajati.jpg
Views:	1
Size:	67,9 KB
ID:	534558 Click image for larger version

Name:	Cajati1.jpg
Views:	1
Size:	59,9 KB
ID:	534560


      305/1.000 - Tapiraí, SP / 007/645 - SP

      Click image for larger version

Name:	Tapiraí2.jpg
Views:	1
Size:	99,1 KB
ID:	534561 Click image for larger version

Name:	Tapiraí1.jpg
Views:	1
Size:	79,9 KB
ID:	534563


      306/1.000 - Piedade, SP / 008/645 - SP

      Click image for larger version

Name:	Piedade1.jpg
Views:	1
Size:	90,0 KB
ID:	534565 Click image for larger version

Name:	Piedade2.jpg
Views:	1
Size:	74,7 KB
ID:	534566
      Última edição por Renato Lopes; 11-09-25, 20:34.

      Comentário

      • Renato Lopes
        Fazedor de Chuva

        • Dec 2011
        • 900

        #4
        307/1.000 - Votorantim, SP / 009/645 - SP

        Click image for larger version

Name:	Votorantim.jpg
Views:	1
Size:	85,8 KB
ID:	534567 Click image for larger version

Name:	Votorantim1.jpg
Views:	1
Size:	83,6 KB
ID:	534568


        308/1.000 - Itu, SP /

        Click image for larger version

Name:	Itu.jpg
Views:	1
Size:	81,6 KB
ID:	534569 Click image for larger version

Name:	Itu1.jpg
Views:	1
Size:	69,0 KB
ID:	534570 Click image for larger version

Name:	Itu2.jpg
Views:	1
Size:	87,4 KB
ID:	534571


        309/1.000 - Itatiba, SP / 010/645 - SP

        Click image for larger version

Name:	Itatiba.jpg
Views:	1
Size:	70,5 KB
ID:	534572 Click image for larger version

Name:	Itatiba1.jpg
Views:	1
Size:	66,7 KB
ID:	534573 Click image for larger version

Name:	Itatiba1.jpg
Views:	1
Size:	66,7 KB
ID:	534573


        310/1.000 - Vargem, SP / 011/645 - SP

        Click image for larger version

Name:	Vargem.jpg
Views:	1
Size:	75,7 KB
ID:	534574 Click image for larger version

Name:	Vargem1.jpg
Views:	1
Size:	70,4 KB
ID:	534575


        311/1.000 - Ituverava, SP / 012/645 - SP

        Click image for larger version

Name:	Ituverava.jpg
Views:	1
Size:	84,3 KB
ID:	534576 Click image for larger version

Name:	Ituverava1.jpg
Views:	1
Size:	79,0 KB
ID:	534577
        Última edição por Renato Lopes; 11-09-25, 20:37.

        Comentário

        • Renato Lopes
          Fazedor de Chuva

          • Dec 2011
          • 900

          #5
          312/1.000 - Guará, SP / 013/645 - SP

          Click image for larger version

Name:	Guará.jpg
Views:	1
Size:	99,6 KB
ID:	534578 Click image for larger version

Name:	Guará1.jpg
Views:	1
Size:	96,6 KB
ID:	534579


          313/1.000 - São Joaquim da Barra, SP / 014/645 - SP

          Click image for larger version

Name:	São Joaquim da Barra.jpg
Views:	1
Size:	99,7 KB
ID:	534580 Click image for larger version

Name:	São Joaquim da Barra1.jpg
Views:	1
Size:	95,9 KB
ID:	534581


          314/1.000 - Cravinhos, SP / 015/645 - SP

          Click image for larger version

Name:	Cravinhos.jpg
Views:	1
Size:	100,5 KB
ID:	534582 Click image for larger version

Name:	Cravinhos1.jpg
Views:	1
Size:	100,3 KB
ID:	534583


          315/1.000 - Porto Ferreira, SP / 016/645 - SP

          Click image for larger version

Name:	Porto Ferreira.jpg
Views:	1
Size:	98,5 KB
ID:	534584 Click image for larger version

Name:	Porto Ferreira1.jpg
Views:	1
Size:	93,0 KB
ID:	534585


          316/1.000 - Leme, SP / 017/645 - SP

          Click image for larger version

Name:	Leme.jpg
Views:	1
Size:	98,8 KB
ID:	534586 Click image for larger version

Name:	Leme1.jpg
Views:	1
Size:	95,6 KB
ID:	534587


          317/1.000 - Araras, SP / 018/645 - SP

          Click image for larger version

Name:	Araras.jpg
Views:	1
Size:	100,8 KB
ID:	534589 Click image for larger version

Name:	Araras1.jpg
Views:	1
Size:	97,5 KB
ID:	534590
          Última edição por Renato Lopes; 11-09-25, 20:39.

          Comentário

          • Renato Lopes
            Fazedor de Chuva

            • Dec 2011
            • 900

            #6
            318/1.000 - Campina Grande do Sul, PR

            Click image for larger version

Name:	Capina Grande do Sul.jpg
Views:	1
Size:	65,3 KB
ID:	534591 Click image for larger version

Name:	Campina Grande do Sul1.jpg
Views:	1
Size:	57,9 KB
ID:	534592


            319/1.000 - Quatro Barras, PR

            Click image for larger version

Name:	Quatro Barras.jpg
Views:	1
Size:	86,8 KB
ID:	534593 Click image for larger version

Name:	Quatro Barras1.jpg
Views:	1
Size:	63,4 KB
ID:	534594


            320/1.000 - Campo Largo, PR

            Click image for larger version

Name:	Campo Largo.jpg
Views:	1
Size:	96,1 KB
ID:	534595 Click image for larger version

Name:	Campo Largo2.jpg
Views:	1
Size:	81,7 KB
ID:	534596


            321/1.000 - Palmeira, PR

            Click image for larger version

Name:	Palmeira.jpg
Views:	1
Size:	94,9 KB
ID:	534597 Click image for larger version

Name:	Palmeira2.jpg
Views:	1
Size:	63,3 KB
ID:	534598


            322/1.000 - Irati, PR

            Click image for larger version

Name:	Irati.jpg
Views:	1
Size:	75,8 KB
ID:	534599 Click image for larger version

Name:	Irati2.jpg
Views:	1
Size:	61,1 KB
ID:	534600


            323/1.000 - Cantagalo, PR

            Click image for larger version

Name:	Cantagalo.jpg
Views:	1
Size:	86,0 KB
ID:	534601 Click image for larger version

Name:	Cantagalo2.jpg
Views:	1
Size:	79,0 KB
ID:	534602

            Comentário

            • Renato Lopes
              Fazedor de Chuva

              • Dec 2011
              • 900

              #7
              324/1.000 - Nova Laranjeiras, PR

              Click image for larger version

Name:	Nova Laranjeiras.jpg
Views:	1
Size:	95,5 KB
ID:	534603 Click image for larger version

Name:	Nova Laranjeiras2.jpg
Views:	1
Size:	84,1 KB
ID:	534604


              325/1.000 - Guaraniaçu, PR

              Click image for larger version

Name:	Guaraniaçu.jpg
Views:	1
Size:	77,2 KB
ID:	534605 Click image for larger version

Name:	Guaraniaçu2.jpg
Views:	1
Size:	72,8 KB
ID:	534606


              326/1.000 - Ibema, PR

              Click image for larger version

Name:	Ibema.jpg
Views:	1
Size:	84,2 KB
ID:	534607 Click image for larger version

Name:	Ibema2.jpg
Views:	1
Size:	87,0 KB
ID:	534608


              327/1.000 - Quatro Pontes, PR

              Click image for larger version

Name:	Quatro Pontes.jpg
Views:	1
Size:	79,8 KB
ID:	534609 Click image for larger version

Name:	Quatro Pontes2.jpg
Views:	1
Size:	75,6 KB
ID:	534610


              328/1.000 - Mercedes, PR

              Click image for larger version

Name:	Mercedes.jpg
Views:	1
Size:	71,9 KB
ID:	534611 Click image for larger version

Name:	Mercedes2.jpg
Views:	1
Size:	73,8 KB
ID:	534612


              329/1.000 - Guaíra, PR

              Click image for larger version

Name:	Guaíra.jpg
Views:	1
Size:	92,2 KB
ID:	534613 Click image for larger version

Name:	Guaíra2.jpg
Views:	1
Size:	82,1 KB
ID:	534614
              Última edição por Renato Lopes; 21-06-22, 00:41.

              Comentário

              • Renato Lopes
                Fazedor de Chuva

                • Dec 2011
                • 900

                #8
                330/1.000 - Laranjeiras do Sul, PR

                Click image for larger version

Name:	Laranjeiras do Sul.jpg
Views:	1
Size:	93,8 KB
ID:	534615 Click image for larger version

Name:	Laranjeiras do Sul2.jpg
Views:	1
Size:	83,4 KB
ID:	534616


                331/1.000 - Virmond, PR

                Click image for larger version

Name:	Virmond.jpg
Views:	1
Size:	77,7 KB
ID:	534617 Click image for larger version

Name:	Virmond2.jpg
Views:	1
Size:	75,1 KB
ID:	534618


                332/1.000 - Guarapuava, PR

                Click image for larger version

Name:	Guarapuava.jpg
Views:	1
Size:	95,5 KB
ID:	534619 Click image for larger version

Name:	Guarapuava2.jpg
Views:	1
Size:	82,2 KB
ID:	534620


                333/1.000 - Rebolças, PR

                Click image for larger version

Name:	Rebolças.jpg
Views:	1
Size:	95,0 KB
ID:	534621 Click image for larger version

Name:	Rebolças2.jpg
Views:	1
Size:	92,5 KB
ID:	534622


                334/1.000 - Rio Azul, PR

                Click image for larger version

Name:	Rio Azul.jpg
Views:	1
Size:	84,7 KB
ID:	534623 Click image for larger version

Name:	Rio Azul2.jpg
Views:	1
Size:	67,8 KB
ID:	534624


                335/1.000 - Paulo Fortin, PR

                Click image for larger version

Name:	Paulo Fortin.jpg
Views:	1
Size:	82,9 KB
ID:	534625 Click image for larger version

Name:	Paulo Fortin2.jpg
Views:	1
Size:	69,9 KB
ID:	534626

                Comentário

                • Renato Lopes
                  Fazedor de Chuva

                  • Dec 2011
                  • 900

                  #9
                  336/1.000 - Mallet, PR

                  Click image for larger version

Name:	Mallet.jpg
Views:	1
Size:	70,8 KB
ID:	534627 Click image for larger version

Name:	Mallet2.jpg
Views:	1
Size:	62,8 KB
ID:	534628 Click image for larger version

Name:	Mallet3.jpg
Views:	1
Size:	97,4 KB
ID:	534629


                  337/1.000 - São Mateus do Sul, PR

                  Click image for larger version

Name:	São Mateus do Sul.jpg
Views:	1
Size:	95,5 KB
ID:	534630 Click image for larger version

Name:	São Mateus do Sul2.jpg
Views:	1
Size:	93,7 KB
ID:	534631 Click image for larger version

Name:	São Mateus do Sul6.jpg
Views:	1
Size:	82,0 KB
ID:	534632


                  338/1.000 - Lapa, PR

                  Click image for larger version

Name:	Lapa3.jpg
Views:	1
Size:	75,9 KB
ID:	534633 Click image for larger version

Name:	Lapa2.jpg
Views:	1
Size:	82,8 KB
ID:	534634


                  339/1.000 - Araucária, PR

                  Click image for larger version

Name:	Araucária.jpg
Views:	1
Size:	94,7 KB
ID:	534635 Click image for larger version

Name:	Araucária2.jpg
Views:	1
Size:	90,2 KB
ID:	534636


                  340/1.000 - Itapeva, MG

                  Click image for larger version

Name:	Itapeva.jpg
Views:	1
Size:	73,4 KB
ID:	534637 Click image for larger version

Name:	Itapeva1.jpg
Views:	1
Size:	63,9 KB
ID:	534638

                  Comentário

                  • Renato Lopes
                    Fazedor de Chuva

                    • Dec 2011
                    • 900

                    #10
                    341/1.000 - Camanducaia, MG

                    Click image for larger version

Name:	Camanducaia.jpg
Views:	1
Size:	75,7 KB
ID:	534639 Click image for larger version

Name:	Camanducaia1.jpg
Views:	1
Size:	67,6 KB
ID:	534640


                    342/1.000 - Cambuí, MG

                    Click image for larger version

Name:	Cambuí.jpg
Views:	1
Size:	95,3 KB
ID:	534641 Click image for larger version

Name:	Cambuí1.jpg
Views:	1
Size:	79,3 KB
ID:	534642


                    343/1.000 - Estiva, MG


                    Click image for larger version

Name:	Estiva.jpg
Views:	1
Size:	77,2 KB
ID:	534643 Click image for larger version

Name:	Estiva1.jpg
Views:	1
Size:	67,1 KB
ID:	534644


                    344/1.000 - Lambari, MG

                    Click image for larger version

Name:	Lambari.jpg
Views:	1
Size:	98,0 KB
ID:	534645 Click image for larger version

Name:	Lambari1.jpg
Views:	1
Size:	86,3 KB
ID:	534646


                    345/1.000 - Jesuânia, MG

                    Click image for larger version

Name:	Jesuânia.jpg
Views:	1
Size:	85,0 KB
ID:	534647 Click image for larger version

Name:	Jesuânia1.jpg
Views:	1
Size:	72,9 KB
ID:	534648


                    346/1.000 - Conceição do Rio Verde, MG

                    Click image for larger version

Name:	Conceição do Rio Verde.jpg
Views:	1
Size:	88,6 KB
ID:	534649 Click image for larger version

Name:	Conceição do Rio Verde1.jpg
Views:	1
Size:	75,1 KB
ID:	534650

                    Comentário

                    • Renato Lopes
                      Fazedor de Chuva

                      • Dec 2011
                      • 900

                      #11
                      347/1.000 - São Lourenço, MG

                      Click image for larger version

Name:	São Lourenço.jpg
Views:	1
Size:	56,1 KB
ID:	534651 Click image for larger version

Name:	São Lourenço1.jpg
Views:	1
Size:	49,7 KB
ID:	534652 Click image for larger version

Name:	São Lourenço3.jpg
Views:	1
Size:	83,8 KB
ID:	534653 Click image for larger version

Name:	São Lourenço4.jpg
Views:	1
Size:	78,3 KB
ID:	534654


                      348/1.000 - Soledade de Minas, MG (Prédio Provisório e o Prédio antigo em reforma)

                      Click image for larger version

Name:	Soledade de Minas.jpg
Views:	1
Size:	74,4 KB
ID:	534655 Click image for larger version

Name:	Soledade de Minas1.jpg
Views:	1
Size:	64,7 KB
ID:	534656 Click image for larger version

Name:	Soledade de Minas3.jpg
Views:	1
Size:	63,1 KB
ID:	534657


                      349/1.000 - Cambuquira, MG

                      Click image for larger version

Name:	Cambuquira.jpg
Views:	1
Size:	95,7 KB
ID:	534658 Click image for larger version

Name:	Cambuquira1.jpg
Views:	1
Size:	77,2 KB
ID:	534659


                      350/1.000 - Campanha, MG

                      Click image for larger version

Name:	Campanha.jpg
Views:	1
Size:	77,6 KB
ID:	534660 Click image for larger version

Name:	Campanha1.jpg
Views:	1
Size:	62,4 KB
ID:	534661

                      Comentário

                      • Renato Lopes
                        Fazedor de Chuva

                        • Dec 2011
                        • 900

                        #12
                        351/1.000 - Três Corações, MG

                        Click image for larger version

Name:	Três Corações.jpg
Views:	1
Size:	65,8 KB
ID:	534678 Click image for larger version

Name:	Três Corações1.jpg
Views:	1
Size:	65,6 KB
ID:	534679 Click image for larger version

Name:	Três Corações2.jpg
Views:	1
Size:	68,3 KB
ID:	534680 Click image for larger version

Name:	Três Corações4.jpg
Views:	1
Size:	85,4 KB
ID:	534681

                        Click image for larger version

Name:	Três Corações5.jpg
Views:	1
Size:	77,5 KB
ID:	534682 Click image for larger version

Name:	Três Corações3.jpg
Views:	1
Size:	80,8 KB
ID:	534683


                        352/1.000 - Carmo da Cachoeira, MG

                        Click image for larger version

Name:	Carmo da Cachoeira.jpg
Views:	1
Size:	87,3 KB
ID:	534684 Click image for larger version

Name:	Carmo da Cachoeira1.jpg
Views:	1
Size:	70,9 KB
ID:	534685


                        353/1.000 - Perdões, MG

                        Click image for larger version

Name:	Perdões.jpg
Views:	1
Size:	99,2 KB
ID:	534686 Click image for larger version

Name:	Perdões1.jpg
Views:	1
Size:	80,0 KB
ID:	534687


                        354/1.000 - Santo Antônio do Amparo, MG

                        Click image for larger version

Name:	Santo Antônio do Amparo.jpg
Views:	1
Size:	98,7 KB
ID:	534688 Click image for larger version

Name:	Santo Antônio do Amparo1.jpg
Views:	1
Size:	77,4 KB
ID:	534689

                        Comentário

                        • Renato Lopes
                          Fazedor de Chuva

                          • Dec 2011
                          • 900

                          #13
                          355/1.000 - Oliveira, MG

                          Click image for larger version

Name:	Oliveira.jpg
Views:	1
Size:	86,1 KB
ID:	534690 Click image for larger version

Name:	Oliveira1.jpg
Views:	1
Size:	73,3 KB
ID:	534691


                          356/1.000 - Caetanópolis, MG

                          Click image for larger version

Name:	Caetanópolis.jpg
Views:	1
Size:	84,0 KB
ID:	534692 Click image for larger version

Name:	Caetanópolis1.jpg
Views:	1
Size:	73,8 KB
ID:	534693 Click image for larger version

Name:	Caetanópolis3.jpg
Views:	1
Size:	94,4 KB
ID:	534694


                          357/1.000 - Itaguara, MG

                          Click image for larger version

Name:	Itaguara.jpg
Views:	1
Size:	74,4 KB
ID:	534695 Click image for larger version

Name:	Itaguara1.jpg
Views:	1
Size:	70,6 KB
ID:	534696


                          358/1.000 - Igarapé, MG

                          Click image for larger version

Name:	Igarapé.jpg
Views:	1
Size:	84,6 KB
ID:	534697 Click image for larger version

Name:	Igarapé1.jpg
Views:	1
Size:	72,8 KB
ID:	534698


                          359/1.000 - Betim, MG

                          Click image for larger version

Name:	Betim.jpg
Views:	1
Size:	80,5 KB
ID:	534699 Click image for larger version

Name:	Betim1.jpg
Views:	1
Size:	79,6 KB
ID:	534700
                          Última edição por Renato Lopes; 21-06-22, 12:17.

                          Comentário

                          • Renato Lopes
                            Fazedor de Chuva

                            • Dec 2011
                            • 900

                            #14
                            360/1.000 - Belo Horizonte, MG

                            Click image for larger version

Name:	BH.jpg
Views:	1
Size:	94,8 KB
ID:	534701 Click image for larger version

Name:	BH1.jpg
Views:	1
Size:	83,6 KB
ID:	534702 Click image for larger version

Name:	BH2.jpg
Views:	1
Size:	95,1 KB
ID:	534703


                            361/1.000 - Sete Lagoas, MG

                            Click image for larger version

Name:	Sete Lagoas1.jpg
Views:	1
Size:	98,4 KB
ID:	534704 Click image for larger version

Name:	Sete Lagoas2.jpg
Views:	1
Size:	78,0 KB
ID:	534705


                            362/1.000 - Paraopepa, MG

                            Click image for larger version

Name:	Paraopeba.jpg
Views:	1
Size:	59,8 KB
ID:	534706 Click image for larger version

Name:	Paraopeba1.jpg
Views:	1
Size:	55,6 KB
ID:	534707


                            363/1.000 - Carmópolis de Minas, MG

                            Click image for larger version

Name:	Carnópolis de Minas.jpg
Views:	1
Size:	98,8 KB
ID:	534708 Click image for larger version

Name:	Carnópolis de Minas2.jpg
Views:	1
Size:	83,2 KB
ID:	534709 Click image for larger version

Name:	Carnópolis de Minas3.jpg
Views:	1
Size:	62,1 KB
ID:	534710


                            364/1.000 - Flexilândia, MG

                            Click image for larger version

Name:	Felixândia.jpg
Views:	1
Size:	74,6 KB
ID:	534711 Click image for larger version

Name:	Felixlândia1.jpg
Views:	1
Size:	66,3 KB
ID:	534712
                            Última edição por Renato Lopes; 21-06-22, 12:21.

                            Comentário

                            • Renato Lopes
                              Fazedor de Chuva

                              • Dec 2011
                              • 900

                              #15
                              365/1.000 - Três Marias, MG

                              Click image for larger version

Name:	Três Marias.jpg
Views:	1
Size:	81,1 KB
ID:	534713 Click image for larger version

Name:	Três Marias1.jpg
Views:	1
Size:	69,3 KB
ID:	534714


                              366/1.000 - João Pinheiro, MG

                              Click image for larger version

Name:	João Pinheiro.jpg
Views:	1
Size:	100,1 KB
ID:	534715 Click image for larger version

Name:	João Pinheiro1.jpg
Views:	1
Size:	81,8 KB
ID:	534716


                              367/1.000 - Paracatu, MG

                              Click image for larger version

Name:	Paracatu.jpg
Views:	1
Size:	84,0 KB
ID:	534717 Click image for larger version

Name:	Paracatu1.jpg
Views:	1
Size:	75,4 KB
ID:	534718


                              368/1.000 - Cristalina, GO

                              Click image for larger version

Name:	Cristalina.jpg
Views:	1
Size:	82,4 KB
ID:	534719 Click image for larger version

Name:	Cristalina1.jpg
Views:	1
Size:	61,0 KB
ID:	534720 Click image for larger version

Name:	Cristalina3.jpg
Views:	1
Size:	74,2 KB
ID:	534721


                              369/1.000 - Campo Alegre de Goiás, GO

                              Click image for larger version

Name:	Campo Alegre de Goiás.jpg
Views:	1
Size:	77,1 KB
ID:	534722 Click image for larger version

Name:	Campo Alegre de Goiás1.jpg
Views:	1
Size:	72,7 KB
ID:	534723

                              Comentário

                              Working...