Valente FC - Tocantins - AMM-Palmas-TO

Collapse
X
 
  • Hora
  • Mostrar
Clear All
new posts
  • WCarvalhoPMW
    Fazedor de Chuva
    • Oct 2019
    • 45

    #31
    029/139 - Aurora do Tocantins

    Aurora do Tocantins possui cerca de 3,8 mil habitantes e está a 495 km da minha casa.

    Click image for larger version

Name:	029_139 - Aurora do Tocantins.jpg
Views:	1
Size:	59,3 KB
ID:	549612Click image for larger version

Name:	20220725_151429.jpg
Views:	1
Size:	72,1 KB
ID:	550332Click image for larger version

Name:	20220725_151441.jpg
Views:	1
Size:	68,9 KB
ID:	550333Click image for larger version

Name:	20220725_152258.jpg
Views:	1
Size:	72,6 KB
ID:	550334Click image for larger version

Name:	20220725_1523011.jpg
Views:	1
Size:	98,6 KB
ID:	550335
    Última edição por WCarvalhoPMW; 19-08-22, 00:20.

    Comentário

    • WCarvalhoPMW
      Fazedor de Chuva
      • Oct 2019
      • 45

      #32
      030/139 - Taguatinga

      Taguatinga possui cerca de 17,0 mil habitantes e está a 449 km da minha casa.

      Click image for larger version

Name:	030_139 - Taguatinga.jpg
Views:	1
Size:	58,7 KB
ID:	549613Click image for larger version

Name:	20220725_155843.jpg
Views:	1
Size:	87,0 KB
ID:	550336Click image for larger version

Name:	20220725_155855.jpg
Views:	1
Size:	89,6 KB
ID:	550337Click image for larger version

Name:	20220725_160316.jpg
Views:	1
Size:	52,2 KB
ID:	550338
      Última edição por WCarvalhoPMW; 19-08-22, 00:23.

      Comentário

      • WCarvalhoPMW
        Fazedor de Chuva
        • Oct 2019
        • 45

        #33
        031/139 - Ponte Alta do Bom Jesus

        Ponte Alta do Bom Jesus possui cerca de 4,5 mil habitantes e está a 409 km da minha casa.
        *Obs.: Essa edificação branca era a sede da prefeitura na época, segundo informações dos próprios moradores.

        Click image for larger version

Name:	031_139 - Ponte Alta do Bom Jesus.jpg
Views:	1
Size:	59,6 KB
ID:	549614Click image for larger version

Name:	20220725_165108.jpg
Views:	1
Size:	53,8 KB
ID:	550339Click image for larger version

Name:	20220725_165134.jpg
Views:	1
Size:	58,2 KB
ID:	550340Click image for larger version

Name:	20220725_164230.jpg
Views:	1
Size:	48,1 KB
ID:	550341Click image for larger version

Name:	20220725_164502.jpg
Views:	1
Size:	81,0 KB
ID:	550342Click image for larger version

Name:	20220725_165652.jpg
Views:	1
Size:	62,8 KB
ID:	550343
        Última edição por WCarvalhoPMW; 19-08-22, 00:47.

        Comentário

        • WCarvalhoPMW
          Fazedor de Chuva
          • Oct 2019
          • 45

          #34
          032/139 - Novo Jardim

          Novo Jardim possui cerca de 2,4 mil habitantes e está a 365 km da minha casa.

          Click image for larger version

Name:	032_139 - Novo Jardim.jpg
Views:	1
Size:	58,5 KB
ID:	549615Click image for larger version

Name:	20220725_173033.jpg
Views:	1
Size:	67,7 KB
ID:	550344Click image for larger version

Name:	20220725_173046.jpg
Views:	1
Size:	56,7 KB
ID:	550345Click image for larger version

Name:	20220725_172621.jpg
Views:	1
Size:	42,4 KB
ID:	550346Click image for larger version

Name:	20220725_173728.jpg
Views:	1
Size:	50,7 KB
ID:	550347
          Última edição por WCarvalhoPMW; 19-08-22, 00:30.

          Comentário

          • WCarvalhoPMW
            Fazedor de Chuva
            • Oct 2019
            • 45

            #35
            033/139 - Dianópolis

            Dianópolis possui cerca de 4,5 mil habitantes e está a 331 km da minha casa.

            Click image for larger version

Name:	033_139 - Dianópolis.jpg
Views:	1
Size:	58,5 KB
ID:	549616Click image for larger version

Name:	20220725_180748.jpg
Views:	1
Size:	53,3 KB
ID:	550348Click image for larger version

Name:	20220725_180730.jpg
Views:	1
Size:	48,5 KB
ID:	550349
            Última edição por WCarvalhoPMW; 15-09-22, 23:53.

            Comentário

            • WCarvalhoPMW
              Fazedor de Chuva
              • Oct 2019
              • 45

              #36
              034/139 - Rio da Conceição

              Rio da Conceição possui cerca de 1,7 mil habitantes e está a 356 km da minha casa.

              Pra registrar essa prefeitura, precisei deixar a namorada numa cidade próxima e rodar 54km à noite numa área desconhecida em meio às serras apenas pra isso.

              Click image for larger version

Name:	034_139 - Rio da Conceição.jpg
Views:	1
Size:	58,7 KB
ID:	549617Click image for larger version

Name:	20220725_191735.jpg
Views:	1
Size:	44,6 KB
ID:	550350Click image for larger version

Name:	20220725_191845.jpg
Views:	1
Size:	34,3 KB
ID:	550351Click image for larger version

Name:	20220725_191139.jpg
Views:	1
Size:	44,8 KB
ID:	550352Click image for larger version

Name:	20220725_191344.jpg
Views:	1
Size:	59,8 KB
ID:	550353
              Última edição por WCarvalhoPMW; 19-08-22, 00:49.

              Comentário

              • WCarvalhoPMW
                Fazedor de Chuva
                • Oct 2019
                • 45

                #37
                035/139 - Porto Alegre do Tocantins

                Porto Alegre do Tocantins possui cerca de 3,1 mil habitantes e está a 303 km da minha casa.

                Click image for larger version

Name:	035_139 - Porto Alegre do Tocantins.jpg
Views:	1
Size:	59,3 KB
ID:	549618Click image for larger version

Name:	20220726_081215.jpg
Views:	1
Size:	79,9 KB
ID:	550354Click image for larger version

Name:	20220726_081202.jpg
Views:	1
Size:	74,3 KB
ID:	550355Click image for larger version

Name:	20220726_081522.jpg
Views:	1
Size:	90,5 KB
ID:	550356Click image for larger version

Name:	20220726_080732.jpg
Views:	1
Size:	85,7 KB
ID:	550357
                Última edição por WCarvalhoPMW; 19-08-22, 00:39.

                Comentário

                • WCarvalhoPMW
                  Fazedor de Chuva
                  • Oct 2019
                  • 45

                  #38
                  036/139 - Almas

                  Almas possui cerca de 7,0 mil habitantes e está a 289 km da minha casa.

                  Click image for larger version

Name:	036_139 - Almas.jpg
Views:	1
Size:	57,8 KB
ID:	549619Click image for larger version

Name:	20220726_083628.jpg
Views:	1
Size:	95,1 KB
ID:	550358Click image for larger version

Name:	20220726_083634.jpg
Views:	1
Size:	84,0 KB
ID:	550359Click image for larger version

Name:	20220726_083706.jpg
Views:	1
Size:	55,5 KB
ID:	550360Click image for larger version

Name:	20220726_082621.jpg
Views:	1
Size:	60,0 KB
ID:	550361Click image for larger version

Name:	20220726_084327.jpg
Views:	1
Size:	71,0 KB
ID:	550362
                  Última edição por WCarvalhoPMW; 19-08-22, 00:41.

                  Comentário

                  • WCarvalhoPMW
                    Fazedor de Chuva
                    • Oct 2019
                    • 45

                    #39
                    037/139 - Gurupi

                    Gurupi está a cerca de 210 km da minha casa. É uma das cidades que mais gosto de visitar.
                    Possui cerca de 87 mil habitantes.
                    Registro feito na cidade, em visita ao 18º aniversário do MC Piratas do Cerrado.

                    Click image for larger version

Name:	037_139 - Gurupi.jpg
Views:	1
Size:	57,2 KB
ID:	605529Click image for larger version

Name:	IMG-20240320-WA0022.jpg
Views:	1
Size:	62,1 KB
ID:	648539Click image for larger version

Name:	IMG-20240320-WA0011.jpg
Views:	1
Size:	95,8 KB
ID:	648538Click image for larger version

Name:	IMG-20240320-WA0006.jpg
Views:	1
Size:	84,4 KB
ID:	648540Click image for larger version

Name:	IMG-20240320-WA0009.jpg
Views:	1
Size:	63,1 KB
ID:	648541Click image for larger version

Name:	IMG-20240320-WA0005.jpg
Views:	1
Size:	64,9 KB
ID:	648542Click image for larger version

Name:	IMG-20240320-WA0001.jpg
Views:	1
Size:	78,1 KB
ID:	648543Click image for larger version

Name:	IMG-20240320-WA0020.jpg
Views:	1
Size:	55,1 KB
ID:	648544Click image for larger version

Name:	IMG-20240320-WA0021.jpg
Views:	1
Size:	72,8 KB
ID:	648545
                    Última edição por WCarvalhoPMW; 20-03-24, 20:28.

                    Comentário

                    • WCarvalhoPMW
                      Fazedor de Chuva
                      • Oct 2019
                      • 45

                      #40
                      038/139 - Crixás do Tocantins

                      Crixás está a cerca de 193 km da minha casa. Possui cerca de 1.700 habitantes.
                      Registro feito no retorno de uma visita à IASD Jd. Eldorado em Gurupi.

                      Click image for larger version

Name:	038_139 - Crixás do TO.jpg
Views:	1
Size:	58,1 KB
ID:	722541Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0100.jpg
Views:	1
Size:	58,8 KB
ID:	722542Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0102.jpg
Views:	1
Size:	66,9 KB
ID:	722543Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0106.jpg
Views:	1
Size:	59,5 KB
ID:	722544Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0105.jpg
Views:	1
Size:	53,1 KB
ID:	722545
                      Última edição por WCarvalhoPMW; 02-06-25, 00:22.

                      Comentário

                      • WCarvalhoPMW
                        Fazedor de Chuva
                        • Oct 2019
                        • 45

                        #41
                        039 - Santa Rita do Tocantins

                        Santa Rita está a cerca de 166 km da minha casa. Possui cerca de 2.300 habitantes.
                        Registro feito no retorno de uma visita à IASD Jd. Eldorado em Gurupi.
                        Click image for larger version

Name:	039_139 - Santa Rita do TO.jpg
Views:	1
Size:	58,5 KB
ID:	722546Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0111.jpg
Views:	1
Size:	64,9 KB
ID:	722547Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0110.jpg
Views:	1
Size:	80,1 KB
ID:	722548Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0109.jpg
Views:	1
Size:	73,0 KB
ID:	722549Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0108.jpg
Views:	1
Size:	86,7 KB
ID:	722550
                        Última edição por WCarvalhoPMW; 02-06-25, 00:28.

                        Comentário

                        • WCarvalhoPMW
                          Fazedor de Chuva
                          • Oct 2019
                          • 45

                          #42
                          040 - Fátima

                          Fátima está a cerca de 155 km da minha casa. Possui cerca de 3.800 habitantes.
                          Registro feito no retorno de uma visita à IASD Jd. Eldorado em Gurupi.

                          Click image for larger version

Name:	040_139 - Fátima.jpg
Views:	1
Size:	57,0 KB
ID:	722551Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0118.jpg
Views:	1
Size:	69,2 KB
ID:	722552Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0122.jpg
Views:	1
Size:	77,9 KB
ID:	722553Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0115.jpg
Views:	1
Size:	60,9 KB
ID:	722554Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0116.jpg
Views:	1
Size:	93,3 KB
ID:	722555

                          Comentário

                          • WCarvalhoPMW
                            Fazedor de Chuva
                            • Oct 2019
                            • 45

                            #43
                            041 - Oliveira de Fátima

                            Oliveira de Fátima está a cerca de 149 km da minha casa. Possui cerca de 1.100 habitantes.
                            Registro feito no retorno de uma visita à IASD Jd. Eldorado em Gurupi.

                            Click image for larger version

Name:	041_139 - Oliveira de Fátima.jpg
Views:	1
Size:	62,3 KB
ID:	722589Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0125.jpg
Views:	1
Size:	49,6 KB
ID:	722590Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0126.jpg
Views:	1
Size:	44,5 KB
ID:	722591Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0131.jpg
Views:	1
Size:	80,0 KB
ID:	722592Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0123.jpg
Views:	1
Size:	84,8 KB
ID:	722593

                            Comentário

                            • WCarvalhoPMW
                              Fazedor de Chuva
                              • Oct 2019
                              • 45

                              #44
                              042 - Nova Rosalândia

                              Nova Rosalândia está a cerca de 133 km da minha casa. Possui cerca de 3.800 habitantes.
                              Registro feito no retorno de uma visita à IASD Jd. Eldorado em Gurupi.

                              Click image for larger version

Name:	042_139 - Nova Rosalândia.jpg
Views:	1
Size:	57,3 KB
ID:	722594Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0128.jpg
Views:	1
Size:	79,1 KB
ID:	722595Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0130.jpg
Views:	1
Size:	93,1 KB
ID:	722596Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0133.jpg
Views:	1
Size:	70,6 KB
ID:	722597

                              Comentário

                              • WCarvalhoPMW
                                Fazedor de Chuva
                                • Oct 2019
                                • 45

                                #45
                                043 - Pugmil

                                Pugmil está a cerca de 117 km da minha casa. Possui cerca de 2.750 habitantes.
                                Registro feito no retorno de uma visita à IASD Jd. Eldorado em Gurupi.

                                Click image for larger version

Name:	043_139 - Pugmil.jpg
Views:	1
Size:	56,5 KB
ID:	722598Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0137.jpg
Views:	1
Size:	64,3 KB
ID:	722599Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0138.jpg
Views:	1
Size:	72,8 KB
ID:	722600Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0140.jpg
Views:	1
Size:	64,5 KB
ID:	722601Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0145.jpg
Views:	1
Size:	61,3 KB
ID:	722602

                                Comentário

                                Working...