Kiko, agora no GRANDE CACIQUE FAZEDOR DE CHUVA

Collapse
X
 
  • Hora
  • Mostrar
Clear All
new posts
  • Kiko22
    VFC,RFC,CFC,BFC

    • Oct 2021
    • 241

    #1

    Kiko, agora no GRANDE CACIQUE FAZEDOR DE CHUVA

    Foram meses de pensamentos e intenções de iniciar este desafio.
    Na verdade, minha namorada Sol que não parava de falar em viajar para Argentina e talvez Ushuaia.
    Pensamos... repensamos... concordamos... desistimos... mas depois de muita conversa, fizemos o prioritário, o PLANEJAMENTO.

    Não faço ideia de quando iremos terminar este desafio ou de quanto tempo irei demorar para fazer, mas o certo é que em DEZEMBRO DE 2025, iniciamos mais uma página no TERRITÓRIO DOS FAZEDORES DE CHUVA.
    Click image for larger version

Name:	LOGO.jpg
Views:	0
Size:	39,5 KB
ID:	791791
    Click image for larger version  Name:	campo verde saida.jpg Views:	0 Size:	28,1 KB ID:	791779


    ROTA CAMPO VERDE > USHUAIA (VIA MENDOZA, RUTA 40)

    1. Dia 25 de dezembro | Campo Verde > Campo Grande | 628km, 8h aproximadamente
    - Mirante da Serra de Maracaju
    - Letreiro CAMPO GRANDE

    2. Dia 26 de dezembro | Campo Grande > Ponta Porã/Pedro Juan Caballero (317km, 4h) > Assunção (454km, 6h30) | 720km, 14h aproximadamente, considerando os trâmites de fronteira.
    - Ponte Ayrton Senna (foto no mirante)
    - Costanera de Assunção

    3. Dia 27 de dezembro | Assunção > Resistência | 317km, 6h aproximadamente, considerando os trâmites de fronteira
    - Puente General Belgrano
    - Letreiro RESISTENCIA

    4. Dia 28 de dezembro | Resistência > Santiago del Estero > Termas de Rio Hondo | 696km, 8h aproximadamente
    Em Santiago del Estero:
    - Escultura “El Sol” na entrada da cidade
    - Plaza Libertad
    Termas de Rio Hondo:
    - Letreiros Bienvenidos a Termas de Rio Hondo, RN9, Santiago del Estero, Argentina
    - Museo Del Automóvil Termas De Río Hondo, Villa Río Hondo, Santiago del Estero, Argentina

    5. Dia 29 de dezembro | Termas de Rio Hondo > Mendoza | 922km, 12h aproximadamente
    (sugestão: considere pernoitar na Villa Santa Rosa, San Juan, Argentina, 772km desde Termas de Rio Hondo, assim podem visitar o museu do automóvel pela manhã e seguir na sequência.
    - Deserto de San Juan (foto na Ruta)
    - Portal de entrada de Mendoza

    6. Dia 30 de dezembro |Mendoza (dia de descanso)
    - Vinícolas de Luján de Cuyo
    - Cerro de la Gloria
    - Parque General San Martín

    7. Dia 31 de dezembro |Mendoza > Malargüe | 324km, 3h30 aproximadamente
    - Bodegas e campos de oliveiras
    - Manqui Malal (formações rochosas)

    8. Dia 1º de janeiro |Malargüe > Chos Malal | 335km, 4h40
    - Caverna de Las Brujas (foto no acesso)
    - Miradores da Ruta 40

    9. Dia 2 de janeiro | Chos Malal > San Martín de los Andes | 457km, 5h aproximadamente via ruta 40 ou 447km, 6h aproximadamente via rutas 242 e 23 (trechos de terra e mais sinuoso)
    - Paso do Rio Neuquén
    - Mirador Pil Pil

    10. Dia 3 de janeiro | San Martín de los Andes > Bariloche (Rota dos 7 Lagos) | 190km, 3h aproximadamente via ruta 40 (mais interesante) ou 261km, 3h30 aproximadamente via rutas 234 e 237)
    - Lago Machónico
    - Lago Escondido
    - Mirador Arroyo Partido
    - Lago Espejo
    - Villa La Angostura

    11. Dia 4 de janeiro | Bariloche > Esquel | 284km, 4h aproximadamente
    - Parque Nacional Nahuel Huapi
    - Mirador do Rio Limay
    - Centro de Esquel

    12. Dia 5 de janeiro | Esquel > Perito Moreno (cidade) | 537km, 6h30 aproximadamente
    - Trechos clássicos da Ruta 40
    - Meseta Patagônica

    13. Dia 6 de janeiro | Perito Moreno > Gobernador Gregores | 355km / 4h aproximadamente
    - Parada no “Viajero Despistado”
    - Foto antes dos “73 Malditos”

    14. Dia 7 de janeiro | Gobernador Gregores > El Calafate > Glaciar Perito Moreno > El Calafate | 488km, 7h + 3h aproximadamente
    - Mirador del Lago Cardiel
    - Entrada do Parque Nacional Los Glaciares
    - Glaciar Perito Moreno

    15. Dia 8 de janeiro | El Calafate > Travessia Estreito de Magalhães > Cerro Sombrero (Chile) | 467km, 7h aproximadamente

    16. Dia 9 de janeiro | Cerro Sombrero > Ushuaia | 420km, 5h aproximadamente

    17. Dia 10 de janeiro | Ushuaia (dia livre) > ir ao Parque Nacional Tierra del Fuego (20km + 20km)

    18. Dia 11 de janeiro | Ushuaia > Río Gallegos | 587km, 9h aproximadamente

    19. Dia 12 de janeiro | Río Gallegos > Comodoro Rivadavia | 778km, 9h aproximadamente

    20. Dia 13 de janeiro | Comodoro Rivadavia > San Antonio Oeste, Río Negro | 698 km, 8h aproximadamente

    21. Dia 14 de janeiro | San Antonio Oeste > General Villegas, Buenos Aires | 781km, 8h30 aproximadamente

    22. Dia 15 de janeiro | General Villegas > Reconquista, Santa Fé | 847km, 10h aproximadamente

    23. Dia 16 de janeiro | Reconquista > Foz do Iguaçu | 863km, 11h aproximadamente

    24. Dia 17 de janeiro | Foz do Iguaçu > Campo Grande | 707km, 10 aproximadamente

    25. Dia 18 de janeiro | Campo Grande > Campo Verde | 628km, 8h aproximadamente


    Agora, traduzindo:
    1 - Percorra desde Ushuaia, na Terra do Fogo, Argentina, ponto mais extremado ao
    sul, até Prudhoe Bay, Alasca, Estados Unidos, no extremo norte americano, último
    lugar onde se pode ir rodando.
    2 - Consideramos deslocamento essencial a balsa ou ferry boat desde que não haja
    qualquer estrada que ligue os dois pontos. O trecho entre a Colômbia e o Panamá,
    por exemplo, e Belém à Manaus, se encaixam neste estilo. Tanto o transporte
    aéreo quanto marítimo podem ser tomados. Todas as demais situações devem ser
    consultadas.
    3 - Quem decide e faz o percurso é você, podemos apenas orienta-lo, repassar
    dicas e informações sobre documentação e Fazedores de Chuva, pelo caminho ou
    em viagens.
    Você pode iniciar de qualquer parte, tanto do sul para o norte quanto vice versa.
    4 - Percorra o continente americano nas suas versões, Sul, Central e Norte, com
    pelo menos cinco países na América do Sul, incluindo a Colômbia e uma passagem
    pelo Brasil.
    5 - Não é necessário fazer todo o percurso de maneira sequencial ou mesmo
    corrente. Você pode fazer em trechos.
    6 - Não há tempo mínimo ou máximo para a execução de aventura.
    7 - Registre a sua viagem quando em andamento, no link Alma Inquieta, abrindo
    um tópico com o nome que você batizar a sua aventura, escrevendo regularmente,
    com a inclusão de fotos (MOSTRANDO S E M P R E O PILOTO E A MOTO),
    comprovando desta maneira a execução desta loucura.
    Anexo 6745
    Enquanto ela for projeto, o lugar apropriado para dividir com os demais este sonho
    é exatamente no link O Sonho.
    Isso porque acreditamos no poder agregador e instigador desta ferramenta,
    essencial à comunicação entre os Fazedores de Chuva. Há muitos na estrada, há
    muitos pelo caminho que podem ajudar, há muitas descobertas que podem ser
    feitas de maneira conjunta.
    Ademais, instigar outros sonhadores é um de nossos objetivos maiores, formando,
    assim, uma grande rede mundial de amigos aventureiros, com ideais comuns, os
    legítimos Fazedores de Chuva.
    8 - Estas regras podem ser alteradas e qualquer alteração será informada neste
    tópico.
    Ufa!!! Quem se habilita?


    Arquivos Anexos
    Última edição por Kiko22; 11-01-26, 13:43.
    VFC - MT (02-06-22)
    RFC - BR 230 (05-11-22)​
    VFC - RR (21-07-23)
    CFC (14-01-24)
    VFC - MS (28-09-24)
    BFC (25-08-25)
    RFC - BR 101 (28-08-25)
    RFC - BR 153 (31-08-25)
  • Gilmar Dessaune
    Fazedor de Chuva

    • Oct 2012
    • 6889

    #2
    Bom dia FC´s Kiko e Sol,

    Coisa linda hein!!!

    Fico emocionado quando vejo um planejamento muito bem feito e elaborado como esse com os respectivos registros e anotações ao longo da jornada.

    É assim mesmo que se faz desafio: planejando!!!

    É diferente de fazer turismo que vc pode fazer de qualquer jeito (embora penso que se planejar aproveita mais).

    Aplausos e abração!!!

    Bon voyage!!!
    Click image for larger version

Name:	grande_cacique_Cacique transp.png
Views:	0
Size:	120,9 KB
ID:	791762

    Comentário

    • Castilho
      Fazedor de Chuva

      • Oct 2017
      • 130

      #3
      Muito cuidado entre Malargüe e Chos Malal, tem 83 Km de rípio muito solto e não compactado. Abraços.

      Comentário

      • Kiko22
        VFC,RFC,CFC,BFC

        • Oct 2021
        • 241

        #4
        Postado originalmente por Castilho Ver Post
        Muito cuidado entre Malargüe e Chos Malal, tem 83 Km de rípio muito solto e não compactado. Abraços.
        Esse passamos levamos 5 horas Sol quase morreu kkkkkk , 10x pior que os 73 malditos
        VFC - MT (02-06-22)
        RFC - BR 230 (05-11-22)​
        VFC - RR (21-07-23)
        CFC (14-01-24)
        VFC - MS (28-09-24)
        BFC (25-08-25)
        RFC - BR 101 (28-08-25)
        RFC - BR 153 (31-08-25)

        Comentário

        • Kiko22
          VFC,RFC,CFC,BFC

          • Oct 2021
          • 241

          #5
          [QUOTE=Gilmar Dessaune;n791761]Bom dia FC´s Kiko e Sol,

          Coisa linda hein!!!

          Fico emocionado quando vejo um planejamento muito bem feito e elaborado como esse com os respectivos registros e anotações ao longo da jornada.

          É assim mesmo que se faz desafio: planejando!!!

          É diferente de fazer turismo que vc pode fazer de qualquer jeito (embora penso que se planejar aproveita mais).

          Aplausos e abração!!!

          Bon voyage!!!
          Click image for larger version  Name:	grande_cacique_Cacique transp.png Views:	0 Size:	120,9 KB ID:	791762

          Só graditão por suas palavras meu amigo, incentivos sempre são muitos bem vindos eu e a Sol estamos muito felizes valeu
          VFC - MT (02-06-22)
          RFC - BR 230 (05-11-22)​
          VFC - RR (21-07-23)
          CFC (14-01-24)
          VFC - MS (28-09-24)
          BFC (25-08-25)
          RFC - BR 101 (28-08-25)
          RFC - BR 153 (31-08-25)

          Comentário

          • Kiko22
            VFC,RFC,CFC,BFC

            • Oct 2021
            • 241

            #6
            Kiko, no GCFC - BRASIL

            25/DEZ/2025

            Click image for larger version  Name:	campo verde saida.jpg Views:	0 Size:	28,1 KB ID:	791792 Click image for larger version  Name:	WhatsApp Image 2026-01-11 at 12.13.35.jpg Views:	0 Size:	61,8 KB ID:	791795

            26/DEZ/2025

            Click image for larger version  Name:	WhatsApp Image 2026-01-11 at 12.13.36.jpg Views:	0 Size:	73,8 KB ID:	791796
            Última edição por Kiko22; 17-01-26, 20:57.
            VFC - MT (02-06-22)
            RFC - BR 230 (05-11-22)​
            VFC - RR (21-07-23)
            CFC (14-01-24)
            VFC - MS (28-09-24)
            BFC (25-08-25)
            RFC - BR 101 (28-08-25)
            RFC - BR 153 (31-08-25)

            Comentário

            • Castilho
              Fazedor de Chuva

              • Oct 2017
              • 130

              #7
              Postado originalmente por Kiko22 Ver Post

              Esse passamos levamos 5 horas Sol quase morreu kkkkkk , 10x pior que os 73 malditos
              Kkkkkk..... é mesmo.... depois que eu ví que sua postagem foi no início de janeiro..... abraços. Parabéns aos dois.

              Comentário

              • Kiko22
                VFC,RFC,CFC,BFC

                • Oct 2021
                • 241

                #8
                Kiko, no GCFC - PARAGUAI

                26/DEZ/2025

                Atravessamos o Paraguai conhecemos Assunção a capital, cidade muito linda, entramos na Argentina sentido Resistência!!!!
                #rumosul
                #ushuaiafindelmundo
                #expediçãoushuaia

                Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-11 at 12.13.39.jpg
Views:	0
Size:	73,3 KB
ID:	793365 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-11 at 12.13.39 (2).jpg
Views:	0
Size:	72,6 KB
ID:	793364 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-11 at 12.13.39 (1).jpg
Views:	0
Size:	67,6 KB
ID:	793363 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-11 at 12.13.39.jpg
Views:	0
Size:	61,5 KB
ID:	793362 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-11 at 12.13.38.jpg
Views:	0
Size:	60,3 KB
ID:	793361
                VFC - MT (02-06-22)
                RFC - BR 230 (05-11-22)​
                VFC - RR (21-07-23)
                CFC (14-01-24)
                VFC - MS (28-09-24)
                BFC (25-08-25)
                RFC - BR 101 (28-08-25)
                RFC - BR 153 (31-08-25)

                Comentário

                • Kiko22
                  VFC,RFC,CFC,BFC

                  • Oct 2021
                  • 241

                  #9
                  Kiko, no GCFC - ARGENTINA

                  27/DEZ/2025

                  Resistência


                  entramos na Argentina sentido Resistência!!!!
                  #rumosul
                  #ushuaiafindelmundo
                  #expediçãoushuaia



                  Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-17 at 20.03.11.jpg
Views:	0
Size:	74,5 KB
ID:	793367
                  VFC - MT (02-06-22)
                  RFC - BR 230 (05-11-22)​
                  VFC - RR (21-07-23)
                  CFC (14-01-24)
                  VFC - MS (28-09-24)
                  BFC (25-08-25)
                  RFC - BR 101 (28-08-25)
                  RFC - BR 153 (31-08-25)

                  Comentário

                  • Kiko22
                    VFC,RFC,CFC,BFC

                    • Oct 2021
                    • 241

                    #10
                    Kiko, no GCFC - ARGENTINA

                    28/DEZ/2025

                    Santiago Del Estero

                    Saímos de Resistência foram 670 kms destes 400 debaixo de muita chuva até que chegamos em Santiago del Estero cidade muito legal e viemos conhecer Termas do Rio Hondo com seu Autódromo incrível e um museu lindo!!!
                    #expediçãoushuaia
                    #fazedoresdechuva
                    #museoriohondo
                    Click image for larger version

Name:	607994520_18350992456206481_5655397262754205080_n.jpg
Views:	0
Size:	66,3 KB
ID:	793415 Click image for larger version

Name:	605883907_18350992474206481_559118723710149750_n.jpg
Views:	0
Size:	74,4 KB
ID:	793409 Click image for larger version

Name:	607435268_18350992507206481_2459411608028464149_n.jpg
Views:	0
Size:	65,4 KB
ID:	793414 Click image for larger version

Name:	606644662_18350992579206481_3730802020019719454_n.jpg
Views:	0
Size:	78,5 KB
ID:	793417 Click image for larger version

Name:	606969923_18350992534206481_2810578904791442381_n.jpg
Views:	0
Size:	74,4 KB
ID:	793423 Click image for larger version

Name:	606987369_18350992516206481_1254888411364338019_n.jpg
Views:	0
Size:	88,0 KB
ID:	793422 Click image for larger version

Name:	608042992_18350992609206481_9041432197655542192_n.jpg
Views:	0
Size:	79,8 KB
ID:	793421 Click image for larger version

Name:	606960606_18350992552206481_1408578652685384892_n.jpg
Views:	0
Size:	78,1 KB
ID:	793420 Click image for larger version

Name:	607668493_18350992543206481_5717224168975285641_n.jpg
Views:	0
Size:	82,1 KB
ID:	793419 Click image for larger version

Name:	606975564_18350992576206481_4280749671315204122_n.jpg
Views:	0
Size:	76,3 KB
ID:	793418 Click image for larger version

Name:	606472552_18350992618206481_6931977122397237656_n.jpg
Views:	0
Size:	55,3 KB
ID:	793416 Click image for larger version

Name:	606981903_18350992483206481_6866245334192949954_n.jpg
Views:	0
Size:	73,3 KB
ID:	793413 Click image for larger version

Name:	607882514_18350992627206481_8595635713468389485_n.jpg
Views:	0
Size:	73,5 KB
ID:	793412 Click image for larger version

Name:	607999214_18350992600206481_5940881637798546402_n.jpg
Views:	0
Size:	69,0 KB
ID:	793411 Click image for larger version

Name:	607947636_18350992465206481_8517869494986713232_n.jpg
Views:	0
Size:	61,1 KB
ID:	793410 Click image for larger version

Name:	607984050_18350992588206481_8866444114429354017_n.jpg
Views:	0
Size:	73,4 KB
ID:	793408
                    VFC - MT (02-06-22)
                    RFC - BR 230 (05-11-22)​
                    VFC - RR (21-07-23)
                    CFC (14-01-24)
                    VFC - MS (28-09-24)
                    BFC (25-08-25)
                    RFC - BR 101 (28-08-25)
                    RFC - BR 153 (31-08-25)

                    Comentário

                    • Kiko22
                      VFC,RFC,CFC,BFC

                      • Oct 2021
                      • 241

                      #11
                      Kiko, no GCFC - ARGENTINA

                      28/DEZ/2025

                      Santiago Del Estero

                      E continua a saga de Termas de Rio Hondo em Santiago del Estero

                      Click image for larger version

Name:	606997469_18351001549206481_3368303682032124556_n.jpg
Views:	0
Size:	91,5 KB
ID:	793441 Click image for larger version

Name:	608195779_18351001558206481_8758243823874419841_n.jpg
Views:	0
Size:	69,0 KB
ID:	793440 Click image for larger version

Name:	606644662_18351001579206481_6132579508667509102_n.jpg
Views:	0
Size:	76,2 KB
ID:	793442 Click image for larger version

Name:	607176323_18351001570206481_3665193628487075697_n.jpg
Views:	0
Size:	70,6 KB
ID:	793443 Click image for larger version

Name:	607052423_18351001588206481_5892903313590563495_n.jpg
Views:	0
Size:	73,3 KB
ID:	793444 Click image for larger version

Name:	608915511_18351001540206481_6951358348319110452_n.jpg
Views:	0
Size:	78,1 KB
ID:	793439 Click image for larger version

Name:	608425136_18351001597206481_4160192787744698900_n.jpg
Views:	0
Size:	79,7 KB
ID:	793446
                      Arquivos Anexos
                      VFC - MT (02-06-22)
                      RFC - BR 230 (05-11-22)​
                      VFC - RR (21-07-23)
                      CFC (14-01-24)
                      VFC - MS (28-09-24)
                      BFC (25-08-25)
                      RFC - BR 101 (28-08-25)
                      RFC - BR 153 (31-08-25)

                      Comentário

                      • Kiko22
                        VFC,RFC,CFC,BFC

                        • Oct 2021
                        • 241

                        #12
                        Kiko, no GCFC - ARGENTINA

                        29/DEZ/2025

                        Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-17 at 20.03.14.jpg
Views:	0
Size:	73,9 KB
ID:	793480
                        VFC - MT (02-06-22)
                        RFC - BR 230 (05-11-22)​
                        VFC - RR (21-07-23)
                        CFC (14-01-24)
                        VFC - MS (28-09-24)
                        BFC (25-08-25)
                        RFC - BR 101 (28-08-25)
                        RFC - BR 153 (31-08-25)

                        Comentário

                        • Kiko22
                          VFC,RFC,CFC,BFC

                          • Oct 2021
                          • 241

                          #13
                          Kiko, no GCFC - ARGENTINA

                          29/DEZ/2025

                          Mendonza

                          Hoje foi dia de atravessar o deserto de San Juan pra mim foi novidade ver tal paisagem chegamos a Mendoza passamos por algumas vinícolas cheias de plantas produzindo e um calor que me fez lembrar do Mato Grosso.
                          #fazedoresdechuva
                          #ushuaiafindelmundo
                          Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-17 at 20.06.59 (1).jpg
Views:	0
Size:	70,5 KB
ID:	793494
                          Click image for larger version

Name:	607954248_18351110095206481_4906872793476606110_n.jpg
Views:	0
Size:	94,4 KB
ID:	793490 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-17 at 20.06.58.jpg
Views:	0
Size:	66,2 KB
ID:	793492 Click image for larger version

Name:	608319718_18351109945206481_7567296084826616282_n.jpg
Views:	0
Size:	28,7 KB
ID:	793489 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-17 at 20.06.59.jpg
Views:	0
Size:	68,1 KB
ID:	793491 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-17 at 20.07.00.jpg
Views:	0
Size:	69,6 KB
ID:	793493
                          VFC - MT (02-06-22)
                          RFC - BR 230 (05-11-22)​
                          VFC - RR (21-07-23)
                          CFC (14-01-24)
                          VFC - MS (28-09-24)
                          BFC (25-08-25)
                          RFC - BR 101 (28-08-25)
                          RFC - BR 153 (31-08-25)

                          Comentário

                          • Kiko22
                            VFC,RFC,CFC,BFC

                            • Oct 2021
                            • 241

                            #14
                            Kiko, no GCFC - ARGENTINA

                            30/DEZ/2025

                            Mendonza

                            Mendoza é maravilhosa, vinícolas, catedrais, parques, rica em cultura, um espetáculo de turismo.
                            #fazedoresdechuva
                            #expediçãoushuaia
                            #fimdomundodemoto

                            Click image for larger version

Name:	607121695_18351209809206481_157932536283345566_n.jpg
Views:	0
Size:	74,5 KB
ID:	793496 Click image for larger version

Name:	609032234_18351209833206481_3114421450008408127_n.jpg
Views:	0
Size:	72,3 KB
ID:	793497 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-17 at 20.07.00 (1).jpg
Views:	0
Size:	73,7 KB
ID:	793500 Click image for larger version

Name:	608014766_18351209842206481_8484088946684669624_n.jpg
Views:	0
Size:	74,9 KB
ID:	793498 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-17 at 20.07.01 (3).jpg
Views:	0
Size:	74,4 KB
ID:	793501 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-17 at 20.07.01 (1).jpg
Views:	0
Size:	69,5 KB
ID:	793499 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-17 at 20.07.01.jpg
Views:	0
Size:	59,1 KB
ID:	793502 Click image for larger version

Name:	608262271_18351209818206481_8673627058123649724_n.jpg
Views:	0
Size:	71,4 KB
ID:	793505 Click image for larger version

Name:	608013311_18351209878206481_8376521207961026953_n.jpg
Views:	0
Size:	80,5 KB
ID:	793504 Click image for larger version

Name:	608760353_18351209851206481_4469850730098993792_n.jpg
Views:	0
Size:	67,3 KB
ID:	793506 Click image for larger version

Name:	607334335_18351209860206481_6856801614858192826_n.jpg
Views:	0
Size:	72,1 KB
ID:	793507 ​​
                            Arquivos Anexos
                            VFC - MT (02-06-22)
                            RFC - BR 230 (05-11-22)​
                            VFC - RR (21-07-23)
                            CFC (14-01-24)
                            VFC - MS (28-09-24)
                            BFC (25-08-25)
                            RFC - BR 101 (28-08-25)
                            RFC - BR 153 (31-08-25)

                            Comentário

                            • Kiko22
                              VFC,RFC,CFC,BFC

                              • Oct 2021
                              • 241

                              #15
                              Kiko, no GCFC - ARGENTINA

                              31/DEZ/2025



                              Quando disse que Ruta 40 era desafiadora, nem eu imaginava que iria encarar uma das estradas Offroad mais insanas que já vi, atravessar o deserto com rípio foi um experiência incrível e a Solange me surpreendeu, parabéns vc foi guerreira.
                              Chegamos a Patagônia depois de 80 kms de muita superação calor de 40 graus e muitas pedras pelo caminho….


                              Malargüe - Mendoza
                              Chos Malal - Neuquén


                              #fazedoresdechuva
                              #ushuaiafindelmundo
                              #ripioenmoto

                              Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.35.jpg
Views:	0
Size:	74,0 KB
ID:	794209 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.35 (1).jpg
Views:	0
Size:	73,3 KB
ID:	794208 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.35 (2).jpg
Views:	0
Size:	76,0 KB
ID:	794212 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.35 (3).jpg
Views:	0
Size:	75,8 KB
ID:	794213 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.36.jpg
Views:	0
Size:	76,1 KB
ID:	794210 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.36 (1).jpg
Views:	0
Size:	76,9 KB
ID:	794214 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.36 (2).jpg
Views:	0
Size:	73,8 KB
ID:	794207 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.36 (3).jpg
Views:	0
Size:	56,8 KB
ID:	794206 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.36 (4).jpg
Views:	0
Size:	61,9 KB
ID:	794216 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.37.jpg
Views:	0
Size:	63,9 KB
ID:	794218 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.37 (1).jpg
Views:	0
Size:	63,2 KB
ID:	794215 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.37 (2).jpg
Views:	0
Size:	62,1 KB
ID:	794211 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.37 (3).jpg
Views:	0
Size:	67,9 KB
ID:	794217 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.37 (4).jpg
Views:	0
Size:	70,7 KB
ID:	794225 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.37 (5).jpg
Views:	0
Size:	67,9 KB
ID:	794223 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.36.jpg
Views:	0
Size:	76,1 KB
ID:	794227 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.36 (1).jpg
Views:	0
Size:	76,9 KB
ID:	794228 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.36 (2).jpg
Views:	0
Size:	73,8 KB
ID:	794229 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.36 (3).jpg
Views:	0
Size:	56,8 KB
ID:	794230 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.36 (4).jpg
Views:	0
Size:	61,9 KB
ID:	794231 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.37.jpg
Views:	0
Size:	63,9 KB
ID:	794232 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.37 (1).jpg
Views:	0
Size:	63,2 KB
ID:	794233 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.37 (2).jpg
Views:	0
Size:	62,1 KB
ID:	794234 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.37 (3).jpg
Views:	0
Size:	67,9 KB
ID:	794235 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.37 (4).jpg
Views:	0
Size:	70,7 KB
ID:	794236 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.37 (5).jpg
Views:	0
Size:	67,9 KB
ID:	794237 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.38.jpg
Views:	0
Size:	70,8 KB
ID:	794226 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.38 (1).jpg
Views:	0
Size:	71,5 KB
ID:	794220 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.38 (2).jpg
Views:	0
Size:	70,2 KB
ID:	794224 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.38 (3).jpg
Views:	0
Size:	65,7 KB
ID:	794219 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.38 (4).jpg
Views:	0
Size:	73,7 KB
ID:	794222 Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2026-01-18 at 14.53.39.jpg
Views:	0
Size:	76,1 KB
ID:	794221
                              VFC - MT (02-06-22)
                              RFC - BR 230 (05-11-22)​
                              VFC - RR (21-07-23)
                              CFC (14-01-24)
                              VFC - MS (28-09-24)
                              BFC (25-08-25)
                              RFC - BR 101 (28-08-25)
                              RFC - BR 153 (31-08-25)

                              Comentário

                              Working...