Valente Fazedor de Chuva Paraíba Adno Kennedy

Collapse
X
 
  • Hora
  • Mostrar
Clear All
new posts
  • Adno Kennedy
    Fazedor de Chuva
    • Dec 2025
    • 38

    #1

    Valente Fazedor de Chuva Paraíba Adno Kennedy

    Bom dia, iniciei dia 16/12/2025, o desafio Valente Fazedor de Chuva Paraíba, e nesta data já visitei 11 prefeituras das 223. São elas: Cajazeiras, São Mamede, Malta, Aparecida, Condado, Pombal, Soledade, Juazeirinho, Marizópolis, São Bentinho e Junco de Seridó.

    Boa tarde. No dia 07 de março de 2026 dei continuidade no desafio Valente Fazedor de Chuva da Paraíba, percorrendo mais 07 municípios que são: Gurinhém, Mulungu, Alagoinha, Cuitegi, Guarabira, Mari, Caldas Brandão. Em breve teremos mais.
    You may only view thumbnails in this gallery. This gallery has 22 photos.
    Última edição por Adno Kennedy; 17-03-26, 21:50.
  • Adno Kennedy
    Fazedor de Chuva
    • Dec 2025
    • 38

    #2
    Bom dia, iniciei dia 16/12/2025, o desafio Valente Fazedor de Chuva Paraíba, e nesta data já visitei 11 prefeituras das 223. São elas: Cajazeiras, São Mamede, Malta, Aparecida, Condado, Pombal, Soledade, Juazeirinho, Marizópolis, São Bentinho e Junco de Seridó.

    Comentário

    • Adno Kennedy
      Fazedor de Chuva
      • Dec 2025
      • 38

      #3
      Boa tarde. No dia 07 de março de 2026 dei continuidade no desafio Valente Fazedor de Chuva da Paraíba, percorrendo mais 07 municípios que são: Gurinhém, Mulungu, Alagoinha, Cuitegi, Guarabira, Mari, Caldas Brandão. Em breve teremos mais.

      Comentário

      • Gilmar Dessaune
        Fazedor de Chuva

        • Oct 2012
        • 6970

        #4
        Boa noite,

        Você está postando de forma errada, pois criou mais de um tópico para o mesmo desafio.

        Eu juntei em um só, por favor, siga postando todo o desafio no tópico já criado, não clique em criar novo tópico para esse desafio.

        Em Notícias tem tutorial de como postar no site, favor ver todo.

        Atc

        Comentário

        • Adno Kennedy
          Fazedor de Chuva
          • Dec 2025
          • 38

          #5
          Boa tarde, nos dias 12, 13 e 15 de março do corrente ano dei continuidade ao meu Fazedor de Chuva da Paraíba, visitando mais 15 municípios ( prefeituras) que seguem logo abaixo com fotos anexadas:
          - 12/03 - Assunção, Taperoá, Livramento, Desterro, Teixeira, Maturéia, Imaculada, Água Branca, Juru, Tavares e Princesa Isabel;
          - 13/03 - Manaíra e São José de Princesa;
          - 15/03 - Cacimbas e Oliveiros.
          Arquivos Anexos

          Comentário

          • Adno Kennedy
            Fazedor de Chuva
            • Dec 2025
            • 38

            #6
            Boa tarde, nos dias 23 de abril do corrente ano dei continuidade ao meu Fazedor de Chuva da Paraíba, visitando mais 10 municípios ( prefeituras) que seguem logo abaixo com fotos anexadas:
            Conde, Alhandra, Caaporã, Pitimbu, Pedras de Fogo, Juripiranga, Itabaiana, Pilar, São Miguel de Taipu e Santa Rita.
            Click image for larger version

Name:	IMG-20260503-WA0195.jpg
Views:	0
Size:	77,3 KB
ID:	804757 Click image for larger version

Name:	2026-04-23 13.20.11_61, Rua Antônio Ananias.jpg
Views:	0
Size:	96,3 KB
ID:	804747 Click image for larger version

Name:	2026-04-23 13.46.21_51, Avenida Anísio Pereira Borges.jpg
Views:	0
Size:	95,4 KB
ID:	804748 Click image for larger version

Name:	2026-04-23 09.09.13_82, Rua Nossa Senhora da Conceição.jpg
Views:	0
Size:	111,8 KB
ID:	804749 Click image for larger version

Name:	2026-04-23 14.03.21_8, Praça Elias Cavalcante de Albuquerque.jpg
Views:	0
Size:	105,8 KB
ID:	804750 Click image for larger version

Name:	2026-04-23 14.56.24_93, Rua Juarez Tavorá.jpg
Views:	0
Size:	105,7 KB
ID:	804751 Click image for larger version

Name:	2026-04-23 11.56.39_140, Rua Doutor Manoel Alves.jpg
Views:	0
Size:	113,0 KB
ID:	804752 Click image for larger version

Name:	2026-04-23 12.56.53_109, Rua Antônio Pereira Guedes.jpg
Views:	0
Size:	97,0 KB
ID:	804753 Click image for larger version

Name:	2026-04-23 10.07.04_785, Rua Salomão Veloso.jpg
Views:	0
Size:	101,1 KB
ID:	804754 Click image for larger version

Name:	2026-04-23 10.46.45_31, Rua João Bispo.jpg
Views:	0
Size:	113,0 KB
ID:	804755
            Arquivos Anexos

            Comentário

            • Adno Kennedy
              Fazedor de Chuva
              • Dec 2025
              • 38

              #7
              Boa tarde, no dias 20 de maio do corrente ano dei continuidade ao meu Fazedor de Chuva da Paraíba, visitando mais 11 municípios ( prefeituras) que seguem logo abaixo com fotos anexadas:
              Cabedelo, Lucena, Mamanguape, Rio Tinto, Marcação, Baía da Traição, Capim, Cuité de Mamanguape, Sapé, Sobrado e Riachão do Poço.
              Click image for larger version

Name:	2026-05-20 06.17.40_Rua Benedito Soares da Silva.jpg
Views:	0
Size:	104,4 KB
ID:	808453
              Click image for larger version

Name:	2026-05-20 09.05.54_70, Rua do Imperador.jpg
Views:	0
Size:	95,6 KB
ID:	808452 Click image for larger version

Name:	2026-05-20 09.04.34_70, Rua do Imperador.jpg
Views:	0
Size:	100,6 KB
ID:	808446
              Click image for larger version

Name:	2026-05-20 13.12.29_Endereço, 135, Rua Orcine Fernandes.jpg
Views:	0
Size:	115,6 KB
ID:	808451
              Click image for larger version

Name:	2026-05-20 11.38.37_378-514, Avenida Severino Jorge de Sena.jpg
Views:	0
Size:	106,2 KB
ID:	808450
              Click image for larger version

Name:	2026-05-20 11.15.16_130, PB-041.jpg
Views:	0
Size:	103,4 KB
ID:	808449
              Click image for larger version

Name:	2026-05-20 09.20.59_169-327, Rua Assis Chateaubriand.jpg
Views:	0
Size:	100,3 KB
ID:	808448 Click image for larger version

Name:	2026-05-20 07.45.23_756, PB-008.jpg
Views:	0
Size:	93,3 KB
ID:	808447
              Click image for larger version

Name:	2026-05-20 09.39.06_626, Rua Joao Primo Soares.jpg
Views:	0
Size:	94,4 KB
ID:	808445 Click image for larger version

Name:	2026-05-20 13.39.11_396, Rua Manoel Sáles.jpg
Views:	0
Size:	84,9 KB
ID:	808444
              Click image for larger version

Name:	2026-05-20 10.02.19_681, Rua Dom Pedro II.jpg
Views:	0
Size:	93,8 KB
ID:	808443
              Click image for larger version

Name:	2026-05-20 13.55.51_1, Rua João Ferreira Alves.jpg
Views:	0
Size:	87,9 KB
ID:	808442

              Comentário

              • Alysson Chateaubriand
                Fazedor de Chuva
                • May 2026
                • 5

                #8
                Estamos na luta também

                Comentário

                • Adno Kennedy
                  Fazedor de Chuva
                  • Dec 2025
                  • 38

                  #9
                  Boa tarde. No dia 06 de junho de 2026 dei continuidade no desafio Valente Fazedor de Chuva da Paraíba, percorrendo mais 10 municípios que são: Itapororoca, Araçagi, Pirpirituba, Belém, Tacima, Dona Inês, Araruna, Riachão, Solânea e Bananeiras. Click image for larger version

Name:	IMG-20260607-WA0233.jpg
Views:	0
Size:	83,5 KB
ID:	809992 Click image for larger version

Name:	IMG-20260607-WA0234.jpg
Views:	0
Size:	90,2 KB
ID:	809993 Click image for larger version

Name:	IMG-20260607-WA0243.jpg
Views:	0
Size:	88,4 KB
ID:	809994 Click image for larger version

Name:	IMG-20260607-WA0240.jpg
Views:	0
Size:	95,5 KB
ID:	809995 Click image for larger version

Name:	IMG-20260607-WA0245.jpg
Views:	0
Size:	97,4 KB
ID:	809996 Click image for larger version

Name:	IMG-20260607-WA0238.jpg
Views:	0
Size:	95,8 KB
ID:	809997 Click image for larger version

Name:	IMG-20260607-WA0229.jpg
Views:	0
Size:	91,2 KB
ID:	809998 Click image for larger version

Name:	2026-06-06 13.50.32_2, Avenida Major Augusto Bezerra.jpg
Views:	0
Size:	83,5 KB
ID:	809999 Click image for larger version

Name:	2026-06-06 14.53.12_61, Rua Pernambuco.jpg
Views:	0
Size:	100,1 KB
ID:	810000 Click image for larger version

Name:	2026-06-06 14.27.25_375, Rua Antônio Coutinho.jpg
Views:	0
Size:	105,3 KB
ID:	810001
                  Em breve teremos mais.

                  Comentário

                  • Daniel Araújo
                    Fazedor de Chuva
                    • Jun 2025
                    • 10

                    #10
                    Força irmão, tamo junto.

                    Comentário

                    • Adno Kennedy
                      Fazedor de Chuva
                      • Dec 2025
                      • 38

                      #11
                      Boa tarde, nos dias 18 e 19 de agosto do corrente ano dei continuidade ao meu Fazedor de Chuva da Paraíba, visitando mais 22 municípios ( prefeituras) que seguem logo abaixo com fotos anexadas:
                      - 18/08: Boa Vista, São João do Cariri, Gurjão, Serra Branca, Coxixola, Sumé, Prata, Ouro Velho, Amparo e Monteiro;
                      - 19/08: Zabelê, São Sebastião do Umbuzeiro, São João do Tigre, Camalaú, Congo, Caraúbas, São Domingos do Cariri, Cabaceiras, Boqueirão, Caturité, Queimadas e Fagundes.

                      Obs: A foto da sede da prefeitura (Palácio da Renascença) que fica em São João do Tigre, devido o aplicativo não ter atualizado a localização, apareceu com São Sebastião do Umbuzeiro, porém, é da Prefeitura de São João do Tigre, como faço prova anexando foto no mesmo local, dia e hora, do irmão Orlando que estava comigo e com o aplicativo atualizado.
                      Click image for larger version

Name:	2026-08-18 15.46.08_398, PB-248.jpg
Views:	0
Size:	83,5 KB
ID:	819667 Click image for larger version

Name:	2026-08-18 15.25.56_5, Rua Franklin Dantas.jpg
Views:	0
Size:	82,1 KB
ID:	819668 Click image for larger version

Name:	2026-08-18 11.30.53_157, Rua Vicente Borges Gurjão.jpg
Views:	0
Size:	89,0 KB
ID:	819669 Click image for larger version

Name:	2026-08-18 13.19.35_1, Rua Álvaro Gaudêncio.jpg
Views:	0
Size:	96,9 KB
ID:	819670 Click image for larger version

Name:	2026-08-18 14.15.02_379, Avenida Primeiro de Abril.jpg
Views:	0
Size:	94,7 KB
ID:	819671 Click image for larger version

Name:	2026-08-18 12.05.04_196, Rua Raul da Costa Leão.jpg
Views:	0
Size:	94,0 KB
ID:	819672 Click image for larger version

Name:	2026-08-19 09.48.46_699, Rua Bartolomeu da Costa Lima.jpg
Views:	0
Size:	93,0 KB
ID:	819673 Click image for larger version

Name:	2026-08-19 07.29.01_45, Rua José Vaz Medeiros.jpg
Views:	0
Size:	102,4 KB
ID:	819674 Click image for larger version

Name:	2026-08-19 07.48.57_179, Rua Frei Fernando.jpg
Views:	0
Size:	84,0 KB
ID:	819675 Click image for larger version

Name:	2026-08-19 13.30.21_120, Rua João Barbosa da Silva.jpg
Views:	0
Size:	85,3 KB
ID:	819676 Click image for larger version

Name:	2026-08-18 16.48.53_10, Rua Abelardo Pereira dos Santos.jpg
Views:	0
Size:	92,7 KB
ID:	819677 Click image for larger version

Name:	2026-08-19 12.16.28_36, Rua João Queiroga.jpg
Views:	0
Size:	91,2 KB
ID:	819678 Click image for larger version

Name:	2026-08-19 09.21.01_32, Rua Senador Rui Carneiro.jpg
Views:	0
Size:	95,3 KB
ID:	819679 Click image for larger version

Name:	2026-08-19 11.13.55_47, Rua Francisco F Castro.jpg
Views:	0
Size:	103,3 KB
ID:	819680 Click image for larger version

Name:	2026-08-19 10.43.51_62, Rua José Fortunato de Aquino.jpg
Views:	0
Size:	96,8 KB
ID:	819681 Click image for larger version

Name:	2026-08-18 10.14.13_483, Rua Simão Pereira de Almeida.jpg
Views:	0
Size:	105,5 KB
ID:	819682 Click image for larger version

Name:	2026-08-19 08.17.26_179, Rua Frei Fernando.jpg
Views:	0
Size:	111,1 KB
ID:	819683 Click image for larger version

Name:	2026-08-19 08.50.55_32, Rua São José.jpg
Views:	0
Size:	106,3 KB
ID:	819684 Click image for larger version

Name:	2026-08-19 13.59.10_9, Rua Monsenhor Sáles.jpg
Views:	0
Size:	90,4 KB
ID:	819685 Click image for larger version

Name:	2026-08-18 10.52.09_9, Rua Desembargador Brito.jpg
Views:	0
Size:	87,5 KB
ID:	819686 Click image for larger version

Name:	2026-08-19 10.02.55_699, Rua Bartolomeu da Costa Lima.jpg
Views:	0
Size:	89,2 KB
ID:	819687 Click image for larger version

Name:	2026-08-19 11.56.40_186, Avenida Antônio Palmeira.jpg
Views:	0
Size:	98,6 KB
ID:	819688 Click image for larger version

Name:	2026-08-18 14.49.26_82, Rua Vicente Neri.jpg
Views:	0
Size:	103,6 KB
ID:	819689 Click image for larger version

Name:	IMG-20260902-WA0326.jpg
Views:	0
Size:	87,5 KB
ID:	819690

                      Comentário

                      Working...