Valente FC-Ceará: Castilho e Nara

Collapse
X
 
  • Hora
  • Mostrar
Clear All
new posts
  • Castilho
    Fazedor de Chuva

    • Oct 2017
    • 151

    #16
    Encerrando o Roteiro Nr 01, o que foi realizado está nessas planilhas:

    Click image for larger version

Name:	Roteiro01-VFC-CE-2025-26-Realizado-Fl01.jpg
Views:	0
Size:	82,4 KB
ID:	811672


    Click image for larger version  Name:	Roteiro01-VFC-CE-2025-26-Realizado-Fl02.jpg Views:	0 Size:	81,4 KB ID:	811669


    O rastreamento do SPOT foi esse:

    Click image for larger version  Name:	Rastreamento SPO-Roteiro 01.png Views:	0 Size:	165,0 KB ID:	811670

    Por enquanto, o resumo da realização do desafio é este:

    Click image for larger version  Name:	Resumo-dos-Roteiros-VFC-CE.jpg Views:	0 Size:	69,9 KB ID:	811671
    Última edição por Castilho; 26-06-26, 08:43.

    Comentário

    • Castilho
      Fazedor de Chuva

      • Oct 2017
      • 151

      #17
      Continuamos com o VFC/CE, agora com o Roteiro Nr 02.

      Deve ficar registrado que nós utilizamos o APP Timestamp Camera Free, para clicar as fotos, que permite aparecer na foto: a data/hora do clique, as coordenadas do local, o nome da cidade/estado, meu email e a nossa logomarca. Entretanto, algumas cidades não aparecem com o nome correto nas definições do aplicativo, por isso a necessidade de edição da foto, de imediato, com o número e o nome da cidade mas, as coordenadas do APP sempre estão corretas.

      Saímos de Fortaleza/CE no dia 05 Ago 26 (Qua), antes um pouco das 11:00 h com a previsão de fazer 11 (onze) prefeituras. Conseguimos fazer somente 10 (dez) : Maranguape/ Maracanaú/ Pacatuba/ Guaiúba/ Acarape/ Redenção/ Pacoti/ Palmácia/ Guaramiranga e Baturité. Chegamos em Guaramiranga já denoitinha, tínhamos que ir a Mulungú e depois Baturité para o permoite, abortamos Mulugú e chegamos em Baturité já denoite, Mulungú ficou para o outro dia (Fotos 060 a 069 – percorrendo 197 Km).....

      Click image for larger version

Name:	060-Maranguape.jpg
Views:	0
Size:	71,8 KB
ID:	816520
      Click image for larger version

Name:	061-Maracanaú.jpg
Views:	0
Size:	73,9 KB
ID:	816521

      Click image for larger version

Name:	062-Pacatuba.jpg
Views:	0
Size:	70,7 KB
ID:	816522 Click image for larger version

Name:	063-Guaiúba.jpg
Views:	0
Size:	77,6 KB
ID:	816523
      Click image for larger version

Name:	064-Acarape.jpg
Views:	0
Size:	66,4 KB
ID:	816524
      Click image for larger version

Name:	065-Redenção.jpg
Views:	0
Size:	67,4 KB
ID:	816525
      Click image for larger version

Name:	066-Pacoti.jpg
Views:	0
Size:	69,5 KB
ID:	816527
      Click image for larger version

Name:	067-Palmácia.jpg
Views:	0
Size:	69,4 KB
ID:	816528

      Click image for larger version

Name:	068-Guaramiranga.jpg
Views:	0
Size:	66,2 KB
ID:	816530
      Click image for larger version

Name:	069-Baturité.jpg
Views:	0
Size:	52,7 KB
ID:	816529

      Arquivos Anexos

      Comentário

      • Castilho
        Fazedor de Chuva

        • Oct 2017
        • 151

        #18
        No dia 06 Ago 26 (Qui) - D 02, a previsão era de 08 (oito) prefeituras, mas fizemos 09 (nove), Mulungú que era do dia anterior foi a primeira, fomos e voltamos, depois: Aracoiaba/ Capistrano/ Aratuba/ Itapiúna/ Choró/ Banabuiú/ Quixeramobim e Senador Pompeu. (Fotos 070 a 078 – percorrendo 390 Km).

        Click image for larger version

Name:	070-Mulungu1.jpg
Views:	0
Size:	71,8 KB
ID:	816532
        Click image for larger version

Name:	070-Mulungu2 - Copia.jpg
Views:	0
Size:	71,4 KB
ID:	816533
        Click image for larger version

Name:	071-Aracoiaba1 - Copia.jpg
Views:	0
Size:	69,2 KB
ID:	816534
        Click image for larger version

Name:	071-Aracoiaba2.jpg
Views:	0
Size:	69,8 KB
ID:	816535
        Click image for larger version

Name:	072-Capistrano1.jpg
Views:	0
Size:	70,7 KB
ID:	816536
        Click image for larger version

Name:	072-Capistrano2.jpg
Views:	0
Size:	71,8 KB
ID:	816537
        Click image for larger version

Name:	073-Aratuba1.jpg
Views:	0
Size:	70,1 KB
ID:	816538
        Click image for larger version

Name:	073-Aratuba2.jpg
Views:	0
Size:	72,2 KB
ID:	816539
        Click image for larger version

Name:	074-Itapiúna1.jpg
Views:	0
Size:	65,7 KB
ID:	816540
        Click image for larger version

Name:	074-Itapiúna2.jpg
Views:	0
Size:	63,1 KB
ID:	816541
        Click image for larger version

Name:	075-Choró1.jpg
Views:	0
Size:	69,1 KB
ID:	816542

        Click image for larger version

Name:	075-Choró2.jpg
Views:	0
Size:	70,0 KB
ID:	816543
        Click image for larger version

Name:	076-Banabuiú1.jpg
Views:	0
Size:	69,3 KB
ID:	816544
        Click image for larger version

Name:	076-Banabuiú2.jpg
Views:	0
Size:	72,7 KB
ID:	816545
        Click image for larger version

Name:	077-Quixeramobim1.jpg
Views:	0
Size:	74,1 KB
ID:	816546
        Click image for larger version

Name:	077-Quixeramobim2.jpg
Views:	0
Size:	74,0 KB
ID:	816547
        Click image for larger version

Name:	078-Senador Pompeu1.jpg
Views:	0
Size:	63,1 KB
ID:	816548
        Click image for larger version

Name:	078-Senador Pompeu2.jpg
Views:	0
Size:	72,0 KB
ID:	816549

        Comentário

        • Castilho
          Fazedor de Chuva

          • Oct 2017
          • 151

          #19
          No dia 07 Ago 26 (Sex) – D 03, fizemos 09 (nove)prefeituras: Pedra Branca/Milhã/ Deputado Irapuan Pinheiro/ Acopiara/Catarina/Mombaça/Piquet Carneiro/Quixelô e Iguatú, onde dormimos. (Fotos 079 a 087 – percorrendo 523 Km).

          Click image for larger version

Name:	079-Pedra Branca1.jpg
Views:	0
Size:	53,8 KB
ID:	816551
          Click image for larger version

Name:	079-Pedra Branca2.jpg
Views:	0
Size:	54,6 KB
ID:	816552
          Click image for larger version

Name:	080-Milhã2.jpg
Views:	0
Size:	86,4 KB
ID:	816553
          Click image for larger version

Name:	080-Milhã1.jpg
Views:	0
Size:	53,7 KB
ID:	816554
          Click image for larger version

Name:	081-Deputado Irapuan Pinheiro1.jpg
Views:	0
Size:	70,9 KB
ID:	816556
          Click image for larger version

Name:	081-Deputado Irapuan Pinheiro2.jpg
Views:	0
Size:	77,3 KB
ID:	816555
          Click image for larger version

Name:	082-Acopiara1.jpg
Views:	0
Size:	76,8 KB
ID:	816557
          Click image for larger version

Name:	082-Acopiara2.jpg
Views:	0
Size:	77,7 KB
ID:	816558
          Click image for larger version

Name:	083-Catarina1.jpg
Views:	0
Size:	76,9 KB
ID:	816560
          Click image for larger version

Name:	083-Catarina2.jpg
Views:	0
Size:	80,3 KB
ID:	816559
          Click image for larger version

Name:	084-Mombaça1.jpg
Views:	0
Size:	75,5 KB
ID:	816561
          Click image for larger version

Name:	084-Mombaça2.jpg
Views:	0
Size:	79,1 KB
ID:	816562
          Click image for larger version

Name:	085-Piquet Carneiro1.jpg
Views:	0
Size:	74,4 KB
ID:	816564
          Click image for larger version

Name:	085-Piquet Carneiro2.jpg
Views:	0
Size:	68,4 KB
ID:	816563
          Click image for larger version

Name:	086-Quixelô1.jpg
Views:	0
Size:	73,5 KB
ID:	816566
          Click image for larger version

Name:	086-Quixelô2.jpg
Views:	0
Size:	83,5 KB
ID:	816565
          Click image for larger version

Name:	087-Iguatú1.jpg
Views:	0
Size:	75,0 KB
ID:	816568
          Click image for larger version

Name:	087-Iguatú2.jpg
Views:	0
Size:	66,7 KB
ID:	816567

          Comentário

          • Castilho
            Fazedor de Chuva

            • Oct 2017
            • 151

            #20
            No dia 08 Ago 26 (Sab) – D 04, foram feitas 10 (dez) prefeituras: Jucás/ Cariús/ Farias Brito/ Nova Olinda/ Altaneira/ Santana do Cariri/ Potengi/ Araripe / Salitre e Campos Sales. (Fotos 088 a 097 – percorrendo 421 Km).

            Click image for larger version

Name:	088-Jucás1.jpg
Views:	0
Size:	73,1 KB
ID:	816584
            Click image for larger version

Name:	088-Jucás2.jpg
Views:	0
Size:	68,9 KB
ID:	816595
            Click image for larger version

Name:	089-Cariús1.jpg
Views:	0
Size:	71,3 KB
ID:	816591
            Click image for larger version

Name:	089-Cariús2.jpg
Views:	0
Size:	79,6 KB
ID:	816586
            Click image for larger version

Name:	090-Farias Brito1.jpg
Views:	0
Size:	68,2 KB
ID:	816599
            Click image for larger version

Name:	090-Farias Brito2.jpg
Views:	0
Size:	75,3 KB
ID:	816597 Click image for larger version

Name:	091-Nova Olinda1.jpg
Views:	0
Size:	68,6 KB
ID:	816600
            Click image for larger version

Name:	091-Nova Olinda2.jpg
Views:	0
Size:	80,8 KB
ID:	816594 Click image for larger version

Name:	092-Altaneira1.jpg
Views:	0
Size:	75,3 KB
ID:	816593
            Click image for larger version

Name:	092-Altaneira2.jpg
Views:	0
Size:	80,8 KB
ID:	816592
            Click image for larger version

Name:	093-Santana do Cariri1.jpg
Views:	0
Size:	74,4 KB
ID:	816589
            Click image for larger version

Name:	093-Santana do Cariri2.jpg
Views:	0
Size:	68,2 KB
ID:	816596 Click image for larger version

Name:	094-Potengi1.jpg
Views:	0
Size:	74,9 KB
ID:	816590
            Click image for larger version

Name:	094-Potengi2.jpg
Views:	0
Size:	75,1 KB
ID:	816587
            Click image for larger version

Name:	095-Araripe1.jpg
Views:	0
Size:	67,8 KB
ID:	816582
            Click image for larger version

Name:	095-Araripe2.jpg
Views:	0
Size:	65,2 KB
ID:	816588
            Click image for larger version

Name:	096-Salitre1.jpg
Views:	0
Size:	77,6 KB
ID:	816585
            Click image for larger version

Name:	096-Salitre2.jpg
Views:	0
Size:	81,8 KB
ID:	816583
            Click image for larger version

Name:	097-Campos Sales1.jpg
Views:	0
Size:	69,8 KB
ID:	816581
            Click image for larger version

Name:	097-Campos Sales2.jpg
Views:	0
Size:	67,3 KB
ID:	816598


            Comentário

            • Castilho
              Fazedor de Chuva

              • Oct 2017
              • 151

              #21
              Para o dia 09 Ago 26 (Dom) – D 05, cumprimos a previsão de 11 (onze) prefeituras: Antonina do Norte/ Assaré/ Tarrafas/ Saboeiro/ Aiuaba/ Arneiroz/ Tauá/ Parambu/ Quiterianópolis/ Novo Oriente e Crateús. (Fotos 098 a 108 – percorrendo 545 Km)

              Click image for larger version

Name:	098-Antonina do Norte1.jpg
Views:	0
Size:	75,4 KB
ID:	816602

              Click image for larger version

Name:	098-Antonina do Norte2.jpg
Views:	0
Size:	79,7 KB
ID:	816604
              Click image for larger version

Name:	099-Assaré1.jpg
Views:	0
Size:	75,0 KB
ID:	816607
              Click image for larger version

Name:	099-Assaré2.jpg
Views:	0
Size:	81,9 KB
ID:	816603
              Click image for larger version

Name:	100-Tarrafas1.jpg
Views:	0
Size:	78,2 KB
ID:	816606
              Click image for larger version

Name:	100-Tarrafas2.jpg
Views:	0
Size:	84,9 KB
ID:	816605
              Click image for larger version

Name:	101-Saboeiro1.jpg
Views:	0
Size:	76,8 KB
ID:	816612
              Click image for larger version

Name:	101-Saboeiro2.jpg
Views:	0
Size:	60,3 KB
ID:	816608
              Click image for larger version

Name:	102-Aiuaba1.jpg
Views:	0
Size:	76,3 KB
ID:	816613
              Click image for larger version

Name:	102-Aiuaba2.jpg
Views:	0
Size:	72,8 KB
ID:	816611
              Click image for larger version

Name:	103-Arneiroz1.jpg
Views:	0
Size:	75,6 KB
ID:	816616
              Click image for larger version

Name:	103-Arneiroz2.jpg
Views:	0
Size:	80,9 KB
ID:	816614
              Click image for larger version

Name:	104-Tauá1.jpg
Views:	0
Size:	71,9 KB
ID:	816610
              Click image for larger version

Name:	104-Tauá2.jpg
Views:	0
Size:	60,8 KB
ID:	816609
              Click image for larger version

Name:	105-Parambú1.jpg
Views:	0
Size:	74,2 KB
ID:	816615
              Click image for larger version

Name:	105-Parambú2.jpg
Views:	0
Size:	80,3 KB
ID:	816617
              Click image for larger version

Name:	106-Quiterianópolis1.jpg
Views:	0
Size:	72,6 KB
ID:	816619
              Click image for larger version

Name:	106-Quiterianópolis2.jpg
Views:	0
Size:	77,0 KB
ID:	816618
              Click image for larger version

Name:	107-Novo Oriente1.jpg
Views:	0
Size:	72,6 KB
ID:	816620
              Click image for larger version

Name:	107-Novo Oriente2.jpg
Views:	0
Size:	80,7 KB
ID:	816621
              Click image for larger version

Name:	108-Crateús1.jpg
Views:	0
Size:	73,0 KB
ID:	816623
              Click image for larger version

Name:	108-Crateús2.jpg
Views:	0
Size:	69,0 KB
ID:	816622


              Comentário

              • Castilho
                Fazedor de Chuva

                • Oct 2017
                • 151

                #22
                No último dia desse roteiro, 10 Ago 26 (Seg) - D 06, estavam previstas 12 (doze) prefeituras, já estaríamos no rumo de volta para Fortaleza porém, o pneu traseiro da moto amanheceu murcho em Crateús, estava furado. Tínhamos previsto sair às 07:00 h mas não deu, só fomos sair às 08:30 h, depois do pneu consertado. Fizemos então 06 (seis) prefeituras: Independência/Boa Viagem/Madalena/Itatira/Canindé e Caridade. Às 14:30 h, quando chegamos em Caridade, a temperatura estava em 36 graus, dentro das roupas de cordura/capacetes, a sensação térmica era de 40 graus, iriamos sair da BR 020 para fazer as 06 (seis) prefeituras que faltavam, para isso teríamos que percorrer aproximadamente 250 Km. Já estávamos exaustos e iriamos correr o risco de rodar de noite, de novo. Como de Caridade para Fortaleza a distância direto é de 101 Km, decidimos abortar as seis cidades e vir direto para Fortaleza, deixando essas seis cidades para o D 07 deste roteiro, num bate-volta de domingo. (Fotos 109 a 114 - totalizando 440 Km)

                Ficaram pendentes para o D 07: Paramoti/General Sampaio/Tejuçuoca/Apuiarés/Pentecoste e Caucaia. O plano agora é ir daqui de Fortaleza direto para Paramoti pela BR 020, que dá 120 Km e fazer o restante, voltando para Fortaleza...... cuja previsão é rodar 310 Km no total.




                Click image for larger version  Name:	109-Independência1.jpg Views:	0 Size:	78,8 KB ID:	816638
                Click image for larger version  Name:	109-Independência2.jpg Views:	0 Size:	79,2 KB ID:	816634
                Click image for larger version  Name:	110-Boa Viagem1.jpg Views:	0 Size:	68,8 KB ID:	816633
                Click image for larger version  Name:	110-Boa Viagem2.jpg Views:	0 Size:	79,7 KB ID:	816635
                Click image for larger version  Name:	111-Madalena1.jpg Views:	0 Size:	77,3 KB ID:	816637
                Click image for larger version  Name:	111-Madalena2.jpg Views:	0 Size:	80,5 KB ID:	816640
                Click image for larger version  Name:	112-Itatira1.jpg Views:	0 Size:	73,0 KB ID:	816643
                Click image for larger version  Name:	112-Itatira2.jpg Views:	0 Size:	79,2 KB ID:	816641
                Click image for larger version  Name:	113-Canindé1.jpg Views:	0 Size:	76,3 KB ID:	816642
                Click image for larger version  Name:	113-Canindé2.jpg Views:	0 Size:	80,7 KB ID:	816639
                Click image for larger version  Name:	114-Caridade1.jpg Views:	0 Size:	74,6 KB ID:	816644
                Click image for larger version  Name:	114-Caridade2.jpg Views:	0 Size:	81,8 KB ID:	816636
                Última edição por Castilho; Ontem, 11:37.

                Comentário

                • Castilho
                  Fazedor de Chuva

                  • Oct 2017
                  • 151

                  #23
                  As Folhas Nr 01 e Nr 02 deste Roteiro 02 estão abaixo:

                  Click image for larger version

Name:	VFC-CE-Roteiro2Realizado-Fl01.jpg
Views:	0
Size:	79,4 KB
ID:	816646

                  Click image for larger version

Name:	VFC-CE-Roteiro2Realizado-Fl02.jpg
Views:	0
Size:	80,7 KB
ID:	816647

                  Comentário

                  Working...