Arthur Queiroz - Rodoviário BR-230 Transamazônica

Collapse
X
 
  • Hora
  • Mostrar
Clear All
new posts
  • Arthur Queiroz
    Fazedor de Chuva

    • Aug 2019
    • 104

    #31
    Click image for larger version

Name:	273449819_1131705034331494_7164240075960202714_n.jpg
Views:	1
Size:	67,7 KB
ID:	526798

    Cheguei muito tarde em Altamira e no outro dia cedo muita chuva, é por algum motivo
    não achei mais fotos em Altamira PA, mais segue a nota de hospedagem na cidade.
    Localização: -3.213585861293107, -52.20856064806217

    Click image for larger version

Name:	272878954_286442933580815_6815712891954773906_n.jpg
Views:	1
Size:	69,7 KB
ID:	526799

    Bem próximo a Altamira, cidade de Brasil Novo PA
    localização: -3.300876509749027, -52.53463583232701

    Comentário

    • Arthur Queiroz
      Fazedor de Chuva

      • Aug 2019
      • 104

      #32
      Click image for larger version

Name:	IMG_20220118_112923.jpg
Views:	1
Size:	46,4 KB
ID:	526857 Click image for larger version

Name:	IMG_20220118_113039.jpg
Views:	1
Size:	49,1 KB
ID:	526858

      Medicilândia, PA
      Localização: -3.436308972375242, -52.866297144335604

      Click image for larger version

Name:	IMG_20220118_113727.jpg
Views:	1
Size:	73,8 KB
ID:	526859

      Encontrei com esses irmãos do MC Forasteiros de Marabá que estavam voltando para casa,
      o Rogerio me presenteou com o pneu dianteiro da moto dele, disse que seria melhor pra mim
      pois eu estava usando um comum e o de trilha seria bem mais útil, e realmente foi !

      Click image for larger version

Name:	273087162_679501473462571_1712295816320483635_n.jpg
Views:	1
Size:	74,2 KB
ID:	526860
      Última edição por Arthur Queiroz; 10-02-22, 10:18.

      Comentário

      • Arthur Queiroz
        Fazedor de Chuva

        • Aug 2019
        • 104

        #33
        Click image for larger version

Name:	IMG_20220118_154142.jpg
Views:	1
Size:	66,0 KB
ID:	526861 Click image for larger version

Name:	IMG_20220118_154131.jpg
Views:	1
Size:	62,1 KB
ID:	526862

        Uruará, PA
        Localização: -3.66837333951596, -53.631398928356354

        Comentário

        • Arthur Queiroz
          Fazedor de Chuva

          • Aug 2019
          • 104

          #34
          Click image for larger version

Name:	IMG_20220120_141524_2.jpg
Views:	1
Size:	70,5 KB
ID:	526863 Click image for larger version

Name:	IMG_20220120_141531.jpg
Views:	1
Size:	99,2 KB
ID:	526864

          Click image for larger version

Name:	IMG_20220120_135752.jpg
Views:	1
Size:	47,6 KB
ID:	526865 Click image for larger version

Name:	IMG_20220120_135805_1.jpg
Views:	1
Size:	52,8 KB
ID:	526866

          Rurópolis, PA
          localização: -4.096825061297293, -54.90498985160214

          Comentário

          • Arthur Queiroz
            Fazedor de Chuva

            • Aug 2019
            • 104

            #35
            Click image for larger version

Name:	IMG_20220120_154226.jpg
Views:	1
Size:	76,0 KB
ID:	526867 Click image for larger version

Name:	IMG_20220120_172632.jpg
Views:	1
Size:	94,6 KB
ID:	526868

            Click image for larger version

Name:	IMG_20220120_180734.jpg
Views:	1
Size:	97,8 KB
ID:	526869 Click image for larger version

Name:	IMG_20220120_173525.jpg
Views:	1
Size:	62,5 KB
ID:	526870

            Fordlândia PA, um lugar magnifico, com muita historia.
            localização: -3.8296351222808247, -55.49606135325054

            Comentário

            • Arthur Queiroz
              Fazedor de Chuva

              • Aug 2019
              • 104

              #36
              Click image for larger version

Name:	IMG_20220120_204815.jpg
Views:	1
Size:	43,0 KB
ID:	526871 Click image for larger version

Name:	IMG_20220120_205511.jpg
Views:	1
Size:	33,5 KB
ID:	526872

              Click image for larger version

Name:	IMG_20220120_205518.jpg
Views:	1
Size:	37,7 KB
ID:	526873 Click image for larger version

Name:	273068632_497343258404572_8888723816690786239_n.jpg
Views:	1
Size:	44,2 KB
ID:	526874

              Balsa do Rio Tapajós
              localização: -4.292090668282394, -55.96450100875866

              Comentário

              • Arthur Queiroz
                Fazedor de Chuva

                • Aug 2019
                • 104

                #37
                Click image for larger version

Name:	IMG_20220121_093617_1.jpg
Views:	1
Size:	53,6 KB
ID:	526875 Click image for larger version

Name:	IMG_20220121_093831.jpg
Views:	1
Size:	48,9 KB
ID:	526876

                Prefeitura Municipal de Itaituba.
                localização: -4.276846683463337, -55.98616636632439

                Comentário

                • Arthur Queiroz
                  Fazedor de Chuva

                  • Aug 2019
                  • 104

                  #38
                  Click image for larger version

Name:	IMG_20220121_125025.jpg
Views:	1
Size:	76,7 KB
ID:	526877

                  Logo cedo a moto quebra o suporte da bolha.

                  Comentário

                  • Arthur Queiroz
                    Fazedor de Chuva

                    • Aug 2019
                    • 104

                    #39
                    Click image for larger version

Name:	IMG_20220121_135308.jpg
Views:	1
Size:	61,5 KB
ID:	526878 Click image for larger version

Name:	IMG_20220121_135314_1.jpg
Views:	1
Size:	101,6 KB
ID:	526879

                    km 1.290

                    Comentário

                    • Arthur Queiroz
                      Fazedor de Chuva

                      • Aug 2019
                      • 104

                      #40
                      Click image for larger version

Name:	IMG_20220121_141139_1.jpg
Views:	1
Size:	48,9 KB
ID:	526880 Click image for larger version

Name:	IMG_20220121_141120.jpg
Views:	1
Size:	69,7 KB
ID:	526881

                      Hotel e churrascaria amigo garimpeiro.
                      localização: -4.970449786980729, -56.905131326193995

                      Comentário

                      • Gilmar Dessaune
                        Fazedor de Chuva

                        • Oct 2012
                        • 6891

                        #41
                        Postado originalmente por Arthur Queiroz Ver Post
                        [ATTACH=CONFIG]260752[/ATTACH]

                        Logo cedo a moto quebra o suporte da bolha.
                        E agora virou história pra contar. Manda ver!!!

                        Comentário

                        • Arthur Queiroz
                          Fazedor de Chuva

                          • Aug 2019
                          • 104

                          #42
                          Click image for larger version

Name:	IMG_20220121_181802.jpg
Views:	1
Size:	63,1 KB
ID:	526922 Click image for larger version

Name:	IMG_20220121_181759.jpg
Views:	1
Size:	72,2 KB
ID:	526923

                          Sabe quando saímos deslizando pela pista a uns 50km/h, então !!

                          Click image for larger version

Name:	IMG_20220121_192412.jpg
Views:	1
Size:	45,5 KB
ID:	526924 Click image for larger version

Name:	IMG_20220121_194846.jpg
Views:	1
Size:	37,3 KB
ID:	526925

                          Aquelas valas enormes que a chuva cria, que são ótimas para derrubar e amassar as rodas dos veiculos.

                          Click image for larger version

Name:	IMG_20220121_203401.jpg
Views:	1
Size:	34,4 KB
ID:	526926 Click image for larger version

Name:	IMG_20220121_203356.jpg
Views:	1
Size:	40,7 KB
ID:	526927

                          Atoleiro noturno também teve presente, bom que não dá pra saber por onde passar e o que tem mais adiante !

                          Comentário

                          • Arthur Queiroz
                            Fazedor de Chuva

                            • Aug 2019
                            • 104

                            #43
                            Click image for larger version

Name:	IMG_20220121_204751.jpg
Views:	1
Size:	46,5 KB
ID:	526928 Click image for larger version

Name:	IMG_20220121_204836.jpg
Views:	1
Size:	45,7 KB
ID:	526929

                            Click image for larger version

Name:	IMG_20220121_204954.jpg
Views:	1
Size:	31,9 KB
ID:	526930

                            Chegando em Jacareacanga perto das 21:30, depois de muitas horas para vencer o
                            trecho de Itaituba até Jacare, sou recebido com um tiro para o alto, acredito que alguém
                            em algum lugar achou que eu iria mexer numa barraquinha que estava ali. Coisas que acontecem
                            na BR230.. kkkkk

                            Click image for larger version

Name:	IMG_20220122_085332.jpg
Views:	1
Size:	49,2 KB
ID:	526931 Click image for larger version

Name:	IMG_20220122_090103.jpg
Views:	1
Size:	88,6 KB
ID:	526932

                            Logo cedo, partiu !!

                            Localização: -6.199389945112165, -57.6798900839721

                            Comentário

                            • Arthur Queiroz
                              Fazedor de Chuva

                              • Aug 2019
                              • 104

                              #44
                              Click image for larger version

Name:	IMG_20220122_103426.jpg
Views:	1
Size:	89,2 KB
ID:	526933 Click image for larger version

Name:	IMG_20220122_103538_1.jpg
Views:	1
Size:	72,8 KB
ID:	526935

                              Ponte Igarapé Palmares KM 0 da BR 230 no estado do Amazonas.

                              Localização: -6.420906637583739, -58.23976774851399

                              Click image for larger version

Name:	IMG_20220122_103305.jpg
Views:	1
Size:	69,4 KB
ID:	526934

                              Placa alusiva da divisa AM x PA

                              Comentário

                              • Arthur Queiroz
                                Fazedor de Chuva

                                • Aug 2019
                                • 104

                                #45
                                Click image for larger version

Name:	IMG_20220122_115928.jpg
Views:	1
Size:	83,2 KB
ID:	526936 Click image for larger version

Name:	IMG_20220122_120623_1.jpg
Views:	1
Size:	87,9 KB
ID:	526937

                                O sol deu uma aliviada no barro, eu estava igual leitão doido pra rolar no barro, mais ai não rolou.

                                Click image for larger version

Name:	IMG_20220122_121433.jpg
Views:	1
Size:	70,8 KB
ID:	526938

                                Comentário

                                Working...