Valente FC - Tocantins - AMM-Palmas-TO

Collapse
X
 
  • Hora
  • Mostrar
Clear All
new posts
  • WCarvalhoPMW
    Fazedor de Chuva
    • Oct 2019
    • 45

    #16
    014/139 - Paraíso do Tocantins

    Paraíso do Tocantins possui cerca de 47,7 mil habitantes e está a 86 km da minha casa.

    Click image for larger version

Name:	014 - Paraíso do Tocantins.jpg
Views:	1
Size:	45,8 KB
ID:	423852Click image for larger version

Name:	20200410_082643.jpg
Views:	1
Size:	52,2 KB
ID:	423853Click image for larger version

Name:	20200410_082657.jpg
Views:	1
Size:	62,3 KB
ID:	423854Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0148.jpg
Views:	1
Size:	54,5 KB
ID:	722603Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0151.jpg
Views:	1
Size:	69,9 KB
ID:	722604Click image for larger version

Name:	IMG-20250601-WA0146.jpg
Views:	1
Size:	60,5 KB
ID:	722605
    Última edição por WCarvalhoPMW; 02-06-25, 23:57.

    Comentário

    • WCarvalhoPMW
      Fazedor de Chuva
      • Oct 2019
      • 45

      #17
      015/139 - Chapada de Areia

      Chapada de Areia possui cerca de 1,1 mil habitantes e está a 121 km da minha casa.

      Click image for larger version

Name:	015 - Chapada de Areia.jpg
Views:	1
Size:	45,4 KB
ID:	423855Click image for larger version

Name:	20200410_090826.jpg
Views:	1
Size:	62,2 KB
ID:	423856Click image for larger version

Name:	20200410_090917.jpg
Views:	1
Size:	71,7 KB
ID:	423857
      Última edição por WCarvalhoPMW; 28-05-22, 17:07.

      Comentário

      • WCarvalhoPMW
        Fazedor de Chuva
        • Oct 2019
        • 45

        #18
        016/139 - Pium

        Pium possui cerca de 6,7 mil habitantes e está a 150 km da minha casa.

        Click image for larger version

Name:	016 - Pium.jpg
Views:	1
Size:	44,5 KB
ID:	423861Click image for larger version

Name:	20200410_101944.jpg
Views:	1
Size:	54,4 KB
ID:	423865Click image for larger version

Name:	20200410_102006.jpg
Views:	1
Size:	56,1 KB
ID:	423866Click image for larger version

Name:	20200410_102016.jpg
Views:	1
Size:	59,6 KB
ID:	423867Click image for larger version

Name:	20200410_102207.jpg
Views:	1
Size:	47,8 KB
ID:	423868Click image for larger version

Name:	20200410_102215.jpg
Views:	1
Size:	57,4 KB
ID:	423869
        Última edição por WCarvalhoPMW; 28-05-22, 17:07.

        Comentário

        • WCarvalhoPMW
          Fazedor de Chuva
          • Oct 2019
          • 45

          #19
          017/139 - Cristalândia

          Cristalândia possui cerca de 7,0 mil habitantes e está a 162 km da minha casa.

          Click image for larger version

Name:	017 - Cristalândia.jpg
Views:	1
Size:	46,0 KB
ID:	423870Click image for larger version

Name:	20200410_104332.jpg
Views:	1
Size:	61,7 KB
ID:	423871Click image for larger version

Name:	20200410_104354.jpg
Views:	1
Size:	68,6 KB
ID:	423872Click image for larger version

Name:	20200410_103839.jpg
Views:	1
Size:	69,0 KB
ID:	423873Click image for larger version

Name:	20200410_103806.jpg
Views:	1
Size:	62,8 KB
ID:	423874
          Última edição por WCarvalhoPMW; 28-05-22, 17:06.

          Comentário

          • WCarvalhoPMW
            Fazedor de Chuva
            • Oct 2019
            • 45

            #20
            018/139 - Lagoa da Confusão

            Lagoa da Confusão possui cerca de 8,5 mil habitantes e está a 216 km da minha casa.

            Click image for larger version

Name:	018 - Lagoa da Confusão.jpg
Views:	1
Size:	47,6 KB
ID:	423875Click image for larger version

Name:	20200410_112827.jpg
Views:	1
Size:	66,0 KB
ID:	423876Click image for larger version

Name:	20200410_112837.jpg
Views:	1
Size:	75,6 KB
ID:	423877Click image for larger version

Name:	20200410_112531.jpg
Views:	1
Size:	43,7 KB
ID:	423878
            Última edição por WCarvalhoPMW; 28-05-22, 17:05.

            Comentário

            • WCarvalhoPMW
              Fazedor de Chuva
              • Oct 2019
              • 45

              #21
              019/139 - Dueré

              Dueré possui cerca de 4,6 mil habitantes e está a 201 km da minha casa.

              Click image for larger version

Name:	019 - Dueré.jpg
Views:	1
Size:	46,2 KB
ID:	423879Click image for larger version

Name:	20200410_123457.jpg
Views:	1
Size:	60,6 KB
ID:	423880Click image for larger version

Name:	20200410_123513.jpg
Views:	1
Size:	50,6 KB
ID:	423881
              Última edição por WCarvalhoPMW; 28-05-22, 17:05.

              Comentário

              • WCarvalhoPMW
                Fazedor de Chuva
                • Oct 2019
                • 45

                #22
                020/139 - Aliança do Tocantins

                Aliança do Tocantins possui cerca de 5,6 mil habitantes e está a 152 km da minha casa.

                Click image for larger version

Name:	020 - Aliança do Tocantins.jpg
Views:	1
Size:	48,8 KB
ID:	423887Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2020-09-23 at 22.22.08 (3).jpg
Views:	1
Size:	59,3 KB
ID:	423888Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2020-09-23 at 22.22.08.jpg
Views:	1
Size:	65,9 KB
ID:	423889
                Última edição por WCarvalhoPMW; 28-05-22, 17:04.

                Comentário

                • WCarvalhoPMW
                  Fazedor de Chuva
                  • Oct 2019
                  • 45

                  #23
                  021/139 - Brejinho de Nazaré

                  Brejinho de Nazaré possui cerca de 5,4 mil habitantes e está a 92 km da minha casa.

                  *Não parece, mas essa casa era a sede da prefeitura na data da visita à cidade.

                  Click image for larger version

Name:	021 - Brejinho de Nazaré.jpg
Views:	1
Size:	48,6 KB
ID:	423890Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2020-09-23 at 22.22.09 (1).jpg
Views:	1
Size:	87,8 KB
ID:	423891Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2020-09-23 at 22.22.09.jpg
Views:	1
Size:	92,7 KB
ID:	423892Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2020-09-23 at 22.22.09 (3).jpg
Views:	1
Size:	79,7 KB
ID:	423893Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2020-09-23 at 22.22.09 (2).jpg
Views:	1
Size:	98,6 KB
ID:	423894Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2020-09-23 at 22.22.08 (4).jpg
Views:	1
Size:	84,6 KB
ID:	423896Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2021-06-28 at 16.02.37.jpg
Views:	1
Size:	55,1 KB
ID:	487168Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2021-06-28 at 16.02.38.jpg
Views:	1
Size:	42,2 KB
ID:	487169Click image for larger version

Name:	IMG-20240320-WA0025.jpg
Views:	1
Size:	62,6 KB
ID:	648546Click image for larger version

Name:	IMG-20240320-WA0024.jpg
Views:	1
Size:	96,3 KB
ID:	648547
                  Arquivos Anexos
                  Última edição por WCarvalhoPMW; 20-03-24, 20:31.

                  Comentário

                  • WCarvalhoPMW
                    Fazedor de Chuva
                    • Oct 2019
                    • 45

                    #24
                    022/139 - Monte do Carmo

                    Monte do Carmo possui cerca de 6,7 mil habitantes e está a 83 km da minha casa.

                    Click image for larger version

Name:	022 - Monte do Carmo.jpg
Views:	1
Size:	47,9 KB
ID:	428951Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2020-10-08 at 19.52.24 (2).jpg
Views:	1
Size:	49,7 KB
ID:	428952Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2020-10-08 at 19.52.25.jpg
Views:	1
Size:	46,5 KB
ID:	428953Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2020-10-08 at 19.52.24 (1).jpg
Views:	1
Size:	45,8 KB
ID:	428954Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2020-10-08 at 19.52.25 (2).jpg
Views:	1
Size:	28,4 KB
ID:	428955Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2020-10-08 at 19.52.25 (1).jpg
Views:	1
Size:	33,6 KB
ID:	428956Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2020-10-08 at 19.52.24.jpg
Views:	1
Size:	78,5 KB
ID:	428957Click image for larger version

Name:	WhatsApp Image 2020-10-08 at 19.52.23 (2).jpg
Views:	1
Size:	65,3 KB
ID:	428958
                    Última edição por WCarvalhoPMW; 28-05-22, 17:03.

                    Comentário

                    • WCarvalhoPMW
                      Fazedor de Chuva
                      • Oct 2019
                      • 45

                      #25
                      023/139 - Conceição do Tocantins

                      Conceição do Tocantins possui cerca de 4,2 mil habitantes e está a 303 km da minha casa.

                      *Obs.: Essa edificação azul era a sede da prefeitura na época, segundo informações dos próprios moradores.

                      Click image for larger version

Name:	23_139 - Conceição do TO.jpg
Views:	1
Size:	59,6 KB
ID:	548743Click image for larger version

Name:	20220720_135807.jpg
Views:	1
Size:	62,1 KB
ID:	549817Click image for larger version

Name:	20220720_141834.jpg
Views:	1
Size:	84,9 KB
ID:	549818Click image for larger version

Name:	20220720_141904.jpg
Views:	1
Size:	71,5 KB
ID:	549819Click image for larger version

Name:	20220720_142216.jpg
Views:	1
Size:	73,5 KB
ID:	549820Click image for larger version

Name:	20220720_142223.jpg
Views:	1
Size:	64,4 KB
ID:	549821
                      Última edição por WCarvalhoPMW; 16-08-22, 00:50.

                      Comentário

                      • WCarvalhoPMW
                        Fazedor de Chuva
                        • Oct 2019
                        • 45

                        #26
                        024/139 - Taipas do Tocantins

                        Taipas do Tocantins possui cerca de 3,5 mil habitantes e está a 343 km da minha casa.
                        Foram 82km de muita poeira e costela de vaca pra registrar essa cidade.

                        Click image for larger version

Name:	24_139 - Taipas do TO.jpg
Views:	1
Size:	59,3 KB
ID:	548744Click image for larger version

Name:	20220720_151027.jpg
Views:	1
Size:	53,5 KB
ID:	549822Click image for larger version

Name:	20220720_150656.jpg
Views:	1
Size:	65,9 KB
ID:	549823Click image for larger version

Name:	20220720_151315.jpg
Views:	1
Size:	73,7 KB
ID:	549824Click image for larger version

Name:	20220720_151343.jpg
Views:	1
Size:	71,7 KB
ID:	549825Click image for larger version

Name:	20220720_144917.jpg
Views:	1
Size:	58,4 KB
ID:	549826
                        Última edição por WCarvalhoPMW; 16-08-22, 01:02.

                        Comentário

                        • WCarvalhoPMW
                          Fazedor de Chuva
                          • Oct 2019
                          • 45

                          #27
                          025/139 - Arraias

                          Arraias possui cerca de 10,5 mil habitantes e está a 407 km da minha casa.
                          Essa visita me rendeu uma quebra na moto que só foi resolvida na cidade vizinha, Campos Belos-GO.

                          Click image for larger version

Name:	025_139 - Arraias.jpg
Views:	1
Size:	58,6 KB
ID:	548745Click image for larger version

Name:	20220720_180844.jpg
Views:	1
Size:	43,9 KB
ID:	549827Click image for larger version

Name:	20220720_181736.jpg
Views:	1
Size:	43,8 KB
ID:	549828Click image for larger version

Name:	20220720_181419.jpg
Views:	1
Size:	30,0 KB
ID:	549829Click image for larger version

Name:	20220720_180819.jpg
Views:	1
Size:	33,9 KB
ID:	549830Click image for larger version

Name:	20220720_180014.jpg
Views:	1
Size:	56,6 KB
ID:	549831Click image for larger version

Name:	20220720_175653.jpg
Views:	1
Size:	50,4 KB
ID:	549832
                          Última edição por WCarvalhoPMW; 16-08-22, 01:06.

                          Comentário

                          • WCarvalhoPMW
                            Fazedor de Chuva
                            • Oct 2019
                            • 45

                            #28
                            026/139 - Novo Alegre

                            Novo Alegre possui cerca de 2,3 mil habitantes e está a 530 km da minha casa.
                            *Obs.: Essa edificação Verde era a sede da prefeitura na época, segundo informações dos próprios moradores.

                            Click image for larger version

Name:	026_139 - Novo Alegre.jpg
Views:	1
Size:	58,7 KB
ID:	549609Click image for larger version

Name:	20220725_142713.jpg
Views:	1
Size:	70,6 KB
ID:	549833Click image for larger version

Name:	20220725_142529.jpg
Views:	1
Size:	86,9 KB
ID:	549834Click image for larger version

Name:	20220725_142718.jpg
Views:	1
Size:	62,7 KB
ID:	549835Click image for larger version

Name:	20220725_141836.jpg
Views:	1
Size:	98,1 KB
ID:	549836
                            Última edição por WCarvalhoPMW; 16-08-22, 01:12.

                            Comentário

                            • WCarvalhoPMW
                              Fazedor de Chuva
                              • Oct 2019
                              • 45

                              #29
                              027/139 - Combinado

                              Combinado possui cerca de 4,8 mil habitantes e está a 518 km da minha casa.

                              Click image for larger version

Name:	027_139 - Combinado.jpg
Views:	1
Size:	58,7 KB
ID:	549610Click image for larger version

Name:	20220725_144104.jpg
Views:	1
Size:	73,6 KB
ID:	550324Click image for larger version

Name:	20220725_144118.jpg
Views:	1
Size:	74,7 KB
ID:	550325Click image for larger version

Name:	20220725_143709.jpg
Views:	1
Size:	53,6 KB
ID:	550326Click image for larger version

Name:	20220725_144350.jpg
Views:	1
Size:	60,9 KB
ID:	550327Click image for larger version

Name:	20220725_144503.jpg
Views:	1
Size:	40,7 KB
ID:	550328
                              Última edição por WCarvalhoPMW; 19-08-22, 00:14.

                              Comentário

                              • WCarvalhoPMW
                                Fazedor de Chuva
                                • Oct 2019
                                • 45

                                #30
                                028/139 - Lavandeira

                                Lavandeira possui cerca de 2,0 mil habitantes e está a 511 km da minha casa.

                                Click image for larger version

Name:	028_139 - Lavandeira.jpg
Views:	1
Size:	58,6 KB
ID:	549611Click image for larger version

Name:	20220725_145619.jpg
Views:	1
Size:	63,5 KB
ID:	550329Click image for larger version

Name:	20220725_145627.jpg
Views:	1
Size:	64,0 KB
ID:	550330Click image for larger version

Name:	20220725_145332.jpg
Views:	1
Size:	54,2 KB
ID:	550331
                                Última edição por WCarvalhoPMW; 19-08-22, 00:16.

                                Comentário

                                Working...