Solitário da Motocicleta fazendo chuva pelo Rio Grande.

Collapse
X
 
  • Hora
  • Mostrar
Clear All
new posts
  • Daniel
    Fazedor de Chuva

    • Aug 2017
    • 291

    #76

    163/497 Esteio
    (96º municipio do estado-1954- com 84.114 habitantes)
    Click image for larger version

Name:	ESTEIO 2.jpg
Views:	1
Size:	45,3 KB
ID:	282354Click image for larger version

Name:	ESTEIO.jpg
Views:	1
Size:	54,9 KB
ID:	282355




    164/497 Canoas "Capital do Aviao"
    ( 87º municipio do estado- 1939- com 342.634 habitantes)
    Click image for larger version

Name:	CANOAS 2.jpg
Views:	1
Size:	53,8 KB
ID:	282356Click image for larger version

Name:	CANOAS.jpg
Views:	1
Size:	59,4 KB
ID:	282357




    165/497 Porto Alegre "Capital do estado" ( 1º municipio do estado-1772- com 1.481.019 habitantes)
    Click image for larger version

Name:	PORTO ALEGRE.jpg
Views:	1
Size:	56,8 KB
ID:	282358




    166/497 Viamao "2ª capital do RS"
    ( 50º municipio do estado-1741- com 251.033 habitantes)
    Click image for larger version

Name:	VIAMAO.jpg
Views:	1
Size:	66,9 KB
ID:	282359





    167/497 Alvorada "Capital da solidariedade"
    ( 207º municipio do estado-1965-com 207.392 habitantes)
    Click image for larger version

Name:	ALVORADA.jpg
Views:	1
Size:	62,7 KB
ID:	282360




    168/497 Cachoeirinha
    (220º municipio do estado-1966-com 126.666 habitantes)
    Click image for larger version

Name:	CACHOEIRINHA.jpg
Views:	1
Size:	52,7 KB
ID:	282361





    169/497 Bom Jesus "Terra do tropeirismo"
    ( 69º municipio do estado-1913-com 11.784 habitantes)
    Click image for larger version

Name:	BOM JESUS 2.jpg
Views:	1
Size:	60,1 KB
ID:	282362Click image for larger version

Name:	BOM JESUS.jpg
Views:	1
Size:	38,6 KB
ID:	282363




    170/497 Vacaria "Porteira do Rio Grande"
    (21º municipio do estado-1850- com 61.345 habitantes)
    Click image for larger version

Name:	VACARIA.jpg
Views:	1
Size:	48,7 KB
ID:	282364Click image for larger version

Name:	VACARIA 2.jpg
Views:	1
Size:	39,6 KB
ID:	282365

    Comentário

    • Daniel
      Fazedor de Chuva

      • Aug 2017
      • 291

      #77

      171/497 Sapucaia do Sul "Terra do Zoo"
      ( 154º municipio do estado-1961- com 137.750 habitantes)
      Click image for larger version

Name:	SAPUCAIA.jpg
Views:	1
Size:	68,1 KB
ID:	282366





      172/497 Ipe
      (268º municipio do estado-1987- com 6.448 habitantes)
      Click image for larger version

Name:	IPE.jpg
Views:	1
Size:	45,5 KB
ID:	282367Click image for larger version

Name:	26907347_1802194749822779_537096179879134863_n.jpg
Views:	1
Size:	39,1 KB
ID:	282369




      173/497 Antonio Prado
      (65º municipio do estado-1899-com 13.296 habitantes)
      Click image for larger version

Name:	ANTONIO PRADO.jpg
Views:	1
Size:	49,3 KB
ID:	282368Click image for larger version

Name:	ANTONIO PRADO.jpg
Views:	1
Size:	49,3 KB
ID:	282368




      174/497 Flores da Cunha "Terra do Galo"
      ( 73º municipio do estado-1924-com 29.405 habitantes)
      Click image for larger version

Name:	26805100_1802194003156187_1389584592817747533_n.jpg
Views:	1
Size:	69,6 KB
ID:	282370Click image for larger version

Name:	26814954_1802194103156177_4445981335369330356_n.jpg
Views:	1
Size:	69,4 KB
ID:	282371Click image for larger version

Name:	26904104_1802194243156163_3344262395427933222_n.jpg
Views:	1
Size:	50,7 KB
ID:	282372



      Mapa da Viagem, total percorrido 2.665km
      Click image for larger version

Name:	26903838_1802206086488312_2822907700125233289_n.jpg
Views:	1
Size:	51,6 KB
ID:	282373
      Última edição por Daniel; 18-01-18, 18:48.

      Comentário

      • Daniel
        Fazedor de Chuva

        • Aug 2017
        • 291

        #78

        175/497 Sao Francisco de Assis "Sao Chico"
        (56º municipio do estado-1884- com 19.294 habitantes)
        Click image for larger version

Name:	SAO FRANCISCO.jpg
Views:	1
Size:	52,7 KB
ID:	282374





        176/497 Manoel Viana "A pérola do IbicuÃ*"
        ( 340º municipio do estado -1992- com 7.372 habitantes)
        Click image for larger version

Name:	MANOEL VIANA.jpg
Views:	1
Size:	53,0 KB
ID:	282375




        177/497 Alegrete "Baita chao"
        ( 8º municipio do estado-1831- com 78.244 habitantes)
        Sede atual
        Click image for larger version

Name:	ALEGRETE 4.jpg
Views:	1
Size:	62,6 KB
ID:	282376Click image for larger version

Name:	ALEGRETE 3.jpg
Views:	1
Size:	60,7 KB
ID:	282377Click image for larger version

Name:	ALEGRETE 5.jpg
Views:	1
Size:	55,9 KB
ID:	282378

        Sede antiga

        Click image for larger version

Name:	ALEGRETE 2.jpg
Views:	1
Size:	59,3 KB
ID:	282379Click image for larger version

Name:	ALEGRETE.jpg
Views:	1
Size:	64,2 KB
ID:	282380




        178/497 Quaraí* "Terra do frio e do calor"
        (39º municipio do estado-1875- com 23.555 habitantes)
        Click image for larger version

Name:	26734358_1800873983288189_5357331259856122056_n.jpg
Views:	1
Size:	67,9 KB
ID:	282381




        179/497 Barra do Quaraí
        ( 451ºmunicipio do estado-1996- 4.212 habitantes)
        Click image for larger version

Name:	BARRA DO QUARAI.jpg
Views:	1
Size:	60,5 KB
ID:	282382




        180/497 Uriguaiana
        (17º municipio do estado- 1846- com 125.507 habitantes)
        Click image for larger version

Name:	URUGUAIANA 2.jpg
Views:	1
Size:	54,1 KB
ID:	282383Click image for larger version

Name:	URUGUAIANA.jpg
Views:	1
Size:	62,8 KB
ID:	282384

        Comentário

        • Daniel
          Fazedor de Chuva

          • Aug 2017
          • 291

          #79
          181/497 Itaqui "O portal do Rio Grande" (28º municipio do estado-1858- com 39.049 habitantes)
          Click image for larger version

Name:	ITAQUI.jpg
Views:	1
Size:	65,6 KB
ID:	282385Click image for larger version

Name:	ITAQUI 2.jpg
Views:	1
Size:	61,4 KB
ID:	282386Click image for larger version

Name:	26814654_1800874693288118_5821809823451065487_n.jpg
Views:	1
Size:	71,3 KB
ID:	282387Click image for larger version

Name:	26804334_1800874609954793_8725804207366947868_n.jpg
Views:	1
Size:	36,4 KB
ID:	282390Click image for larger version

Name:	26734082_1800874416621479_6898491579816080656_n.jpg
Views:	1
Size:	38,2 KB
ID:	282391Click image for larger version

Name:	26908020_1800874479954806_5020966478388763682_n.jpg
Views:	1
Size:	47,5 KB
ID:	282392




          182/497 Sao Borja "Terra dos Presidentes"
          (14º municipio do estado-1833- com 62.990 habitantes)
          Click image for larger version

Name:	SAO BORJA (2).jpg
Views:	1
Size:	67,7 KB
ID:	282388Click image for larger version

Name:	26815450_1800874763288111_202191471501972596_n.jpg
Views:	1
Size:	61,7 KB
ID:	282389




          183/497 Maçambará
          (442º municipio do estado-1995- com 4.814 habitantes)
          Click image for larger version

Name:	MAÇAMBARÁ.jpg
Views:	1
Size:	60,2 KB
ID:	282393




          184/497 Unistalda
          (444º municipio do estado-1995-com 2,489 habitantes)
          Click image for larger version

Name:	UNISTALDA.jpg
Views:	1
Size:	54,4 KB
ID:	282394Click image for larger version

Name:	UNISTALDA 2.jpg
Views:	1
Size:	51,6 KB
ID:	282395




          185/497 Santiago "Terra dos poetas"
          ( 55º municipio do estado-1884- com 50.622 habitantes)
          Click image for larger version

Name:	SANTIAGO 2.jpg
Views:	1
Size:	59,4 KB
ID:	282396

          Comentário

          • Daniel
            Fazedor de Chuva

            • Aug 2017
            • 291

            #80

            186/497 Nova Esperança do Sul
            (279º municipio do estado- 1988- com 5.087 habitantes)
            Click image for larger version

Name:	NOVA ESPERANÇA.jpg
Views:	1
Size:	42,0 KB
ID:	282397Click image for larger version

Name:	NOVA ESPERANCA.jpg
Views:	1
Size:	54,8 KB
ID:	282398




            187/497 Jaguari "Cidade das belezas naturais"
            ( 72º municipio do estado 1920- com 11.551 habitantes)
            Click image for larger version

Name:	JAGUARI (2).jpg
Views:	1
Size:	53,9 KB
ID:	282399Click image for larger version

Name:	JAGUARI 2.jpg
Views:	1
Size:	87,0 KB
ID:	282400Click image for larger version

Name:	JAGUARI.jpg
Views:	1
Size:	66,9 KB
ID:	282401Click image for larger version

Name:	26733589_1800875489954705_5685965543370896579_n.jpg
Views:	1
Size:	65,5 KB
ID:	282402


            Mapa da viagem
            1317km's rodados
            Click image for larger version

Name:	26992076_1802237176485203_8743472899738166068_n.jpg
Views:	1
Size:	60,6 KB
ID:	282452
            Última edição por Daniel; 20-01-18, 09:49.

            Comentário

            • Gilmar Dessaune
              Fazedor de Chuva

              • Oct 2012
              • 6891

              #81
              Óia a onçaaaaaaaa!!!!

              Parabéns, já estão quase nas 200 cidades, show!!!!

              Comentário

              • Daniel
                Fazedor de Chuva

                • Aug 2017
                • 291

                #82
                Postado originalmente por Gilmar Dessaune Ver Post
                Óia a onçaaaaaaaa!!!!

                Parabéns, já estão quase nas 200 cidades, show!!!!


                Não foi fácil controlar o bicho. kkkkkkkk
                Então, lá se foi 38% do desafio, se Deus quiser até dezembro fechamos todo o estado.

                Comentário

                • Daniel
                  Fazedor de Chuva

                  • Aug 2017
                  • 291

                  #83
                  188/497 Cruz Alta "Terra do Guarani"( 13º municipio do estado - 1833- com 63.615 habitantes)
                  Click image for larger version

Name:	CRUZ ALTA.jpg
Views:	1
Size:	73,5 KB
ID:	283785Click image for larger version

Name:	CRUZ ALTA 3.jpg
Views:	1
Size:	66,8 KB
ID:	283786





                  189/497 Condor
                  (221º municipio do estado-1965- com 6.826 habitantes)
                  Click image for larger version

Name:	CONDOR 3.jpg
Views:	1
Size:	68,4 KB
ID:	283787Click image for larger version

Name:	CONDOR.jpg
Views:	1
Size:	57,9 KB
ID:	283788





                  190/497 Panambi "Cidade das maquinas"
                  ( 100º municipio do estado-1954- com 41.473 habitantes)
                  Click image for larger version

Name:	PANAMBI 3.jpg
Views:	1
Size:	62,4 KB
ID:	283789Click image for larger version

Name:	PANAMBI 2.jpg
Views:	1
Size:	60,4 KB
ID:	283790




                  191/497 Palmeira das Missoes "Vila de Palmeira das Missoes"
                  ( 36º municipio do estado-1874-com 34.907 habitantes)
                  Click image for larger version

Name:	PALMEIRA DAS MISSOES.jpg
Views:	1
Size:	59,3 KB
ID:	283791





                  192/497 Taquaruçu do Sul (305º municipio do estado-1988- com 2.970 habitantes)
                  Click image for larger version

Name:	TAQUARUÇU DO SUL.jpg
Views:	1
Size:	44,7 KB
ID:	283792




                  193/497 Vista Alegre
                  (302º municipio do estado-1988- com 2.832 habitantes)
                  Click image for larger version

Name:	VISTA ALEGRE 2.jpg
Views:	1
Size:	78,1 KB
ID:	283793Click image for larger version

Name:	VISTA ALEGRE.jpg
Views:	1
Size:	82,1 KB
ID:	283794





                  194/497 Palmitinho (219º municipio do estado- 1965- com 7.177 habitantes)
                  Click image for larger version

Name:	PALMITINHO 2.jpg
Views:	1
Size:	58,5 KB
ID:	283795Click image for larger version

Name:	PALMITINHO.jpg
Views:	1
Size:	61,8 KB
ID:	283796

                  Comentário

                  • Daniel
                    Fazedor de Chuva

                    • Aug 2017
                    • 291

                    #84
                    195/497 Vista Gaucha (314º municipio do estado-1988-com 2.759)
                    Click image for larger version

Name:	VISTA GAUCHA 2.jpg
Views:	1
Size:	52,5 KB
ID:	283797Click image for larger version

Name:	VISTA GAUCHA.jpg
Views:	1
Size:	55,7 KB
ID:	283798





                    196/497 Barra do Guarita
                    (367º municipio do estado-1992- com 3.245 habitantes)
                    Click image for larger version

Name:	BARRA DO GUARITA.jpg
Views:	1
Size:	50,4 KB
ID:	283799





                    197/497 Boa Vista das Missoes
                    (337º municipio do estado-1992-com 2.168 habitantes)
                    Click image for larger version

Name:	BOA VISTA DAS MISSOES.jpg
Views:	1
Size:	100,3 KB
ID:	283800





                    198/497 Sao Pedro das Missoes
                    (483º municipio do estado-1996- com 1.892 clientes)
                    Click image for larger version

Name:	SAO PEDRO 2.jpg
Views:	1
Size:	64,8 KB
ID:	283801Click image for larger version

Name:	SAO PEDRO.jpg
Views:	1
Size:	65,1 KB
ID:	283802





                    199/497 Seberi "Fortaleza do Alto Uruguai"
                    ( 120º municipio do estado-1959- com 10.902 habitantes)
                    Click image for larger version

Name:	SEBERI.jpg
Views:	1
Size:	58,5 KB
ID:	283803

                    Comentário

                    • Daniel
                      Fazedor de Chuva

                      • Aug 2017
                      • 291

                      #85
                      200/497 Horizontina "Berço nacional das colheitadeiras automotrizes" (112º municipio do estado - 1954- com 19.338 habitantes
                      Click image for larger version

Name:	horizontina 2.jpg
Views:	1
Size:	54,1 KB
ID:	288881Click image for larger version

Name:	horizontina.jpg
Views:	1
Size:	54,9 KB
ID:	288882




                      201/497 Dr.Mauricio Cardoso
                      (260º municipio do estado-1987- com 5.154 habitantes)
                      Click image for larger version

Name:	mauricio cardoso 2.jpg
Views:	1
Size:	56,2 KB
ID:	288883Click image for larger version

Name:	mauricio cardoso.jpg
Views:	1
Size:	52,4 KB
ID:	288884Click image for larger version

Name:	mauricio.jpg
Views:	1
Size:	46,0 KB
ID:	288885




                      202/497 Tres de Maio "Cidade Jardim"
                      ( 93º municipio do estado-1954 - com 23.726 habitantes)
                      Click image for larger version

Name:	tres de maio 2.jpg
Views:	1
Size:	50,3 KB
ID:	288886Click image for larger version

Name:	tres de maio.jpg
Views:	1
Size:	54,4 KB
ID:	288887




                      203/497 Independencia
                      (217º municipio do estado-1965- com 6.625 habitantes)
                      Click image for larger version

Name:	independencia.jpg
Views:	1
Size:	54,7 KB
ID:	288888




                      204/497 Catuipe "Terra das águas minerais"
                      ( 153º municipio do estado-1961-com 9.367 habitantes)
                      Click image for larger version

Name:	catuipe.jpg
Views:	1
Size:	30,0 KB
ID:	288889Click image for larger version

Name:	catuipe 2.jpg
Views:	1
Size:	61,2 KB
ID:	288890Click image for larger version

Name:	catuipe 3.jpg
Views:	1
Size:	72,3 KB
ID:	288891



                      Quando dois Fazedores de Chuva se encontram só poderia cair temporal. Viagem com o mano Almeida.
                      Click image for larger version

Name:	28951370_1866451676730419_3998669416817100478_n.jpg
Views:	1
Size:	40,9 KB
ID:	288892

                      Comentário

                      • Formigao SFA
                        Fazedor de Chuva

                        • Dec 2012
                        • 3014

                        #86
                        Boa noite, Daniel!

                        FC Almeida junto com o FC Quinhones deu a honra de conhecê-lo pessoalmente no SFA, voltando de uma viagem incrível, que foi a transamazônica e 3 extremos do país.


                        Click image for larger version

Name:	2017-09-28 17.34.16.jpg
Views:	2
Size:	44,8 KB
ID:	288903 Click image for larger version

Name:	2017-09-28 19.53.31.jpg
Views:	4
Size:	79,8 KB
ID:	288904 Click image for larger version

Name:	2017-09-29 21.29.09.jpg
Views:	2
Size:	76,4 KB
ID:	288905 Click image for larger version

Name:	2017-09-29 21.29.38.jpg
Views:	1
Size:	85,6 KB
ID:	288906 Click image for larger version

Name:	2017-09-29 21.35.35.jpg
Views:	1
Size:	57,3 KB
ID:	288907
                        Última edição por Gilmar Dessaune; 26-03-18, 20:33.
                        Abraços formiguentos,

                        sigpic

                        Formigão NRME
                        "Levantando Poeira"

                        Comentário

                        • Daniel
                          Fazedor de Chuva

                          • Aug 2017
                          • 291

                          #87
                          Bom dia Formigao, pois é, o Quinhones comentou que foram recepcionados por vc, realmente a viagem, deles foi muito legal.
                          Abraço.

                          Comentário

                          • Gilmar Dessaune
                            Fazedor de Chuva

                            • Oct 2012
                            • 6891

                            #88
                            FC Daniel,

                            Em São Pedro das Missões você está com uma carteira excelente hein...

                            Para de pensar no trabalho rapaz.... kkkkkk

                            Abração.

                            Comentário

                            • Daniel
                              Fazedor de Chuva

                              • Aug 2017
                              • 291

                              #89
                              Postado originalmente por Gilmar Dessaune Ver Post
                              FC Daniel,

                              Em São Pedro das Missões você está com uma carteira excelente hein...

                              Para de pensar no trabalho rapaz.... kkkkkk

                              Abração.
                              Pois é, nem só de trabalho vive o homem. kkkkkk

                              Fraterno abraço.

                              Comentário

                              • Daniel
                                Fazedor de Chuva

                                • Aug 2017
                                • 291

                                #90
                                205/497 Guaíba "Berço da revoluçao Farroupilha (77º municipio do estado-1926- com 99.186 habitantes)
                                Click image for larger version

Name:	29511116_1889344154441171_2531903129062396399_n.jpg
Views:	2
Size:	46,0 KB
ID:	291276





                                206/497 Tapes " A namorada da Lagoa" (27º municipio do estado-1857- com 16.649 habitantes)
                                Click image for larger version

Name:	29497035_1889367067772213_3658932053415101867_n.jpg
Views:	2
Size:	49,0 KB
ID:	291282Click image for larger version

Name:	29498090_1889444331097820_686764913990255793_n.jpg
Views:	2
Size:	62,3 KB
ID:	291283




                                207/497 Barra do Ribeiro
                                ( 134º municipio do estado- 1954- com 13.316 habitantes)
                                Click image for larger version

Name:	29511273_1889346631107590_8393325695406201766_n.jpg
Views:	2
Size:	61,3 KB
ID:	291287Click image for larger version

Name:	29497886_1889348557774064_6358217812911019456_n.jpg
Views:	2
Size:	59,8 KB
ID:	291289





                                208/497 Mariana Pimentel ( 405º municipio do estado-1992- com 3.926 habitantes)
                                Click image for larger version

Name:	29496889_1889350147773905_667775713937772326_n.jpg
Views:	2
Size:	62,5 KB
ID:	291290Click image for larger version

Name:	29496489_1889357734439813_3465718067696971609_n.jpg
Views:	2
Size:	57,6 KB
ID:	291291Click image for larger version

Name:	29512141_1889349407773979_6792233263542101693_n.jpg
Views:	1
Size:	59,9 KB
ID:	291292

                                Comentário

                                Working...