Um Coyote conhecendo sua Paraíba...!!!

Collapse
X
 
  • Hora
  • Mostrar
Clear All
new posts
  • Alisson Coyote
    Fazedor de Chuva
    • Oct 2015
    • 108

    #91
    Saindo de Umbuzeiro fomos até Natuba onde está localizada a cachoeira do Juçaral, a maior queda d`água da Paraíba, assim que chegamos na cidade fomos recepcionados por um morador local que prontamente se dispôs a nos levar até a cachoeira, local bem agradável onde famílias se reúnem fim de semana para fazer picnic ao redor da cachoeira, uma pena foi encontrá-la com tão pouca água.Click image for larger version

Name:	IMG_20171221_103037330_HDR.jpg
Views:	1
Size:	83,5 KB
ID:	280922Click image for larger version

Name:	IMG-20171221-WA0014.jpg
Views:	1
Size:	99,3 KB
ID:	280923Click image for larger version

Name:	180.jpg
Views:	1
Size:	97,9 KB
ID:	280921

    Comentário

    • Alisson Coyote
      Fazedor de Chuva
      • Oct 2015
      • 108

      #92
      Saímos da Paraíba e demos uma entradinha no Pernambuco para conhecer na cidade de Bom Jardim a Pedra do Navio, considerado um patrimônio histórico da cidade, referência no turismo do Agreste Setentrional.Click image for larger version

Name:	IMG_20171221_115533465_HDR.jpg
Views:	1
Size:	66,2 KB
ID:	280928Click image for larger version

Name:	IMG_20171221_115702185_HDR.jpg
Views:	1
Size:	72,5 KB
ID:	280929Click image for larger version

Name:	IMG_20171221_120052303_HDR.jpg
Views:	1
Size:	64,6 KB
ID:	280930Click image for larger version

Name:	IMG-20171221-WA0011.jpg
Views:	1
Size:	75,9 KB
ID:	280931

      Comentário

      • Alisson Coyote
        Fazedor de Chuva
        • Oct 2015
        • 108

        #93
        Seguindo o roteiro, passamos ainda por Surubim-PE, conhecida como a capital da vaquejada, e pegamos uma estrada de terra até Santa Cecília, depois asfalto novamente até a BR 104 em Alcantil, onde paramos para recarregar as energias.Click image for larger version

Name:	181.jpg
Views:	1
Size:	67,5 KB
ID:	280939Click image for larger version

Name:	IMG_20171221_132238202.jpg
Views:	1
Size:	44,4 KB
ID:	280940Click image for larger version

Name:	IMG-20171221-WA0013.jpg
Views:	1
Size:	47,0 KB
ID:	280941

        Comentário

        • Alisson Coyote
          Fazedor de Chuva
          • Oct 2015
          • 108

          #94
          De barriga cheia, era hora de continuar alimentando a alma, seguimos então para Riacho de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Barra de Santana e por fim Queimadas, visitei mais 9 cidades na companhia do amigo Fagner, amigo de infância e irmão motociclista que deu inicio a seu desafio também, rodamos juntos até Campina onde nos despedimos, ele seguiu para João Pessoa e eu para Bananeiras, finalizando com um total de 517km percorridos. Click image for larger version

Name:	182.jpg
Views:	1
Size:	58,9 KB
ID:	280942Click image for larger version

Name:	183.jpg
Views:	1
Size:	61,7 KB
ID:	280943Click image for larger version

Name:	184.jpg
Views:	1
Size:	65,2 KB
ID:	280944Click image for larger version

Name:	185.jpg
Views:	1
Size:	46,4 KB
ID:	280945

          Comentário

          • Alisson Coyote
            Fazedor de Chuva
            • Oct 2015
            • 108

            #95
            Depois de alguns meses sem aparecer aqui no território e sem fazer chuva, sábado 08/12/18 juntamos a turma e combinamos de ir até Rio Tinto, onde estava acontecendo o 2º Motofest. Sai mais cedo que a turma e passei antes por Capim e Cuité de Mamanguape, chegando em Mamanguape por volta de 8:30, tomamos cafe Eu e Rosi enquanto a turma chegava.Click image for larger version

Name:	186.jpg
Views:	1
Size:	74,0 KB
ID:	326144Click image for larger version

Name:	IMG-20181208-WA0005.jpg
Views:	1
Size:	48,7 KB
ID:	326145Click image for larger version

Name:	187.jpg
Views:	1
Size:	98,0 KB
ID:	326146Click image for larger version

Name:	IMG-20181208-WA0060.jpg
Views:	1
Size:	42,6 KB
ID:	326147

            Comentário

            • Alisson Coyote
              Fazedor de Chuva
              • Oct 2015
              • 108

              #96
              Turma reunida no posto, seguimos até Mataraca, e já que estávamos ali porque não ir até a aconchegante vila de pescadores de Barra do Camaratuba, é o último povoado litorâneo da costa norte do estado(distrito de Mataraca), onde também foi instalado o Parque Ecológico do Caranguejo-uçá. Tomamos um gostoso banho de rio e saboreamos alguns peixes e crustáceos em um dos quiosques que tem a beira mar.Click image for larger version

Name:	188.jpg
Views:	1
Size:	82,5 KB
ID:	326156Click image for larger version

Name:	IMG-20181208-WA0038.jpg
Views:	1
Size:	60,9 KB
ID:	326157Click image for larger version

Name:	IMG-20181208-WA0028.jpg
Views:	1
Size:	46,6 KB
ID:	326158Click image for larger version

Name:	IMG-20181208-WA0031.jpg
Views:	1
Size:	50,1 KB
ID:	326159Click image for larger version

Name:	IMG-20181208-WA0049.jpg
Views:	1
Size:	64,9 KB
ID:	326160

              Comentário

              • Alisson Coyote
                Fazedor de Chuva
                • Oct 2015
                • 108

                #97
                De barriga cheia, corpo e alma lavada seguimos para Baia da Traição, considerado o litoral um dos mais belos do Nordeste, tendo a configuração de meia-lua, onde se destacam praias sinuosas, falésias multicoloridas, dunas e uma linha de arrecifes, formando um conjunto harmonioso de rara beleza paisagística. Antes passamos por Marcação e finalizamos em Rio Tinto no Motofest.Click image for larger version

Name:	189.jpg
Views:	1
Size:	71,9 KB
ID:	326161Click image for larger version

Name:	IMG-20181208-WA0048.jpg
Views:	1
Size:	81,4 KB
ID:	326162Click image for larger version

Name:	IMG-20181208-WA0039.jpg
Views:	1
Size:	60,0 KB
ID:	326163Click image for larger version

Name:	IMG-20181208-WA0054.jpg
Views:	1
Size:	97,0 KB
ID:	326164Click image for larger version

Name:	IMG-20181208-WA0055.jpg
Views:	1
Size:	70,3 KB
ID:	326165Click image for larger version

Name:	190.jpg
Views:	1
Size:	64,5 KB
ID:	326166Click image for larger version

Name:	IMG-20181208-WA0037.jpg
Views:	1
Size:	73,7 KB
ID:	326167Click image for larger version

Name:	191.jpg
Views:	1
Size:	60,8 KB
ID:	326168Click image for larger version

Name:	IMG-20181208-WA0036.jpg
Views:	1
Size:	83,3 KB
ID:	326169Click image for larger version

Name:	IMG-20181208-WA0044.jpg
Views:	1
Size:	67,9 KB
ID:	326170Click image for larger version

Name:	IMG-20181208-WA0059.jpg
Views:	1
Size:	71,6 KB
ID:	326171

                Comentário

                • Alisson Coyote
                  Fazedor de Chuva
                  • Oct 2015
                  • 108

                  #98
                  Assim finalizo minha 11ª vigem fazendo chuva por essa Paraíba, rodamos 403km, fizemos mais 6 cidades, restando apenas 32 agora.

                  Comentário

                  • Jean Carlos Vasconcellos
                    Fazedor de Chuva

                    • May 2015
                    • 219

                    #99
                    Estar pertinho de terminar...

                    Comentário

                    • Alisson Coyote
                      Fazedor de Chuva
                      • Oct 2015
                      • 108

                      #100
                      Mês de Dezembro entrei de ferias, o que fazer? Bora fazer chuva, chamei o amigo Paulo, que trabalha comigo e também é apaixonado pelas duas rodas e dia 20/12 saímos para o Cariri Ocidental e uma parte do Oriental, percorrendo o Anel do Cariri. Nossa primeira parada foi a 109Km, na cidade de Boa Vista em seguida tomamos café da manhã as margens da BR412, um local um pouco rustico, mas bem frequentado e uma comida regional bem saborosa. Seguimos viagem e passamos em Gurjão (o prédio oficial da prefeitura estava em reforma, tiramos a foto também onde estava provisoriamente). Click image for larger version

Name:	IMG-20181220-WA0008.jpg
Views:	1
Size:	69,1 KB
ID:	331662Click image for larger version

Name:	IMG_20181220_062425926_HDR.jpg
Views:	1
Size:	56,4 KB
ID:	331663Click image for larger version

Name:	192.jpg
Views:	1
Size:	62,8 KB
ID:	331666Click image for larger version

Name:	IMG_20181220_075431201.jpg
Views:	1
Size:	45,3 KB
ID:	331668Click image for larger version

Name:	193.jpg
Views:	1
Size:	81,1 KB
ID:	331671Click image for larger version

Name:	IMG_20181220_081250906.jpg
Views:	1
Size:	57,5 KB
ID:	331672

                      Comentário

                      • Alisson Coyote
                        Fazedor de Chuva
                        • Oct 2015
                        • 108

                        #101
                        Na sequencia fomos a São João do Cariri, conhecida por ter o titulo de cidade mãe do Cariri; Serra Branca, seu nome surgiu da palavra Itamorotinga - em tupi: pedra-mó-toda-branca, ou simplesmente, pedra branca, alusão à serra Jatobá.(cartão postal da cidade) e Santo André.Click image for larger version

Name:	194.jpg
Views:	1
Size:	65,6 KB
ID:	331678Click image for larger version

Name:	IMG_20181220_083208156.jpg
Views:	1
Size:	52,7 KB
ID:	331679Click image for larger version

Name:	195.jpg
Views:	1
Size:	75,6 KB
ID:	331680Click image for larger version

Name:	196.jpg
Views:	1
Size:	85,8 KB
ID:	331682Click image for larger version

Name:	IMG_20181220_095442554.jpg
Views:	1
Size:	55,6 KB
ID:	331683Click image for larger version

Name:	IMG-20181220-WA0025.jpg
Views:	1
Size:	54,0 KB
ID:	331684

                        Comentário

                        • Alisson Coyote
                          Fazedor de Chuva
                          • Oct 2015
                          • 108

                          #102
                          Voltamos até Serra Branca, cruzamos a BR e seguimos por uns 59Km até Coxixola, nome que provavelmente deriva da palavra Cochicholo, que significa, fazer uma casa pequena de tijolos em Tupi-Guarani, voltamos novamente até a BR e mais 57Km até Sumé, onde paramos para almoçar. Click image for larger version

Name:	197.jpg
Views:	1
Size:	80,0 KB
ID:	331687Click image for larger version

Name:	IMG_20181220_104958724_HDR.jpg
Views:	1
Size:	51,5 KB
ID:	331689Click image for larger version

Name:	198.jpg
Views:	1
Size:	62,9 KB
ID:	331690

                          Comentário

                          • Alisson Coyote
                            Fazedor de Chuva
                            • Oct 2015
                            • 108

                            #103
                            Recarregamos as baterias e seguimos até Amparo, passando antes em Prata e Ouro Velho, cidade que surgiu em 1884 , batizada por Conceição. Em 1886 teve seu nome mudado para Conceição Mugiqui. Conta-se que um boi velho pastava à sombra de um juazeiro que terminou servindo como ponto de referência de Boi Velho , que pela Lei n 803 de 18 de Outubro de 1952 passou a ser distrito de Monteiro com denominação de Boi Velho , que era referência ao preço do animal,considerado caro,comparando a ouro. Posteriormente a padroeira passou a ser Nossa Senhora das Graças logo após passou a ser chamada Ouro Velho. Click image for larger version

Name:	199.jpg
Views:	1
Size:	77,2 KB
ID:	331695Click image for larger version

Name:	IMG_20181220_140957510_HDR.jpg
Views:	1
Size:	54,4 KB
ID:	331696Click image for larger version

Name:	200.jpg
Views:	1
Size:	70,3 KB
ID:	331697Click image for larger version

Name:	IMG_20181220_151630615_HDR.jpg
Views:	1
Size:	59,1 KB
ID:	331698Click image for larger version

Name:	IMG_20181220_151705049.jpg
Views:	1
Size:	57,1 KB
ID:	331699Click image for larger version

Name:	201.jpg
Views:	1
Size:	79,7 KB
ID:	331700

                            Comentário

                            • Alisson Coyote
                              Fazedor de Chuva
                              • Oct 2015
                              • 108

                              #104
                              Chegamos em Monteiro por volta das 16:00 horas e fomos até a pousada W3, localizada na avenida principal, depois de acomodados, saímos para fazer um reconhecimento de área, à pé mesmo, e logo em seguida retornamos para o posto ao lado da pousada onde tomamos uma gelada para relaxar e matar o calor. Rodamos nesse primeiro dia 480km. Click image for larger version

Name:	IMG_20181220_155249553.jpg
Views:	1
Size:	46,6 KB
ID:	331701Click image for larger version

Name:	IMG_20181220_155630428_HDR.jpg
Views:	1
Size:	45,2 KB
ID:	331702Click image for larger version

Name:	IMG_20181220_155923683_HDR.jpg
Views:	1
Size:	59,2 KB
ID:	331703Click image for larger version

Name:	IMG_20181220_173517774.jpg
Views:	1
Size:	57,9 KB
ID:	331704Click image for larger version

Name:	202.jpg
Views:	1
Size:	71,0 KB
ID:	331705

                              Comentário

                              • Alisson Coyote
                                Fazedor de Chuva
                                • Oct 2015
                                • 108

                                #105
                                No dia seguinte dormimos um pouco mais, tomamos café na pousada mesmo e por volta de 7:30, seguimos para Zabelê pela PB264, rodovia que da inicio ao Anel do Cariri, Ligando Monteiro a Queimadas. Na sequencia passamos em São Sebastião do Umbuzeiro e São João do Tigre. Click image for larger version

Name:	203.jpg
Views:	1
Size:	62,0 KB
ID:	331706Click image for larger version

Name:	IMG_20181221_080123285.jpg
Views:	1
Size:	87,2 KB
ID:	331707Click image for larger version

Name:	204.jpg
Views:	1
Size:	80,1 KB
ID:	331708Click image for larger version

Name:	IMG_20181221_082358413_TOP.jpg
Views:	1
Size:	65,5 KB
ID:	331709Click image for larger version

Name:	205.jpg
Views:	1
Size:	76,0 KB
ID:	331710Click image for larger version

Name:	IMG_20181221_082438185_HDR.jpg
Views:	1
Size:	80,4 KB
ID:	331711Click image for larger version

Name:	IMG_20181221_084619370_HDR.jpg
Views:	1
Size:	58,1 KB
ID:	331712Click image for larger version

Name:	IMG_20181221_085101591.jpg
Views:	1
Size:	72,8 KB
ID:	331713

                                Comentário

                                Working...