Um Forasteiro em suas próprias Terras! Minha Paraiba!

Collapse
X
 
  • Hora
  • Mostrar
Clear All
new posts
  • Jorginho
    Fazedor de Chuva

    • Jul 2015
    • 718

    #166
    Sousa 204/223 é um município brasileiro localizado no interior do estado da Paraíba. Pertencente à Mesorregião do Sertão Paraibano e à Microrregião de Sousa, localiza-se a oeste da capital do estado, distante desta cerca de 438 km. Ocupa uma área de 738,547 km², dos quais 3,0220 km² estão em perímetro urbano. Sua população, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2014, foi de 68 434 habitantes, sendo o sexto mais populoso do estado, o primeiro de sua microrregião e o segundo de sua mesorregião (somente atrás de Patos).

    Click image for larger version

Name:	DSC03536.JPG
Views:	1
Size:	87,7 KB
ID:	219902Click image for larger version

Name:	DSC03538.JPG
Views:	1
Size:	72,8 KB
ID:	219903Click image for larger version

Name:	DSC03539.JPG
Views:	1
Size:	76,6 KB
ID:	219904

    Vale dos Dinossauros

    Localiza-se no Sítio Passagem das Pedras, a seis quilômetros do Centro da cidade, o mais importante registro de um dos mais importantes sítios paleontológicos existentes, o Vale dos Dinossauros, onde registra-se a maior incidência de pegadas de dinossauros do mundo. Abrangendo uma área de 1.730 km², em mais de 30 localidades no Alto Sertão Paraibano, encontram-se pegadas fossilizadas de mais de 80 espécies distintas de dinossauros,que variam entre 5 e 40 cm de comprimento, a maioria de dinossauros carnívoros.


    Click image for larger version

Name:	DSC03549.JPG
Views:	1
Size:	71,6 KB
ID:	219905Click image for larger version

Name:	DSC03542.JPG
Views:	1
Size:	69,9 KB
ID:	219906Click image for larger version

Name:	DSC03543.JPG
Views:	1
Size:	63,7 KB
ID:	219907Click image for larger version

Name:	DSC03544.JPG
Views:	1
Size:	61,0 KB
ID:	219908Click image for larger version

Name:	DSC03545.JPG
Views:	1
Size:	60,3 KB
ID:	219909Click image for larger version

Name:	DSC03546.JPG
Views:	1
Size:	61,0 KB
ID:	219910Click image for larger version

Name:	DSC03547.JPG
Views:	1
Size:	54,3 KB
ID:	219911Click image for larger version

Name:	DSC03548.JPG
Views:	1
Size:	68,9 KB
ID:	219912Click image for larger version

Name:	DSC03554.JPG
Views:	1
Size:	83,4 KB
ID:	219913

    Comentário

    • Jorginho
      Fazedor de Chuva

      • Jul 2015
      • 718

      #167
      Vale dos Dinossauros

      Click image for larger version

Name:	DSC03556.JPG
Views:	1
Size:	75,1 KB
ID:	219914Click image for larger version

Name:	DSC03557.JPG
Views:	1
Size:	77,6 KB
ID:	219915Click image for larger version

Name:	DSC03558.JPG
Views:	1
Size:	75,3 KB
ID:	219916Click image for larger version

Name:	DSC03559.JPG
Views:	1
Size:	80,1 KB
ID:	219917Click image for larger version

Name:	DSC03563.JPG
Views:	1
Size:	77,0 KB
ID:	219918Click image for larger version

Name:	DSC03561.JPG
Views:	1
Size:	72,9 KB
ID:	219919Click image for larger version

Name:	DSC03562.JPG
Views:	1
Size:	74,3 KB
ID:	219920Click image for larger version

Name:	DSC03571.JPG
Views:	1
Size:	62,9 KB
ID:	219921Click image for larger version

Name:	DSC03568.JPG
Views:	1
Size:	79,7 KB
ID:	219922Click image for larger version

Name:	DSC03569.JPG
Views:	1
Size:	65,3 KB
ID:	219923Click image for larger version

Name:	DSC03570.JPG
Views:	1
Size:	67,2 KB
ID:	219924Click image for larger version

Name:	DSC03575.JPG
Views:	1
Size:	65,8 KB
ID:	219925
      Última edição por Jorginho; 24-11-15, 14:18.

      Comentário

      • Jorginho
        Fazedor de Chuva

        • Jul 2015
        • 718

        #168
        Nazarezinho 205/223, município do estado da Paraíba (Brasil). Localiza-se a uma altitude de 272 metros. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano de 2009 sua população era estimada em 7.248 habitantes.

        Click image for larger version

Name:	DSC03582.JPG
Views:	1
Size:	74,1 KB
ID:	219926Click image for larger version

Name:	DSC03580.JPG
Views:	1
Size:	62,6 KB
ID:	219927Click image for larger version

Name:	DSC03581.JPG
Views:	1
Size:	78,0 KB
ID:	219928

        Chegando nesta cidade minha moto precisava de gasolina e para minha sorte tinha apenas um posto de combustível na cidade, e tinha uma grande fila porque a cidade já estava a 5 dias sem gasolina então abasteci e segui para mais uma difícil estrada de chão!!
        Última edição por Jorginho; 24-11-15, 14:17.

        Comentário

        • Jorginho
          Fazedor de Chuva

          • Jul 2015
          • 718

          #169
          Carrapateira 206/223, município no estado da Paraíba (Brasil), localizado na microrregião de Cajazeiras. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano 2009 sua população era estimada em 2.347 habitantes. Área territorial de 73 km².

          Click image for larger version

Name:	DSC03585.JPG
Views:	1
Size:	80,8 KB
ID:	219929Click image for larger version

Name:	DSC03584.JPG
Views:	1
Size:	54,9 KB
ID:	219930Click image for larger version

Name:	DSC03590.JPG
Views:	1
Size:	64,9 KB
ID:	219931Click image for larger version

Name:	DSC03587.JPG
Views:	1
Size:	81,8 KB
ID:	219932Click image for larger version

Name:	DSC03588.JPG
Views:	1
Size:	68,3 KB
ID:	219933Click image for larger version

Name:	DSC03589.JPG
Views:	1
Size:	58,4 KB
ID:	219934


          Foi Aqui onde pode perceber o quanto o nome DESAFIO VALENTE FAZEDOR DE CHUVA se transforma em um imenso desafio porque a estrada era horrível o sol sufocante você se perguntava o que estou indo fazer nesta cidade, isto vale mesmo a pena? Mais para mim valeu porque esta cidade foi a mais difícil e me fez ver que todos sonhos são realizáveis basta apenas acreditar pedir força a Deus e correr atrás de seu objetivo!!!

          Comentário

          • Jorginho
            Fazedor de Chuva

            • Jul 2015
            • 718

            #170
            São Jose de Lagoa Tapada 207/223, cheguei na cidade através de uma estrada de chão exausto porque vinha do mais difícil acesso a cidade que passei, encontrei um lava jato na entrada da cidade e mais uma vez dei uma geral na moto o famoso Banho de gato para nos Ararunenses, encontrei a prefeitura que era perto do lava jato, tomei uma água de coco e segui contente porque sabia que dali para frente e o desafio tendia e ser mais fácil já que todas as cidades restante tinha acesso por estradas asfaltadas...

            Click image for larger version

Name:	DSC03592.JPG
Views:	1
Size:	68,6 KB
ID:	219935Click image for larger version

Name:	DSC03591.JPG
Views:	1
Size:	73,9 KB
ID:	219936

            Pegando só mais algumas informações

            Click image for larger version

Name:	DSC03593.JPG
Views:	1
Size:	73,9 KB
ID:	219937

            A moto aqui ja tiha tomado o banho de gato rsrs

            Click image for larger version

Name:	DSC03594.JPG
Views:	1
Size:	71,3 KB
ID:	219938

            Comentário

            • Jorginho
              Fazedor de Chuva

              • Jul 2015
              • 718

              #171
              Coremas 208/223, chegando no município tudo começou a mudar parecia um oásis em meio a um deserto , fomos vendo varias pequenos açudes, criadores de peixes e uma paisagem linda em meio ao sertão paraibano ao chegar mais próximo da cidade paramos próximo ao sangrador do Açude Coremas” Mãe D'água” considerado o maior reservatório de água do estado da Paraíba e o 4º maior do Brasil. Um lugar de belezas únicas para nos que já estávamos a três dias na estrada só vendo seca e carcaça de gado morto!

              Click image for larger version

Name:	DSC03597.JPG
Views:	1
Size:	72,4 KB
ID:	219939Click image for larger version

Name:	DSC03598.JPG
Views:	1
Size:	71,6 KB
ID:	219940Click image for larger version

Name:	DSC03600.JPG
Views:	1
Size:	78,9 KB
ID:	219941Click image for larger version

Name:	DSC03603.JPG
Views:	1
Size:	68,5 KB
ID:	219942Click image for larger version

Name:	DSC03605.JPG
Views:	1
Size:	71,2 KB
ID:	219943Click image for larger version

Name:	DSC03604.JPG
Views:	1
Size:	64,1 KB
ID:	219944Click image for larger version

Name:	DSC03616.JPG
Views:	1
Size:	83,1 KB
ID:	219945Click image for larger version

Name:	DSC03620.JPG
Views:	1
Size:	76,1 KB
ID:	219946Click image for larger version

Name:	DSC03624.JPG
Views:	1
Size:	64,2 KB
ID:	219947

              Comentário

              • Jorginho
                Fazedor de Chuva

                • Jul 2015
                • 718

                #172
                Cajazeirinhas 209/223 chegamos na cidade através de um asfalto bom cheios de curvas com a paisagem verde ficando para atrás e a caatinga típica do sertão mostrando toda sua força!!

                Click image for larger version

Name:	DSC03628.JPG
Views:	1
Size:	74,7 KB
ID:	219948Click image for larger version

Name:	DSC03625.JPG
Views:	1
Size:	55,6 KB
ID:	219949Click image for larger version

Name:	DSC03629.JPG
Views:	1
Size:	82,7 KB
ID:	219950

                Comentário

                • Jorginho
                  Fazedor de Chuva

                  • Jul 2015
                  • 718

                  #173
                  São Bentinho 210/223 foi moleza para chegar nela já que seu acesso se da pela Br 230 que um dia irei percorrê-la se assim Deus me permitir!!!

                  Click image for larger version

Name:	DSC03633.JPG
Views:	1
Size:	70,0 KB
ID:	219951Click image for larger version

Name:	DSC03632.JPG
Views:	1
Size:	77,9 KB
ID:	219952

                  Comentário

                  • Jorginho
                    Fazedor de Chuva

                    • Jul 2015
                    • 718

                    #174
                    Condado 211/223 é um município da Paraíba que integra a Região Metropolitana de Patos. Localizado no sertão paraibano às margens do açude Engenheiro Arcoverde. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), no ano de 2009 sua população era estima em 6.925. Área territorial de 280,913 km².
                    A principal atividade do município é a pecuária.
                    No mês de junho é realizada a tradicional festa de São Pedro.

                    Click image for larger version

Name:	DSC03634.JPG
Views:	1
Size:	61,8 KB
ID:	219953
                    Click image for larger version

Name:	DSC03639.JPG
Views:	1
Size:	63,7 KB
ID:	219954Click image for larger version

Name:	DSC03637.JPG
Views:	1
Size:	77,7 KB
ID:	219955Click image for larger version

Name:	DSC03638.JPG
Views:	1
Size:	72,1 KB
ID:	219956

                    Comentário

                    • Jorginho
                      Fazedor de Chuva

                      • Jul 2015
                      • 718

                      #175
                      Malta 212/223 foi a ultima cidade visitada naquele dia o corpo já não agüentava a pressão da viajem e pedia por descanso então resolvemos seguir uns 30 km a frente e chegar a cidade de Patos onde nos hospedamos e descansamos um pouco para na manhã seguinte volta ao desafio!!!

                      Click image for larger version

Name:	DSC03645.JPG
Views:	1
Size:	73,2 KB
ID:	219957
                      Click image for larger version

Name:	DSC03640.JPG
Views:	1
Size:	60,4 KB
ID:	219958Click image for larger version

Name:	DSC03647.JPG
Views:	1
Size:	65,0 KB
ID:	219959

                      Comentário

                      • Jorginho
                        Fazedor de Chuva

                        • Jul 2015
                        • 718

                        #176
                        São Jose de Espinharas 213/223 cedinho peguemos a moto e fui conhecer esta cidade onde um educado senhor ao perceber que parei a moto em frente a prefeitura veio nos receber e nos mostrar onde ficava uma placa com o nome da cidade!!
                        Click image for larger version

Name:	DSC03650.JPG
Views:	1
Size:	60,5 KB
ID:	219960Click image for larger version

Name:	DSC03648.JPG
Views:	1
Size:	83,2 KB
ID:	219961Click image for larger version

Name:	DSC03649.JPG
Views:	1
Size:	67,1 KB
ID:	219962Click image for larger version

Name:	DSC03656.JPG
Views:	1
Size:	71,9 KB
ID:	219963Click image for larger version

Name:	DSC03652.JPG
Views:	1
Size:	68,0 KB
ID:	219964Click image for larger version

Name:	DSC03653.JPG
Views:	1
Size:	79,1 KB
ID:	219965Click image for larger version

Name:	DSC03654.JPG
Views:	1
Size:	65,8 KB
ID:	219966Click image for larger version

Name:	DSC03655.JPG
Views:	1
Size:	79,4 KB
ID:	219967

                        Comentário

                        • Jorginho
                          Fazedor de Chuva

                          • Jul 2015
                          • 718

                          #177
                          São Mamede 214/223, uma cidade que me surpreenderam, os prédios públicos são muitos bonitos e organizados, a cidade extremamente limpa e de ruas largas e bem calçadas e varias casas bonitas!!


                          Click image for larger version

Name:	DSC03660.JPG
Views:	1
Size:	66,8 KB
ID:	219968Click image for larger version

Name:	DSC03659.JPG
Views:	1
Size:	68,4 KB
ID:	219969
                          Click image for larger version

Name:	DSC03666.JPG
Views:	1
Size:	68,5 KB
ID:	219970Click image for larger version

Name:	DSC03663.JPG
Views:	1
Size:	65,8 KB
ID:	219971Click image for larger version

Name:	DSC03664.JPG
Views:	1
Size:	69,2 KB
ID:	219972Click image for larger version

Name:	DSC03665.JPG
Views:	1
Size:	83,3 KB
ID:	219973Click image for larger version

Name:	DSC03661.JPG
Views:	1
Size:	59,8 KB
ID:	219974

                          Comentário

                          • Jorginho
                            Fazedor de Chuva

                            • Jul 2015
                            • 718

                            #178
                            Santa Luzia 215/223 a cidade e bacana mais o que mais chamou minha atenção foi um senhor vendendo água potável em uma carroça de burro bem padronizada!!


                            Click image for larger version

Name:	DSC03685.JPG
Views:	1
Size:	70,9 KB
ID:	219975Click image for larger version

Name:	DSC03678.JPG
Views:	1
Size:	77,7 KB
ID:	219976Click image for larger version

Name:	DSC03679.JPG
Views:	1
Size:	68,9 KB
ID:	219977Click image for larger version

Name:	DSC03680.JPG
Views:	1
Size:	79,2 KB
ID:	219978Click image for larger version

Name:	DSC03681.JPG
Views:	1
Size:	89,5 KB
ID:	219979Click image for larger version

Name:	DSC03682.JPG
Views:	1
Size:	76,6 KB
ID:	219980Click image for larger version

Name:	DSC03683.JPG
Views:	1
Size:	84,6 KB
ID:	219981Click image for larger version

Name:	DSC03684.JPG
Views:	1
Size:	84,1 KB
ID:	219982

                            Comentário

                            • Jorginho
                              Fazedor de Chuva

                              • Jul 2015
                              • 718

                              #179
                              Várzea 216/223 é município brasileiro pertencente ao estado da Paraíba(Brasil), localizado na região do Seridó Ocidental e integrante da Região Metropolitana de Patos. De acordo com o censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano 2010, sua população é de 2.504 habitantes. Estatísticas do órgão (IBGE) para 2013, indicam uma população de 2.668 habitantes. A área territorial é de 190 km².

                              Click image for larger version

Name:	DSC03672.JPG
Views:	1
Size:	72,3 KB
ID:	219983Click image for larger version

Name:	DSC03668.JPG
Views:	1
Size:	76,4 KB
ID:	219984Click image for larger version

Name:	DSC03669.JPG
Views:	1
Size:	76,2 KB
ID:	219985Click image for larger version

Name:	DSC03670.JPG
Views:	1
Size:	71,7 KB
ID:	219986Click image for larger version

Name:	DSC03671.JPG
Views:	1
Size:	72,5 KB
ID:	219987Click image for larger version

Name:	DSC03676.JPG
Views:	1
Size:	74,3 KB
ID:	219988Click image for larger version

Name:	DSC03673.JPG
Views:	1
Size:	75,0 KB
ID:	219989Click image for larger version

Name:	DSC03674.JPG
Views:	1
Size:	76,4 KB
ID:	219990Click image for larger version

Name:	DSC03675.JPG
Views:	1
Size:	79,0 KB
ID:	219991

                              Ainda paramos para posar para algumas fotos!!! rsrsrs

                              Comentário

                              • Jorginho
                                Fazedor de Chuva

                                • Jul 2015
                                • 718

                                #180
                                São José do Sabugi 217/223 município no estado da Paraíba (Brasil), localizado na região do Seridó Ocidental Paraibano e integrante da Região Metropolitana de Patos. De acordo com o censo realizado peloI BGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano de 2008, sua população é de 4.098 habitantes. Área territorial de 215 km².
                                Em termos originais, "SABUJI" vem da língua indígena eça-ponji e significa "olho d'água rumoroso". O nome faz jus à localização do município no Vale do Sabugi, na escosta da Cordilheira da Borborema, tão castigado pela falta de chuva. Nesse sentido, Sabugi não é uma homenagem ao padroeiro São José, em si, mas diz respeito ao contexto histórico-social.
                                A fundação da cidade remonta ao ano de, aproximadamente, 1919, com a chegada de Manoel Rodrigues Pinto. Instalando-se no local ao redor do qual hoje está erguida a Praça Higino Batista de Morais, Manoel Pinto estabeleceu morada, surgindo a Fazenda São José. Apesar de haver algumas controvérsias, a casa grande da fazenda seria a residência que, hoje em dia, é habitada pela Sra. Adelina Ferreira da Costa, a antiga tabeliã do registro civil do município

                                Click image for larger version

Name:	DSC03693.JPG
Views:	1
Size:	79,9 KB
ID:	219992Click image for larger version

Name:	DSC03691.JPG
Views:	1
Size:	73,6 KB
ID:	219993Click image for larger version

Name:	DSC03692.JPG
Views:	1
Size:	62,8 KB
ID:	219994

                                Comentário

                                Working...