LFC – Lendário do Zumbi, vai ou racha!

Collapse
X
 
  • Hora
  • Mostrar
Clear All
new posts
  • Formigao SFA
    Fazedor de Chuva

    • Dec 2012
    • 3014

    #76
    0139 Nova Roselândia TO

    27/07/15, 6ª cidade do trecho Gurupi TO x Palmas TO.

    Seguindo pela BR-153 até a cidade.


    Nova Rosalândia é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 10º34'00" sul e a uma longitude 48º54'51" oeste, estando a uma altitude de 255 metros. Sua população estimada em 2009 era de 3.956 habitantes. Possui uma área de 490,295 km².

    Click image for larger version

Name:	20150727_134231.jpg
Views:	1
Size:	69,3 KB
ID:	213073 Click image for larger version

Name:	20150727_134236.jpg
Views:	1
Size:	81,7 KB
ID:	213074 Click image for larger version

Name:	20150727_134255.jpg
Views:	1
Size:	64,6 KB
ID:	213075 Click image for larger version

Name:	20150727_134312.jpg
Views:	1
Size:	82,1 KB
ID:	213076 Click image for larger version

Name:	20150727_134410.jpg
Views:	1
Size:	97,1 KB
ID:	213077 Click image for larger version

Name:	20150727_134440.jpg
Views:	1
Size:	96,2 KB
ID:	213078 Click image for larger version

Name:	20150727_140136.jpg
Views:	1
Size:	82,1 KB
ID:	213079 Click image for larger version

Name:	20150727_140149.jpg
Views:	1
Size:	67,9 KB
ID:	213080
    Última edição por Formigao SFA; 22-01-18, 16:12.
    Abraços formiguentos,

    sigpic

    Formigão NRME
    "Levantando Poeira"

    Comentário

    • Formigao SFA
      Fazedor de Chuva

      • Dec 2012
      • 3014

      #77
      0140 Pugmil TO

      27/07/15, 7ª cidade do trecho Gurupi TO x Palmas TO.

      Seguindo pela BR-153 até a cidade.


      Pugmil é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 10º25'25" sul e a uma longitude48º53'37" oeste, estando a uma altitude de 340 metros. Sua população estimada em 2004 era de 2 398 habitantes.
      Possui uma área de 398,611 km².


      Click image for larger version

Name:	20150727_141707.jpg
Views:	1
Size:	92,2 KB
ID:	213102 Click image for larger version

Name:	20150727_142043.jpg
Views:	1
Size:	97,4 KB
ID:	213103 Click image for larger version

Name:	20150727_142045.jpg
Views:	1
Size:	60,3 KB
ID:	213104 Click image for larger version

Name:	20150727_142200.jpg
Views:	1
Size:	61,9 KB
ID:	213105 Click image for larger version

Name:	20150727_142239.jpg
Views:	1
Size:	80,0 KB
ID:	213106 Click image for larger version

Name:	20150727_142304.jpg
Views:	1
Size:	60,0 KB
ID:	213107
      Última edição por Formigao SFA; 22-01-18, 16:12.
      Abraços formiguentos,

      sigpic

      Formigão NRME
      "Levantando Poeira"

      Comentário

      • Formigao SFA
        Fazedor de Chuva

        • Dec 2012
        • 3014

        #78
        0141 Paraíso do Tocantins TO

        27/07/15, 8ª cidade do trecho Gurupi TO x Palmas TO.

        Seguindo pela BR-153 até a cidade.


        Paraíso do Tocantins é um município do estado do Tocantins na Região Norte do Brasil, ou seja região 1. Situada no Vale do Araguaia, Macro região 19, micro região 104, Paraíso do Tocantins é o portal de entrada para as belezas naturais da Região dos Lagos e a Ilha do Bananal, estando a 63 km de Palmas capital do Estado do Tocantins e a 798 km de Goiânia.
        Paraíso do Tocantins está as margens de um dos quatro mais importantes modais rodoviários do Brasil que é a BR-153 (Belém-Brasília), com mais de 4.500 kmts de extensão, ligando o Norte ao Sul do Brasil até a cidade de Aceguá - RS, ligando também a cidade de Montevidéu, Capital do Uruguai.


        Click image for larger version

Name:	20150727_144347.jpg
Views:	1
Size:	63,7 KB
ID:	213115 Click image for larger version

Name:	20150727_144403.jpg
Views:	1
Size:	77,8 KB
ID:	213116 Click image for larger version

Name:	20150727_144716.jpg
Views:	1
Size:	76,0 KB
ID:	213117 Click image for larger version

Name:	20150727_145401.jpg
Views:	1
Size:	95,9 KB
ID:	213118 Click image for larger version

Name:	20150727_145436.jpg
Views:	1
Size:	92,1 KB
ID:	213119 Click image for larger version

Name:	20150727_145506.jpg
Views:	1
Size:	92,0 KB
ID:	213120 Click image for larger version

Name:	20150727_145542.jpg
Views:	1
Size:	66,0 KB
ID:	213121 Click image for larger version

Name:	20150727_145557.jpg
Views:	1
Size:	72,7 KB
ID:	213122 Click image for larger version

Name:	20150727_145636.jpg
Views:	1
Size:	62,5 KB
ID:	213123 Click image for larger version

Name:	20150727_145704.jpg
Views:	1
Size:	76,1 KB
ID:	213124 Click image for larger version

Name:	20150727_145828.jpg
Views:	1
Size:	57,1 KB
ID:	213125 Click image for larger version

Name:	20150727_145834.jpg
Views:	1
Size:	53,3 KB
ID:	213126
        Última edição por Formigao SFA; 23-01-18, 14:41.
        Abraços formiguentos,

        sigpic

        Formigão NRME
        "Levantando Poeira"

        Comentário

        • Gilmar Dessaune
          Fazedor de Chuva

          • Oct 2012
          • 6891

          #79
          Bom dia CFC, RFC e VFC Formigão NRME,

          Que guerreiro devorador de estradas e desafios.

          Obrigado meu amigo, por compartilhar conosco tantas aventuras e belezas desse nosso país.

          Abração e bora rodar.

          Comentário

          • Formigao SFA
            Fazedor de Chuva

            • Dec 2012
            • 3014

            #80
            Postado originalmente por Gilmar Dessaune Ver Post
            Bom dia CFC, RFC e VFC Formigão NRME,

            Que guerreiro devorador de estradas e desafios.

            Obrigado meu amigo, por compartilhar conosco tantas aventuras e belezas desse nosso país.

            Abração e bora rodar.
            Levantando poeira VFC NFC Gilmar.



            0142 Palmas TO Capital

            27/07/15, 9ª cidade do trecho Gurupi TO x Palmas TO.

            Seguindo pela TO-080 até a cidade.


            Palmas é um município brasileiro, sendo a capital e também a maior cidade do estado do Tocantins. A cidade foi fundada em 20 de maio de 1989, logo após a criação do Tocantins pela Constituição de 1988. Antes desta data, Palmas foi planejada inicialmente pelos arquitetos Luís Fernando Cruvinel Teixeira e Walfredo Antunes de Oliveira Filho, sendo que a partir daí, a cidade começou a ser construída pelos trabalhadores que vieram do interior do Tocantins e de vários outros estados do país. Entretanto, somente a partir do dia 1° de janeiro de 1990, é que Palmas passou a ser a capital definitiva do estado, já que antes a cidade ainda não possuía condições físicas de sediar o governo estadual, que estava alocado temporariamente no município vizinho de Miracema do Tocantins.
            Após 25 anos, a população chega aos 265 400 habitantes, sendo que 80% das quadras habitadas já estão pavimentadas. O mesmo ocorrendo com saneamento básico e água tratada que chega a 98% da população. De um modo geral a cidade é caracterizada pelo seu planejamento, pois foi criada quase na mesma forma de Brasília, com a preservação de áreas ambientais, boas praças, hospitais e escolas, se tornando a capital com a maior taxa de crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).7
            Palmas é a última cidade do século XX completamente planejada8 , já que a cidade nasceu e foi projetada desde o início para ser a capital do estado do Tocantins, sendo também a mais nova capital estadual do país. O município caracteriza-se também por ser a segunda capital com melhor qualidade de vida do Norte do Brasil.
            O crescimento de Palmas foi demasiado grande durante a década de 1990. Em 1991 a cidade tinha uma população de 24.261 habitantes. No ano de 2000, a cidade já contava com 130.528 habitantes. Sua urbanização também cresceu nos últimos anos. Apesar de uma desaceleração, Palmas tem um crescimento econômico de 8,7%, maior do que o índice nacional e do Tocantins.


            Click image for larger version

Name:	20150727_151611.jpg
Views:	2
Size:	88,4 KB
ID:	213204 Click image for larger version

Name:	20150727_154346.jpg
Views:	1
Size:	67,6 KB
ID:	213205 Click image for larger version

Name:	20150727_155826.jpg
Views:	1
Size:	97,0 KB
ID:	213206 Click image for larger version

Name:	20150727_155957.jpg
Views:	1
Size:	95,9 KB
ID:	213207 Click image for larger version

Name:	20150727_163629.jpg
Views:	2
Size:	62,6 KB
ID:	213208 Click image for larger version

Name:	20150727_174426.jpg
Views:	1
Size:	60,0 KB
ID:	213209 Click image for larger version

Name:	20150727_180514.jpg
Views:	1
Size:	77,1 KB
ID:	213210 Click image for larger version

Name:	20150727_180542.jpg
Views:	1
Size:	89,7 KB
ID:	213211 Click image for larger version

Name:	20150727_180606.jpg
Views:	1
Size:	54,5 KB
ID:	213212 Click image for larger version

Name:	20150727_180636.jpg
Views:	1
Size:	63,7 KB
ID:	213213

            Outro prédio da Prefeitura

            Click image for larger version

Name:	IMG_20150728_135841617.jpg
Views:	1
Size:	75,2 KB
ID:	213214 Click image for larger version

Name:	IMG_20150728_135903705.jpg
Views:	1
Size:	65,2 KB
ID:	213215
            Última edição por Formigao SFA; 23-01-18, 14:45.
            Abraços formiguentos,

            sigpic

            Formigão NRME
            "Levantando Poeira"

            Comentário

            • Formigao SFA
              Fazedor de Chuva

              • Dec 2012
              • 3014

              #81
              0143 Aparecida do Rio Negro TO

              29/07/15, 1ª cidade do trecho Palmas TO x Novo Acordo TO.

              Seguindo pela BR-010/TO-020 até a cidade.


              Em Palmas decidi conhecer o Parque Estadual do Jalapão, conversei com meu amigo Paulão, que aconselhou-me deixar para outra ocasião, pois a seca no estado era grande e o areal estava atolando até veículos 4x4. Despreparado para tal empreitada(moto com pneus 90x10) pensei comigo, qual seria minha próxima oportunidade de estar tão perto do Parque, não obtive resposta para o meu questionamento, então continuei pesquisando por onde deveria chegar ao Jalapão com menor dificuldade, até que apareceu um funcionário do hotel, que acabara de chegar de um passeio naquela banda, entrou na conversa e informou o caminho pela TO-030 ser o melhor. Fiquei confiante de seguir o caminho, mesmo porque tinham três cidades para o meu desafio LFC e a vontade, de muito tempo, conhecer as belezas naturais daquela região. E assim nesse dia segui viagem com previsão de parada em Novo Acordo. O Paulão andou comigo uns dez km de estrada até o final de uma pequena serra, paramos e nos despedimos.


              Aparecida do Rio Negro é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 09º57'06" sul e a uma longitude 47º58'20" oeste, estando a uma altitude de 265 metros. Sua população estimada em 2004 era de 4000 habitantes. Possui uma área de 1160 km².

              Click image for larger version

Name:	20150729_143536.jpg
Views:	1
Size:	83,4 KB
ID:	213273 Click image for larger version

Name:	20150729_144807.jpg
Views:	1
Size:	75,2 KB
ID:	213274 Click image for larger version

Name:	20150729_145443.jpg
Views:	1
Size:	66,3 KB
ID:	213275 Click image for larger version

Name:	20150729_152146.jpg
Views:	1
Size:	86,3 KB
ID:	213276 Click image for larger version

Name:	20150729_152153.jpg
Views:	1
Size:	64,3 KB
ID:	213277 Click image for larger version

Name:	20150729_153537.jpg
Views:	1
Size:	92,4 KB
ID:	213278 Click image for larger version

Name:	20150729_153548.jpg
Views:	1
Size:	84,7 KB
ID:	213279 Click image for larger version

Name:	20150729_153558.jpg
Views:	1
Size:	93,7 KB
ID:	213280 Click image for larger version

Name:	20150729_153725.jpg
Views:	1
Size:	66,1 KB
ID:	213281 Click image for larger version

Name:	20150729_153737.jpg
Views:	1
Size:	93,2 KB
ID:	213282 Click image for larger version

Name:	20150729_153747.jpg
Views:	1
Size:	80,4 KB
ID:	213283 Click image for larger version

Name:	20150729_153756.jpg
Views:	1
Size:	58,1 KB
ID:	213284
              Última edição por Formigao SFA; 23-01-18, 14:43.
              Abraços formiguentos,

              sigpic

              Formigão NRME
              "Levantando Poeira"

              Comentário

              • Formigao SFA
                Fazedor de Chuva

                • Dec 2012
                • 3014

                #82
                0144 Novo Acordo TO

                29/07/15, 2ª cidade do trecho Palmas TO x Novo Acordo TO.

                Seguindo pela TO-020 até a cidade.


                Até essa cidade a estrada é de asfalto, por isso parei para acertar a moto para o que vinha adiante, fui ao único posto de gasolina, enchi o tanque e tentei calibrar os pneus para 15 lbs, o bico do compressor era rígido e longo não permitindo o ajuste de pressão nos pneus, simplesmente decidi ir assim mesmo, porém estava certo que a viagem seria mais demorada.

                Decidi começar o trecho de areia e barro no dia seguinte, até porque fui aconselhado a levar bastante água para beber, gasolina e alguma coisa para comer no meio do caminho, caso houvesse algum problema na moto em que não pudesse cumprir com o trecho até a próxima cidade.

                Tirei o resto do dia para organizar esses detalhes e reforçar a coragem meio abalada.


                Novo Acordo é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 09º57'46" sul e a uma longitude47º40'38" oeste, estando a uma altitude de 205 metros. Sua população estimada em 2004 era de 3 323 habitantes. Possui uma área de 2539,35 km².

                Click image for larger version

Name:	20150729_160603.jpg
Views:	1
Size:	99,5 KB
ID:	213343 Click image for larger version

Name:	20150729_162049.jpg
Views:	1
Size:	57,4 KB
ID:	213344 Click image for larger version

Name:	20150729_164340.jpg
Views:	1
Size:	76,8 KB
ID:	213345 Click image for larger version

Name:	20150729_164342.jpg
Views:	1
Size:	75,5 KB
ID:	213346 Click image for larger version

Name:	20150729_164509.jpg
Views:	1
Size:	83,3 KB
ID:	213347 Click image for larger version

Name:	20150729_164613.jpg
Views:	1
Size:	83,9 KB
ID:	213348 Click image for larger version

Name:	20150729_165013.jpg
Views:	1
Size:	63,0 KB
ID:	213349 Click image for larger version

Name:	20150729_165029.jpg
Views:	1
Size:	87,0 KB
ID:	213350 Click image for larger version

Name:	20150729_165055.jpg
Views:	1
Size:	66,4 KB
ID:	213351 Click image for larger version

Name:	20150729_165440.jpg
Views:	1
Size:	83,1 KB
ID:	213352 Click image for larger version

Name:	20150729_165443.jpg
Views:	1
Size:	92,9 KB
ID:	213353
                Última edição por Formigao SFA; 23-01-18, 14:43.
                Abraços formiguentos,

                sigpic

                Formigão NRME
                "Levantando Poeira"

                Comentário

                • Formigao SFA
                  Fazedor de Chuva

                  • Dec 2012
                  • 3014

                  #83
                  0145 São Felix do Tocantins TO

                  30/07/15, única cidade do trecho Novo Acordo TO x São Feliz do Tocantins TO - Parque Estadual do Jalapão.
                  Seguindo pela TO-030 até a cidade, estrada totalmente em areia e barro.

                  Acordei cedo bem revigorado e disposto a encarar o trecho temido. Logo após o café matinal, um dos filhos da dona da pousada, em conversa, quis me apresentar ao professor, perseguido político da cidade de Novo Acordo, que virou um artesão daquele local e lá fomos nós conhecer as artes em sua casa, como também a sua mais nova obra localizada na beira de um barranco na estrada TO-030. Foi muito legal ter conhecido as obras e o próprio artesão. Com essa visita atrasou um pouco a saída para o trecho daquele dia.

                  Saí em torno de 10 hs, devido ao calor que já me incomodava cedo, resolvi ir sem jaqueta, pois iria andar em areia e qualquer possível tombo não haveria ralado na pele, assim pensei naquele momento. Andei uns 20 km em barro com muitas costelinhas, daí o bicho pegou, areia fofa e a moto começou a dançar direto. Parei diversas vezes para beber água, pois o clima estava infernal, descansava um pouquinho fumando meu cigarrinho de costume e seguia adiante. Isso se repetiu várias vezes e minha velocidade média indo para o buraco. Preocupado com o trecho a percorrer, comecei a ter mais confiança na direção, acelerei mais um pouquinho, veio o primeiro tombo, nenhum ralado no meu corpo, mas ao tentar levantar a moto na areia, dei um jeito na coluna e fiquei prejudicado, com dores bastantes fortes, que me impediam de fazer esforço agachado, levantei a moto na raça e segui mais cauteloso.

                  O que poderia fazer naquela altura do campeonato?

                  Agora mais preocupado em não tomar nenhum tombo, segui em menor velocidade até que veio o segundo terreno, novamente um pouso suave na areia sem arranhões, logo após transpor a ponte sobre o Rio do Sono.

                  A ficha caiu, como faria para levantar a moto novamente?

                  Comecei a desmontar a bagagem da moto, para tornar possível botá-la de pé. Tentei a primeira vez e a dor impediu o içamento da moto, agora sem peso da bagagem, tentei a segunda vez, quando apareceu do nada uma pick-up e o motorista parou o veículo para me auxiliar. Que sorte a minha aparecer alguém para ajudar. Novamente com o veículo de pé, comecei a prender toda a bagagem e segui em frente, sabedor de que em algum momento passavam outros veículos naquele caminho, foi minha animação para seguir em frente e em direção ao meu objetivo.

                  A falta de costume de andar em areia é complicada, principalmente para quem anda na maior parte da viagem em asfalto e a falta de conhecimento da estrada também dificulta muito a pilotagem.

                  O sol começou a se pôr e a noite caiu, a pilotagem ficou bem difícil sem luz e a minha visão noturna está cada vez pior, essa era minha preocupação quando saí um pouco mais tarde de Novo Acordo. Breu total a minha frente, quando avistei uma placa de 5 km até São Felix, nem parei para foto, estava em lugar um pouco mais alto que a cidade, conseguia ver as luzes acessas ao longe e acreditem que foram os 5 km mais longe de minha vida. Levei em torno de 1:10 hs para rodar esses 5 km. Foram 9:30 hs pilotando em areia fofa, percorrendo uma distância de aproximadamente 165 km para chegar ao meu objetivo. Cheguei completamente esgotado na cidade, mas o que acabou comigo foi o trechinho final no escuro.

                  Vitória! Minha emoção ao perceber que havia conseguido realizar mais um sonho em duas rodas.

                  Hospedei-me na Pousada Jalapão, onde fui muito bem recebido pela Dona Irá, que imediatamente me serviu água gelada e comida, feita na hora, pois percebeu nos meus trajes, a aparência de quem tinha passado o dia na estrada com cede e fome…. Kkkkkkk

                  Passado um tempo após beber e comer, ainda sem forças para me mover, fui convidado a dar um mergulho no Rio do Sonho, distante 1 km da pousada, conselho da D. Irá para um banho regenerador em águas mornas do Jalapão, fui de carona no carro de outro hóspede.

                  Minhas dores continuavam intensas e consegui ser medicado na pousada, recebi massagens no local da dor com produto manipulado, de uso próprio da dona da pousada.

                  Foi um dia muito divertido e exaustivo.


                  Casa do artista em Novo Acordo

                  Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_083156726.jpg
Views:	1
Size:	60,6 KB
ID:	213409 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_083202252_HDR.jpg
Views:	1
Size:	65,8 KB
ID:	213410 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_083421935.jpg
Views:	1
Size:	60,0 KB
ID:	213411 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_085006518.jpg
Views:	1
Size:	69,2 KB
ID:	213412 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_085053304.jpg
Views:	1
Size:	66,6 KB
ID:	213413 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_085059221.jpg
Views:	1
Size:	60,0 KB
ID:	213414 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_085119920.jpg
Views:	1
Size:	63,2 KB
ID:	213415 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_085305458_HDR.jpg
Views:	1
Size:	95,2 KB
ID:	213416 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_085325770_HDR.jpg
Views:	1
Size:	99,5 KB
ID:	213417 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_085806471_HDR.jpg
Views:	1
Size:	95,4 KB
ID:	213418 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_090900723_HDR.jpg
Views:	1
Size:	97,3 KB
ID:	213419 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_090222741.jpg
Views:	1
Size:	64,8 KB
ID:	213420
                  Abraços formiguentos,

                  sigpic

                  Formigão NRME
                  "Levantando Poeira"

                  Comentário

                  • Formigao SFA
                    Fazedor de Chuva

                    • Dec 2012
                    • 3014

                    #84
                    São Felix do Tocantins TO - continuação

                    Edvaldo é o nome do professor artista, sua obra na beira da estrada em Novo Acordo TO.

                    Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_091939773.jpg
Views:	1
Size:	96,4 KB
ID:	213421 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_091952313.jpg
Views:	1
Size:	88,9 KB
ID:	213422 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_092001540.jpg
Views:	1
Size:	94,2 KB
ID:	213423 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_092031930.jpg
Views:	1
Size:	94,3 KB
ID:	213424 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_092044807_HDR.jpg
Views:	1
Size:	85,5 KB
ID:	213425 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_092048820.jpg
Views:	1
Size:	86,1 KB
ID:	213426 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_092135422.jpg
Views:	1
Size:	90,5 KB
ID:	213427 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_092156565.jpg
Views:	1
Size:	58,8 KB
ID:	213428 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_092214958.jpg
Views:	1
Size:	89,6 KB
ID:	213429 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_092311596_HDR.jpg
Views:	1
Size:	85,0 KB
ID:	213430 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_092322573.jpg
Views:	1
Size:	92,4 KB
ID:	213431 Click image for larger version

Name:	IMG_20150730_093245791_HDR.jpg
Views:	1
Size:	75,9 KB
ID:	213432
                    Abraços formiguentos,

                    sigpic

                    Formigão NRME
                    "Levantando Poeira"

                    Comentário

                    • Formigao SFA
                      Fazedor de Chuva

                      • Dec 2012
                      • 3014

                      #85
                      São Felix do Tocantins TO - continuação

                      Partindo de Novo Acordo em direção a São Felix - Jalapão TO-030.

                      Click image for larger version

Name:	20150730_103338.jpg
Views:	2
Size:	75,6 KB
ID:	213449 Click image for larger version

Name:	20150730_105919.jpg
Views:	2
Size:	77,8 KB
ID:	213450 Click image for larger version

Name:	20150730_111955.jpg
Views:	2
Size:	82,0 KB
ID:	213451 Click image for larger version

Name:	20150730_114916.jpg
Views:	2
Size:	96,0 KB
ID:	213452 Click image for larger version

Name:	20150730_114924.jpg
Views:	2
Size:	91,3 KB
ID:	213453 Click image for larger version

Name:	20150730_114943.jpg
Views:	2
Size:	94,3 KB
ID:	213454 Click image for larger version

Name:	20150730_115012.jpg
Views:	2
Size:	97,7 KB
ID:	213455 Click image for larger version

Name:	20150730_120800.jpg
Views:	2
Size:	81,1 KB
ID:	213456 Click image for larger version

Name:	20150730_122523.jpg
Views:	2
Size:	103,7 KB
ID:	213457 Click image for larger version

Name:	20150730_122528.jpg
Views:	2
Size:	75,6 KB
ID:	213458

                      Primeiro tombo na areia, sem gravidade.

                      Click image for larger version

Name:	20150730_123052.jpg
Views:	1
Size:	78,2 KB
ID:	213459Click image for larger version

Name:	20150730_123104.jpg
Views:	1
Size:	63,8 KB
ID:	213460
                      Abraços formiguentos,

                      sigpic

                      Formigão NRME
                      "Levantando Poeira"

                      Comentário

                      • Formigao SFA
                        Fazedor de Chuva

                        • Dec 2012
                        • 3014

                        #86
                        São Felix do Tocantins TO - continuação

                        Caminho de Novo Acordo em direção a São Felix - Jalapão TO-030.

                        Click image for larger version

Name:	20150730_135339.jpg
Views:	1
Size:	70,5 KB
ID:	213513 Click image for larger version

Name:	20150730_143128.jpg
Views:	1
Size:	97,1 KB
ID:	213514 Click image for larger version

Name:	20150730_144757.jpg
Views:	1
Size:	76,0 KB
ID:	213515 Click image for larger version

Name:	20150730_145003.jpg
Views:	1
Size:	83,1 KB
ID:	213516 Click image for larger version

Name:	20150730_145059.jpg
Views:	1
Size:	91,7 KB
ID:	213517 Click image for larger version

Name:	20150730_145148.jpg
Views:	1
Size:	95,9 KB
ID:	213518

                        Segundo tombo

                        Click image for larger version

Name:	20150730_145513.jpg
Views:	1
Size:	67,6 KB
ID:	213520 Click image for larger version

Name:	20150730_145534.jpg
Views:	1
Size:	79,2 KB
ID:	213521

                        Chegando a São Feliz do Tocantins

                        Click image for larger version

Name:	20150730_155404.jpg
Views:	1
Size:	65,0 KB
ID:	213523 Click image for larger version

Name:	20150730_162644.jpg
Views:	1
Size:	96,6 KB
ID:	213524 Click image for larger version

Name:	20150730_164633.jpg
Views:	1
Size:	81,6 KB
ID:	213525 Click image for larger version

Name:	20150730_183124.jpg
Views:	1
Size:	66,0 KB
ID:	213526
                        Abraços formiguentos,

                        sigpic

                        Formigão NRME
                        "Levantando Poeira"

                        Comentário

                        • Julianna
                          Fazedor de Chuva
                          • May 2015
                          • 22

                          #87
                          Adoro ver seus posts, Formigão!

                          É viajar sem sair de casa! Não vejo a hora de rodar de motoca de novo!!

                          Um grande abraço!

                          Ju

                          Comentário

                          • Formigao SFA
                            Fazedor de Chuva

                            • Dec 2012
                            • 3014

                            #88
                            Postado originalmente por Julianna Ver Post
                            Adoro ver seus posts, Formigão!

                            É viajar sem sair de casa! Não vejo a hora de rodar de motoca de novo!!

                            Um grande abraço!

                            Ju
                            Oi Juliana,

                            Muito agradecido pelo seu carinho. Espero continuar agradando nos meus posts.

                            Torcendo para você retornar a rodar, estarei te acompanhando.



                            0145 São Felix do Tocantins TO - continuação

                            31/07/15 - Tirei o dia para descanso, a dor na coluna não parava, percebi que o repouso seria o remédio.
                            Chegando a tarde comecei a ficar inquieto, peguei a moto e fui visitar a Prefeitura de São Felix do Tocantins, onde fiz o registro de fotos mais difícil dessa viagem.

                            Mediante a situação percebi que seria uma loucura voltar pilotando a moto naquele areão, solicitei auxílio a Irá, dona da pousada, para rebocar a moto até Novo Acordo, onde começa o asfalto. A dona da pousada conseguiu fazer contato com seu amigo e vereador da cidade, que logo veio ao nosso encontro. O Luiz vereador, como é conhecido, solicitou a presença do seu irmão, também motociclista e acostumado a pilotar naquele lugar. Combinamos o dia de partida, eu voltaria de ônibus e o garoto pilotando a moto, domingo próximo, pois o menino tinha que voltar para Palmas para trabalhar a semana. Problema transporte da moto resolvido.

                            Voltando a conversa, perguntei ao Luiz vereador se sabia de alguém que pudesse me levar ao turismo naquela região e prontamente ele resolveu esse assunto também, como era final de semana ele prontificou-se ao transporte em sua viatura ao custo de R$3,00 o km rodado, esse é o preço praticado para o turismo no Jalapão, já havia feito pesquisa anterior a esse papo com o Luiz. Combinamos o passeio para o dia seguinte.


                            São Félix do Tocantins é um município brasileiro do estado do Tocantins. Localiza-se a uma latitude 10º10'06" sul e a uma longitude 46º39'34" oeste, estando a uma altitude de 0 metros. Sua população estimada em 2004 era de 1 465 habitantes. Possui uma área de 1916,41 km².
                            São Félix do Tocantins é a cidade que teve o maior crescimento de IDH de todo o Brasil entre 1991 e 2000: 67,4% (de 0,365 para 0,611), assim como o terceiro maior crescimento no IDH de educação: 249,78% (de 0,227 para 0,794). O crescimento de IDH-renda e IDH-educação também foram acentuados (20,05% e 19,87%, respectivamente).



                            Prefeitura de São Feliz do Tocantins

                            Click image for larger version

Name:	20150731_173240.jpg
Views:	1
Size:	68,9 KB
ID:	213701 Click image for larger version

Name:	20150731_173253.jpg
Views:	1
Size:	67,8 KB
ID:	213702 Click image for larger version

Name:	20150731_173338.jpg
Views:	1
Size:	62,2 KB
ID:	213703 Click image for larger version

Name:	20150731_173405.jpg
Views:	1
Size:	81,6 KB
ID:	213704

                            A pousada e a Alcéia

                            Click image for larger version

Name:	IMG_20150727_080022622.jpg
Views:	1
Size:	83,9 KB
ID:	213705 Click image for larger version

Name:	IMG_20150727_080043730_HDR.jpg
Views:	1
Size:	96,9 KB
ID:	213706 Click image for larger version

Name:	IMG_20150727_080055417.jpg
Views:	1
Size:	98,6 KB
ID:	213707 Click image for larger version

Name:	IMG_20150727_080124864.jpg
Views:	1
Size:	81,3 KB
ID:	213708 Click image for larger version

Name:	IMG_20150727_082158367.jpg
Views:	1
Size:	77,7 KB
ID:	213709 Click image for larger version

Name:	IMG_20150727_082204277_HDR.jpg
Views:	1
Size:	87,8 KB
ID:	213710 Click image for larger version

Name:	IMG_20150727_082219258.jpg
Views:	1
Size:	66,3 KB
ID:	213711 Click image for larger version

Name:	IMG_20150727_082229975.jpg
Views:	1
Size:	98,6 KB
ID:	213712
                            Última edição por Formigao SFA; 09-10-15, 12:36.
                            Abraços formiguentos,

                            sigpic

                            Formigão NRME
                            "Levantando Poeira"

                            Comentário

                            • Ricardo Tito
                              Fazedor de Chuva

                              • Jul 2014
                              • 71

                              #89
                              Alegria!!!
                              Vamos Rodar!!!
                              Quero ver o Lendário e vou em breve seguir os Rastros de sua moto!
                              Forte Abs

                              Comentário

                              • Formigao SFA
                                Fazedor de Chuva

                                • Dec 2012
                                • 3014

                                #90
                                Postado originalmente por Ricardo Tito Ver Post
                                Alegria!!!
                                Vamos Rodar!!!
                                Quero ver o Lendário e vou em breve seguir os Rastros de sua moto!
                                Forte Abs
                                Grande Tito, estou acompanhando sua jornada.

                                Rodar é o lema! Vamos levantar poeira!



                                São Felix do Tocantins TO - continuação

                                A cidade

                                Click image for larger version

