VFC - Pelo Rio adentro...

Collapse
X
 
  • Hora
  • Mostrar
Clear All
new posts
  • Gilmar Dessaune
    Fazedor de Chuva

    • Oct 2012
    • 6891

    #46
    Senhores, boa noite,

    Legais as dicas, vou baixar esse treco e tentar autenticar minhas fotos também.

    Valeu, abração.

    Comentário

    • Formigao SFA
      Fazedor de Chuva

      • Dec 2012
      • 3014

      #47
      Vai fundo NFC VFC Gilmar Dessaune, esse programa é muito bom.
      Abraços formiguentos,

      sigpic

      Formigão NRME
      "Levantando Poeira"

      Comentário

      • Formigao SFA
        Fazedor de Chuva

        • Dec 2012
        • 3014

        #48
        Nada para fazer, estão vou dar um rolê de 1152 km pelo Estado do Rio de Janeiro. Que tal semana que vem? Final de semana esticado não é para aposentados, muito tumulto e estradas cheias. Minha intenção é terminar o desafio Valente Fazedores de Chuva do Rio de Janeiro, que consiste em visitar os 92 municípios do nosso estado, apenas faltará um município para o encerramento do desafio, que é Pinheral e será visitado em outra oportunidade.

        Click image for larger version

Name:	VFC - Ilha x Italva mapa mod.jpg
Views:	1
Size:	55,2 KB
ID:	205553

        Click image for larger version

Name:	VFC - Italva x Cabo Frio mapa mod.jpg
Views:	1
Size:	47,5 KB
ID:	205554

        Click image for larger version

Name:	VFC - Cabo Frio x Saquarema x casa mapa mod.jpg
Views:	1
Size:	49,8 KB
ID:	205552
        Última edição por Formigao SFA; 04-06-15, 19:38.
        Abraços formiguentos,

        sigpic

        Formigão NRME
        "Levantando Poeira"

        Comentário

        • Formigao SFA
          Fazedor de Chuva

          • Dec 2012
          • 3014

          #49
          Descortinando o Estado do Rio de Janeiro

          Dia 08/06/15 - 16ª etapa – Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Campos dos Goitacazes e Cardoso Moreira.

          Km rodados: 406 km

          Subtotal de km rodados: 4860,6 km

          Prefeituras: 76/92

          Conforme programação da mensagem anterior, reiniciei o desafio VFC RJ em busca de sua finalização.

          Marquei encontro com o Frank, amigo motociclista de longa data, em posto de abastecimento na beira da BR-101 em Niterói e partimos às 9 hs para os objetivos do dia, iniciando pela cidade mais próxima.

          Itaboraí

          Itaboraí é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro. Localiza-se a 22º44'40" de latitude sul e 42º51'34" de longitude oeste, a 46 metros de altitude. A sua população estimada em 2013 foi de 225 263 habitantes.

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 09.53.42.jpg
Views:	1
Size:	91,5 KB
ID:	206455

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 09.54.43.jpg
Views:	1
Size:	42,1 KB
ID:	206456

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 09.55.09.jpg
Views:	1
Size:	40,4 KB
ID:	206457

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 09.55.26.jpg
Views:	1
Size:	97,7 KB
ID:	206458

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 09.56.17.jpg
Views:	1
Size:	97,8 KB
ID:	206459

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 09.56.28.jpg
Views:	1
Size:	97,7 KB
ID:	206460

          Tanguá

          Tanguá é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro, localizado na região metropolitana homônima. Neste município foi instalada em 1969 a Estação Terrena de Comunicações Internacionais Via Satélite, da EMBRATEL. A principal rodovia que dá acesso ao município é a BR-101. Pelo município de Tanguá também passa a ferrovia EF-103, que pertence à Ferrovia Centro-Atlântica.

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.22.54.jpg
Views:	1
Size:	75,0 KB
ID:	206463

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.23.03.jpg
Views:	1
Size:	50,3 KB
ID:	206464

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.28.14.jpg
Views:	1
Size:	84,0 KB
ID:	206465

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.28.26.jpg
Views:	1
Size:	97,9 KB
ID:	206466

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.29.18.jpg
Views:	1
Size:	46,4 KB
ID:	206467

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.29.26.jpg
Views:	1
Size:	50,8 KB
ID:	206468

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.29.32.jpg
Views:	1
Size:	59,4 KB
ID:	206469

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.30.13.jpg
Views:	1
Size:	77,3 KB
ID:	206470

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.30.26.jpg
Views:	1
Size:	73,4 KB
ID:	206471

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.32.03.jpg
Views:	1
Size:	42,2 KB
ID:	206472

          Frank. parceirão de viagens.

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.32.30.jpg
Views:	1
Size:	66,7 KB
ID:	206473

          Rio Bonito

          Rio Bonito desde dezembro de 2013 pertence à Região Metropolitana do Rio de Janeiro, assim deixando de ser parte do interior fluminense por lei. Também pertence à Mesorregião Metropolitana do Rio de Janeiro, especificamente na Microrregião de Macacu-Caceribu que também abrange o município de Cachoeiras de Macacu. Não possui praias, mas possui muitas quedas de água, rios e florestas remanescentes de Mata Atlântica em torno da cidade.

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.46.05.jpg
Views:	1
Size:	71,0 KB
ID:	206474

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.46.14.jpg
Views:	1
Size:	87,5 KB
ID:	206475

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.48.28.jpg
Views:	1
Size:	74,3 KB
ID:	206476

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.52.01.jpg
Views:	1
Size:	82,8 KB
ID:	206477

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.52.05.jpg
Views:	1
Size:	53,5 KB
ID:	206478

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.52.13.jpg
Views:	1
Size:	96,4 KB
ID:	206479

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.52.21.jpg
Views:	1
Size:	83,4 KB
ID:	206480

          novo prédio da prefeitura ainda em construção

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.54.25.jpg
Views:	1
Size:	75,9 KB
ID:	206481

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.54.37.jpg
Views:	1
Size:	47,5 KB
ID:	206482

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.54.55.jpg
Views:	1
Size:	73,5 KB
ID:	206483

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 10.55.02.jpg
Views:	1
Size:	62,3 KB
ID:	206484

          sede atual da prefeitura

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.04.28.jpg
Views:	1
Size:	84,2 KB
ID:	206485

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.06.02.jpg
Views:	1
Size:	92,5 KB
ID:	206486

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.06.17.jpg
Views:	1
Size:	78,1 KB
ID:	206487

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.07.15.jpg
Views:	1
Size:	71,4 KB
ID:	206488

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.07.20.jpg
Views:	1
Size:	74,8 KB
ID:	206489

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.07.46.jpg
Views:	1
Size:	61,9 KB
ID:	206490

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.07.50.jpg
Views:	1
Size:	70,4 KB
ID:	206491

          a cidade

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.07.59.jpg
Views:	1
Size:	80,9 KB
ID:	206492

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.08.26.jpg
Views:	1
Size:	92,0 KB
ID:	206493

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.08.30.jpg
Views:	1
Size:	80,9 KB
ID:	206494

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.08.48.jpg
Views:	1
Size:	94,1 KB
ID:	206495

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.11.47.jpg
Views:	1
Size:	65,8 KB
ID:	206496

          Silva Jardim

          O município apresenta grande potencial turístico natural ainda não explorado, com a Lagoa de Juturnaíba e os rios com cachoeiras, que permitem o ecoturismo e o turismo de aventura, constituindo os principais pontos de interesse.

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.27.52.jpg
Views:	1
Size:	72,2 KB
ID:	206497

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.27.57.jpg
Views:	1
Size:	75,3 KB
ID:	206498

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.38.46.jpg
Views:	1
Size:	83,7 KB
ID:	206499

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.38.48.jpg
Views:	1
Size:	68,0 KB
ID:	206500

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.44.27.jpg
Views:	1
Size:	97,9 KB
ID:	206501

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.44.34.jpg
Views:	1
Size:	84,9 KB
ID:	206502

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.45.18.jpg
Views:	1
Size:	84,2 KB
ID:	206503

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.49.48.jpg
Views:	1
Size:	86,2 KB
ID:	206504

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.52.29.jpg
Views:	1
Size:	56,0 KB
ID:	206505

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.52.34.jpg
Views:	1
Size:	65,6 KB
ID:	206506

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.52.44.jpg
Views:	1
Size:	77,1 KB
ID:	206507

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.55.41.jpg
Views:	1
Size:	57,8 KB
ID:	206508

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.56.06.jpg
Views:	1
Size:	55,9 KB
ID:	206509

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.56.12.jpg
Views:	1
Size:	55,0 KB
ID:	206510

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.56.40.jpg
Views:	1
Size:	93,7 KB
ID:	206511

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 11.57.03.jpg
Views:	1
Size:	95,8 KB
ID:	206512

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 12.03.11.jpg
Views:	1
Size:	99,2 KB
ID:	206513

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 12.03.24.jpg
Views:	1
Size:	67,8 KB
ID:	206514

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 12.11.45.jpg
Views:	1
Size:	78,7 KB
ID:	206515

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 12.11.50.jpg
Views:	1
Size:	78,1 KB
ID:	206516

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 12.11.59.jpg
Views:	1
Size:	96,9 KB
ID:	206517

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 12.12.01.jpg
Views:	1
Size:	63,0 KB
ID:	206518

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 12.12.16.jpg
Views:	1
Size:	55,3 KB
ID:	206519

          Casimiro de Abreu

          Casimiro de Abreu é um município do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Está a uma altitude de 17 metros. Sua população estimada em 2008 era de 29 811 habitantes. Município litorâneo, Casimiro de Abreu é um polo de turismo ecológico e rural: rios, cachoeiras e mar são suas grandes atrações, principalmente no distrito de Barra de São João.
          Reparte, com o município vizinho de Silva Jardim, a Reserva Biológica Poço das Antas, que abriga vários animais ameaçados, entre eles o mico-leão-dourado. O nome do município vem de seu ilustre filho, o poeta romântico Casimiro de Abreu (1839-1860). Sua população estimada em 2005 era de 26 243 habitantes, possuindo uma área de 462,98 km².

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 12.21.39.jpg
Views:	1
Size:	94,1 KB
ID:	206520

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 12.21.47.jpg
Views:	1
Size:	62,8 KB
ID:	206521

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 12.40.05.jpg
Views:	1
Size:	83,6 KB
ID:	206522

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 12.48.06.jpg
Views:	1
Size:	69,1 KB
ID:	206523

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 12.48.14.jpg
Views:	1
Size:	90,5 KB
ID:	206524

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 12.48.19.jpg
Views:	1
Size:	87,4 KB
ID:	206525

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 12.48.29.jpg
Views:	1
Size:	80,2 KB
ID:	206526

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 13.54.28.jpg
Views:	1
Size:	88,1 KB
ID:	206527

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 13.55.08.jpg
Views:	1
Size:	96,2 KB
ID:	206528

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 13.57.52.jpg
Views:	1
Size:	71,9 KB
ID:	206529

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 13.58.03.jpg
Views:	1
Size:	72,8 KB
ID:	206530

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 13.59.49.jpg
Views:	1
Size:	71,6 KB
ID:	206531

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 14.04.29.jpg
Views:	1
Size:	93,1 KB
ID:	206532

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 14.04.38.jpg
Views:	1
Size:	93,8 KB
ID:	206533

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 14.04.51.jpg
Views:	1
Size:	98,4 KB
ID:	206534

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 14.05.04.jpg
Views:	1
Size:	81,2 KB
ID:	206535

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 14.05.20.jpg
Views:	1
Size:	85,0 KB
ID:	206536

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 14.05.27.jpg
Views:	1
Size:	69,5 KB
ID:	206537

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 14.05.31.jpg
Views:	1
Size:	97,6 KB
ID:	206538

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 14.14.30.jpg
Views:	1
Size:	90,7 KB
ID:	206539

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 14.15.35.jpg
Views:	1
Size:	85,9 KB
ID:	206540

          Conceição de Macabu

          Conceição de Macabu é um município brasileiro localizado entre a serra e o mar na região norte do estado do Rio de Janeiro. Um terço de seu território é constituído de serras de altitudes que oscilam de 300 a 989 metros; os outros dois terços alternam-se entre planícies aluviais, com altitudes mínimas de até 4 metros, e morros e morrotes, de 100 a 300 metros.

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 14.31.03.jpg
Views:	1
Size:	76,8 KB
ID:	206541

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 15.06.12.jpg
Views:	1
Size:	76,0 KB
ID:	206542

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 15.28.24.jpg
Views:	1
Size:	68,2 KB
ID:	206543

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 15.35.14.jpg
Views:	1
Size:	75,2 KB
ID:	206544

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 15.35.20.jpg
Views:	1
Size:	60,1 KB
ID:	206545

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 15.35.50.jpg
Views:	1
Size:	68,5 KB
ID:	206546

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 15.35.57.jpg
Views:	1
Size:	53,6 KB
ID:	206547

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 15.36.06.jpg
Views:	1
Size:	59,2 KB
ID:	206548

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 15.41.45.jpg
Views:	1
Size:	77,6 KB
ID:	206549

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 15.43.06.jpg
Views:	1
Size:	53,4 KB
ID:	206550

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 15.43.10.jpg
Views:	1
Size:	53,9 KB
ID:	206551

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 15.43.17.jpg
Views:	1
Size:	97,6 KB
ID:	206552

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 15.46.57.jpg
Views:	1
Size:	71,1 KB
ID:	206553

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 15.47.15.jpg
Views:	1
Size:	75,7 KB
ID:	206554

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 15.47.23.jpg
Views:	1
Size:	67,6 KB
ID:	206555

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 15.48.42.jpg
Views:	1
Size:	78,1 KB
ID:	206556

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 15.49.58.jpg
Views:	1
Size:	62,4 KB
ID:	206557

          Campos dos Goytacazes

          Campos dos Goytacazes é um município do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Com uma população de 477 208 (IBGE - 2013), é o município com a maior extensão territorial do estado, ocupando uma área de 4 826,696. Em Campos, se localizam importantes universidades públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro. Segundo o IBGE Campos é a não-capital mais importante para a economia do país e que também tem o segundo maior pib industrial do Brasil.

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 17.10.23.jpg
Views:	1
Size:	60,8 KB
ID:	206558

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 17.10.48.jpg
Views:	1
Size:	61,4 KB
ID:	206559

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 17.12.10.jpg
Views:	1
Size:	56,1 KB
ID:	206560

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 17.12.18.jpg
Views:	1
Size:	55,8 KB
ID:	206561

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 17.13.06.jpg
Views:	1
Size:	52,1 KB
ID:	206562

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 17.13.20.jpg
Views:	1
Size:	58,6 KB
ID:	206563

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 17.13.25.jpg
Views:	1
Size:	64,9 KB
ID:	206564

          O dia escureceu por volta das 17 hs e resolvemos dormir em Cardoso Moreira.

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 17.34.50.jpg
Views:	1
Size:	53,5 KB
ID:	206565

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 18.03.57.jpg
Views:	1
Size:	44,8 KB
ID:	206566

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 18.10.37.jpg
Views:	1
Size:	42,4 KB
ID:	206567

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 18.10.47.jpg
Views:	1
Size:	37,6 KB
ID:	206568

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 18.19.30.jpg
Views:	1
Size:	65,5 KB
ID:	206569

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 19.12.26.jpg
Views:	1
Size:	75,1 KB
ID:	206570

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 21.25.59.jpg
Views:	1
Size:	61,8 KB
ID:	206571

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 21.26.05.jpg
Views:	1
Size:	64,1 KB
ID:	206572

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 21.26.12.jpg
Views:	1
Size:	76,4 KB
ID:	206573

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 21.26.23.jpg
Views:	1
Size:	60,3 KB
ID:	206574

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 21.31.22.jpg
Views:	1
Size:	61,8 KB
ID:	206575

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 21.39.33.jpg
Views:	1
Size:	64,5 KB
ID:	206576

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 21.40.14.jpg
Views:	1
Size:	56,3 KB
ID:	206577

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 21.40.27.jpg
Views:	1
Size:	70,3 KB
ID:	206578

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 21.40.34.jpg
Views:	1
Size:	70,9 KB
ID:	206579

          Click image for larger version

Name:	2015-06-08 21.41.29.jpg
Views:	1
Size:	67,8 KB
ID:	206580

          Cardoso Moreira

          Cardoso Moreira é um município da Mesorregião do Norte Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil.

          Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.07.24.jpg
Views:	1
Size:	97,9 KB
ID:	206581

          Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.07.47.jpg
Views:	1
Size:	90,0 KB
ID:	206582

          Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.20.19.jpg
Views:	1
Size:	54,1 KB
ID:	206583

          Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.20.32.jpg
Views:	1
Size:	61,0 KB
ID:	206584

          Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.21.06.jpg
Views:	1
Size:	94,9 KB
ID:	206585

          Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.21.27.jpg
Views:	1
Size:	97,3 KB
ID:	206586

          Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.22.03.jpg
Views:	1
Size:	55,7 KB
ID:	206587

          Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.22.38.jpg
Views:	1
Size:	83,8 KB
ID:	206588

          Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.22.48.jpg
Views:	1
Size:	57,6 KB
ID:	206589

          Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.23.00.jpg
Views:	1
Size:	63,2 KB
ID:	206590

          Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.24.20.jpg
Views:	1
Size:	59,0 KB
ID:	206591
          Abraços formiguentos,

          sigpic

          Formigão NRME
          "Levantando Poeira"

          Comentário

          • Formigao SFA
            Fazedor de Chuva

            • Dec 2012
            • 3014

            #50
            Descortinando o Estado do Rio de Janeiro

            Dia 09/06/15 - 16ª etapa – Italva, Bom Jesus de Itabapoana, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra.

            Km rodados: 263 km

            Subtotal de km rodados: 5123,6 km

            Prefeituras: 80/92

            Italva

            Italva é um município do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Localizado a 36 metros de altitude, conta com uma de população de 14 063 habitantes (2010)3 . É considerada a "Cidade do Quibe" por ter sido, em parte, colonizada por imigrantes sírio-libaneses que trouxeram sua cultura para a cidade, principalmente a culinária.

            Entrada da prefeitura, uma antiga fazenda

            Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.37.57.jpg
Views:	1
Size:	92,8 KB
ID:	206604 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.41.12.jpg
Views:	1
Size:	77,0 KB
ID:	206605 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.47.36.jpg
Views:	1
Size:	62,6 KB
ID:	206606 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.52.13.jpg
Views:	1
Size:	75,2 KB
ID:	206607Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.52.29.jpg
Views:	1
Size:	95,5 KB
ID:	206608 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.52.44.jpg
Views:	1
Size:	63,0 KB
ID:	206609

            Frente da prefeitura

            Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.54.36.jpg
Views:	1
Size:	71,3 KB
ID:	206610 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.54.40.jpg
Views:	1
Size:	92,9 KB
ID:	206611 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.54.42.jpg
Views:	1
Size:	97,5 KB
ID:	206612 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.54.51.jpg
Views:	1
Size:	80,5 KB
ID:	206613Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.54.56.jpg
Views:	1
Size:	97,3 KB
ID:	206614 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.55.23.jpg
Views:	1
Size:	94,8 KB
ID:	206615 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.55.55.jpg
Views:	1
Size:	60,5 KB
ID:	206616 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.56.34.jpg
Views:	1
Size:	79,5 KB
ID:	206617Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.57.00.jpg
Views:	1
Size:	50,6 KB
ID:	206618

            Cômodo dos escravos

            Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.58.55.jpg
Views:	1
Size:	55,4 KB
ID:	206619 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.59.00.jpg
Views:	1
Size:	62,2 KB
ID:	206620 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.59.13.jpg
Views:	1
Size:	53,3 KB
ID:	206621 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.59.27.jpg
Views:	1
Size:	40,7 KB
ID:	206622Click image for larger version

Name:	2015-06-09 09.59.40.jpg
Views:	1
Size:	62,6 KB
ID:	206623 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.00.54.jpg
Views:	1
Size:	77,7 KB
ID:	206624 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.01.00.jpg
Views:	1
Size:	67,9 KB
ID:	206625 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.01.05.jpg
Views:	1
Size:	78,8 KB
ID:	206626

            Fundos, interior e ao redor da sede

            Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.01.26.jpg
Views:	1
Size:	99,8 KB
ID:	206627 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.01.46.jpg
Views:	1
Size:	98,1 KB
ID:	206628 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.06.48.jpg
Views:	1
Size:	51,8 KB
ID:	206629 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.06.53.jpg
Views:	1
Size:	53,8 KB
ID:	206630Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.07.31.jpg
Views:	1
Size:	56,0 KB
ID:	206631 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.07.58.jpg
Views:	1
Size:	68,0 KB
ID:	206632 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.08.09.jpg
Views:	1
Size:	51,8 KB
ID:	206633 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.08.36.jpg
Views:	1
Size:	43,7 KB
ID:	206634Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.09.11.jpg
Views:	1
Size:	97,0 KB
ID:	206635 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.09.20.jpg
Views:	1
Size:	47,6 KB
ID:	206636 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.09.48.jpg
Views:	1
Size:	78,7 KB
ID:	206637 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.10.10.jpg
Views:	1
Size:	80,9 KB
ID:	206638Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.10.19.jpg
Views:	1
Size:	97,8 KB
ID:	206639 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.10.25.jpg
Views:	1
Size:	82,9 KB
ID:	206640 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.10.55.jpg
Views:	1
Size:	62,3 KB
ID:	206641 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.11.01.jpg
Views:	1
Size:	72,0 KB
ID:	206642Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.11.22.jpg
Views:	1
Size:	85,2 KB
ID:	206643 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.11.27.jpg
Views:	1
Size:	53,1 KB
ID:	206644 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.13.41.jpg
Views:	1
Size:	76,2 KB
ID:	206645 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.13.49.jpg
Views:	1
Size:	96,4 KB
ID:	206646Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.13.53.jpg
Views:	1
Size:	92,5 KB
ID:	206647 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.14.07.jpg
Views:	1
Size:	79,0 KB
ID:	206648 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.22.07.jpg
Views:	1
Size:	96,6 KB
ID:	206649 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 10.22.12.jpg
Views:	1
Size:	97,4 KB
ID:	206650

            Bom Jesus de Itabapoana

            Bom Jesus do Itabapoana é um município do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Situa-se a uma altitude de 88 metros. A população recenseada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi de 35 411 habitantes. Possui uma área de 598,84 quilômetros quadrados, subdividida nos distritos de Bom Jesus do Itabapoana (sede), Calheiros, Carabuçu, Pirapetinga de Bom Jesus, Rosal e Serrinha. A cidade forma uma conurbação com o município vizinho de Bom Jesus do Norte (ES).

            Click image for larger version

Name:	2015-06-09 11.01.45.jpg
Views:	1
Size:	97,9 KB
ID:	206651 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 11.04.11.jpg
Views:	1
Size:	81,7 KB
ID:	206652 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 11.26.11.jpg
Views:	1
Size:	70,9 KB
ID:	206653 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 11.26.47.jpg
Views:	1
Size:	66,8 KB
ID:	206654Click image for larger version

Name:	2015-06-09 11.33.05.jpg
Views:	1
Size:	98,1 KB
ID:	206655 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 11.34.44.jpg
Views:	1
Size:	80,6 KB
ID:	206656 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 11.35.58.jpg
Views:	1
Size:	86,1 KB
ID:	206657 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 11.36.36.jpg
Views:	1
Size:	97,3 KB
ID:	206658Click image for larger version

Name:	2015-06-09 11.36.55.jpg
Views:	1
Size:	97,4 KB
ID:	206659 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 11.37.00.jpg
Views:	1
Size:	88,2 KB
ID:	206660 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 11.38.29.jpg
Views:	1
Size:	57,0 KB
ID:	206661 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 11.38.43.jpg
Views:	1
Size:	42,5 KB
ID:	206662Click image for larger version

Name:	2015-06-09 11.39.18.jpg
Views:	1
Size:	98,7 KB
ID:	206663 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 11.39.55.jpg
Views:	1
Size:	91,8 KB
ID:	206664

            E para o desafio Lendário FC do Zumbi, uma cidade do Espirito Santo sugerido por Gilmar Dessaune o município de Bom Jesus do Norte.

            Click image for larger version

Name:	2015-06-09 11.55.20.jpg
Views:	2
Size:	63,0 KB
ID:	206665 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 11.55.46.jpg
Views:	2
Size:	61,6 KB
ID:	206666 Click image for larger version

Name:	2015-06-09 11.58.07.jpg
Views:	2
Size:	80,5 KB
ID:	206667 Click image for larger version

